| Kağıt/Karton Tipi | ||||||||
| Bristol Karton (Fabrika Paketli/Ningbo öncelikli) | ||||||||
| Toplam Kağıt/Karton Talep Miktarı | ||||||||
| 137 Ton | ||||||||
| Kalite | ||||||||
| İyi | ||||||||
| Talebin İstendiği İl/Ülke | ||||||||
| İhracat – Kuveyt | ||||||||
| Gramaj Aralığı veya Net Gramaj | ||||||||
230gr ve 350gr
|
||||||||
| Tabaka veya Bobin Talep Detayı (Gramaj, Ölçüler, Tonaj) | ||||||||
| 60×90,64×90,70x100cm | ||||||||
| En Geç Ambar Teslim Tarihi | ||||||||
| 25.09.2026 |
Açıklama
