| Quality | Substance | Reel Width | Diameter | Weight (KG) |
| Coated Kraftback Board | 415 | 600 | 1500 | 3032 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 644 | 1499 | 644 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 658 | 1800 | 1938 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 660 | 1738 | 905 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 1188 | 1800 | 1736 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 1258 | 1800 | 1830 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 1310 | 1802 | 9535 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 1333 | 1802 | 1943 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 1334 | 1802 | 2001 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 1592 | 1500 | 9582 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 2002 | 1167 | 1180 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 2003 | 1158 | 1180 |
| Coated Kraftback Board | 415 | 2100 | 1795 | 18199 |
| Coated Kraftback Board | 420 | 1081 | 1802 | 13048 |
| Coated Kraftback Board | 420 | 1247 | 1800 | 8929 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 651 | 1801 | 3774 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 659 | 1802 | 5562 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 862 | 1801 | 1262 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 1013 | 1166 | 603 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 1081 | 1802 | 10136 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 1189 | 1802 | 5293 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 1248 | 1605 | 1545 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 1249 | 1606 | 1545 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 1310 | 1802 | 9555 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 1333 | 1802 | 1985 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 1586 | 1798 | 2320 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 1587 | 1801 | 2282 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 2105 | 1802 | 3070 |
| Coated Kraftback Board | 430 | 2105 | 1802 | 3054 |
| 127668 |
05.11.2026 – CKB Karton (Stora A Grade) – 415-430gr arası – 635€ (Millileşmiş İstanbul depo teslim fiyatıdır) – Yurt Dışı Depo (Proforma satış olur) – No: 261105B
05
Kas