| 2.09.2026 | ||||||||||||
| ÜRETİCİ | MARKA | G | GSM | BOBİN ENİ | Mikron | MENŞEİ | STOK DURUMU | DEPO ADI | ||||
| GC | APRIL | FOOD & PHARMA Super Bulk | G | 250 | gr | 600 | mm | 0,420 | Endonezya | 63 | Bobin | Istanbul |
| GC | APRIL | FOOD & PHARMA Super Bulk | 290 | gr | 1000 | mm | 0,488 | Endonezya | 4 | Bobin | Istanbul | |
| GC | APRIL | FOOD & PHARMA Super Bulk | G | 290 | gr | 1000 | mm | 0,488 | Endonezya | 55 | Bobin | Istanbul |
| GC | CHENMING | CHENMING EUCA SHB | 305 | gr | 615 x 855 | mm | Çin | 94.600 | Tabaka | Istanbul | ||
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 205 | gr | 600 | mm | 0,310 | Çin | 2 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 215 | gr | 700 | mm | 0,340 | Çin | 35 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 550 | mm | 0,400 | Çin | 122 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 550 | mm | 0,400 | Çin | 55 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 600 | mm | 0,400 | Çin | 14 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 600 | mm | 0,400 | Çin | 67 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 650 | mm | 0,400 | Çin | 80 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 650 | mm | 0,400 | Çin | 132 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 700 | mm | 0,400 | Çin | 20 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 700 | mm | 0,400 | Çin | 133 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk FSC | 245 | gr | 700 | mm | 0,400 | Çin | 2 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 700*1000 | mm | 0,400 | Çin | 48.000 | Tabaka | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 750 | mm | 0,400 | Çin | 14 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 1000 | mm | 0,400 | Çin | 5 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 255 | gr | 550 | mm | 0,418 | Çin | 31 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 255 | gr | 600 | mm | 0,418 | Çin | 30 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 255 | gr | 610 | mm | 0,418 | Çin | 19 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 255 | gr | 600 | mm | 0,418 | Çin | 40 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 255 | gr | 650 | mm | 0,418 | Çin | 68 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 255 | gr | 660 | mm | 0,418 | Çin | 1 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 255 | gr | 700 | mm | 0,418 | Çin | 25 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 255 | gr | 700 | mm | 0,418 | Çin | 80 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 270 | gr | 550 | mm | 0,445 | Çin | 2 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 270 | gr | 550 | mm | 0,445 | Çin | 22 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 270 | gr | 600 | mm | 0,445 | Çin | 83 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 270 | gr | 600 | mm | 0,445 | Çin | 108 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 270 | gr | 650 | mm | 0,445 | Çin | 28 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 270 | gr | 650 | mm | 0,445 | Çin | 116 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 270 | gr | 700 | mm | 0,445 | Çin | 22 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 270 | gr | 700 | mm | 0,445 | Çin | 108 | Bobin | 8-15 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 550 | mm | 0,478 | Çin | 35 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 550 | mm | 0,478 | Çin | 21 | Bobin | 30.Ağu | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 600 | mm | 0,478 | Çin | 172 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 600 | mm | 0,478 | Çin | 26 | Bobin | 30.Ağu | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk FSC | 290 | gr | 600 | mm | 0,478 | Çin | 5 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 650 | mm | 0,478 | Çin | 180 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 650 | mm | 0,478 | Çin | 17 | Bobin | 30.Ağu | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 700 | mm | 0,478 | Çin | 80 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 700 | mm | 0,478 | Çin | 43 | Bobin | 30.Ağu | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 700*1000 | mm | 0,478 | Çin | 90.000 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 1000 | mm | 0,478 | Çin | 13 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 305 | gr | 600 | mm | 0,490 | Çin | 3 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 305 | gr | 600 | mm | 0,490 | Çin | 31 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 305 | gr | 650 | mm | 0,490 | Çin | 123 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 305 | gr | 650 | mm | 0,490 | Çin | 43 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 305 | gr | 660 | mm | 0,490 | Çin | 36 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 305 | gr | 700 | mm | 0,490 | Çin | 42 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 305 | gr | 700 | mm | 0,490 | Çin | 65 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 305 | gr | 700*1000 | mm | 0,490 | Çin | 68.000 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 305 | gr | 1000 | mm | 0,490 | Çin | 28 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 330 | gr | 650 | mm | 0,530 | Çin | 480 | Bobin | Istanbul | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 345 | gr | 700*1000 | mm | 0,555 | Çin | 41.400 | Tabaka | 8-11 EYLÜL | |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 345 | gr | 700 | mm | 0,555 | Çin | 15 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 190 | gr | 650 | mm | 0,255 | Endonezya | 52 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 190 | gr | 700 | mm | 0,255 | Endonezya | 41 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 190 | gr | 1000 | mm | 0,255 | Endonezya | 24 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 210 | gr | 550 | mm | 0,285 | Endonezya | 20 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 210 | gr | 600 | mm | 0,285 | Endonezya | 36 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 210 | gr | 650 | mm | 0,285 | Endonezya | 70 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 210 | gr | 700 | mm | 0,285 | Endonezya | 127 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 210 | gr | 1000 | mm | 0,285 | Endonezya | 113 | Bobin | 8-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 300 | gr | 700 | mm | 0,435 | Endonezya | 41 | Bobin | 4-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 350 | gr | 700 | mm | 0,525 | Endonezya | 41 | Bobin | 4-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARBOARD | SİNARBOARD | 400 | gr | 700 | mm | 0,620 | Endonezya | 42 | Bobin | 4-11 EYLÜL | |
| GC | SİNARVANDA | SİNARVANDA | 250 | gr | 600 | mm | 0,400 | Endonezya | 47 | Bobin | Istanbul | |
| GC | SİNARVANDA | SİNARVANDA | 250 | gr | 650 | mm | 0,400 | Endonezya | 59 | Bobin | Istanbul | |
| GC | SİNARVANDA | SİNARVANDA | 250 | gr | 700 | mm | 0,400 | Endonezya | 64 | Bobin | Istanbul | |
| GC | SİNARVANDA | SİNARVANDA | 305 | gr | 600 | mm | 0,510 | Endonezya | 59 | Bobin | Istanbul | |
| GC | SİNARVANDA | SİNARVANDA | 305 | gr | 650 | mm | 0,510 | Endonezya | 67 | Bobin | Istanbul | |
| GC | SİNARVANDA | SİNARVANDA | 305 | gr | 700 | mm | 0,510 | Endonezya | 95 | Bobin | Istanbul | |
| GC | CMPC | GC1 Maule FSC MIX CREIT | 210 | gr | 700 | mm | 0,345 | Şili | 25 | Bobin | Istanbul | |
| GC | CMPC | GC2 Maule FSC MIX CREDIT | 255 | gr | 600 | mm | 0,470 | Şili | 176 | Bobin | Istanbul | |
| GC | CMPC | GC2 Maule FSC MIX CREDIT | 255 | gr | 650 | mm | 0,470 | Şili | 176 | Bobin | Istanbul | |
| GC | CMPC | GC2 Maule FSC MIX CREDIT | 255 | gr | 700 | mm | 0,470 | Şili | 120 | Bobin | Istanbul | |
| GC | CMPC | GC2 Maule FSC MIX CREDIT | 255 | gr | 700 | mm | 0,470 | Şili | 16 | Bobin | Istanbul | |
| GC | CMPC | GC2 Maule FSC MIX CREDIT | G | 260 | gr | 650 | mm | 0,470 | Şili | 77 | Bobin | Istanbul |
| GC | CMPC | GC2 Maule FSC MIX CREDIT | G | 260 | gr | 700 | mm | 0,470 | Şili | 36 | Bobin | Istanbul |
| GC | Metsa | Prime FBB EB | 325 | gr | 520 | mm | 0,565 | Finland | 45 | Bobin | Istanbul | |
| GC | APP | ZENİTH | 295 | gr | 550 | mm | 0,460 | 38 | Bobin | Istanbul | ||
| GC | APP | ZENİTH | 295 | gr | 700 | mm | 0,460 | 54 | Bobin | Istanbul | ||
| GC | APP | ZENİTH | 325 | gr | 650 | mm | 0,510 | 78 | Bobin | 15-21 Eylül | ||
| GC | APP | ZENİTH | 325 | gr | 700 | mm | 0,510 | 85 | Bobin | Istanbul | ||
| GC | APP | ZENİTH | 350 | gr | 700 | mm | 0,560 | 19 | Bobin | Istanbul | ||
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | G | 195 | gr | 1000 | mm | 0,305 | İsveç | 5 | Bobin | Istanbul |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 230 | gr | 820 | mm | 0,385 | İsveç | 2 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 245 | gr | 600 | mm | 0,415 | İsveç | 49 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 245 | gr | 610 | mm | 0,415 | İsveç | 4 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 245 | gr | 650 | mm | 0,415 | İsveç | 29 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 245 | gr | 650 | mm | 0,415 | İsveç | 9 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 245 | gr | 700 | mm | 0,415 | İsveç | 27 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 245 | gr | 750 | mm | 0,415 | İsveç | 10 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 280 | gr | 600 | mm | 0,485 | İsveç | 9 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 500 | mm | 0,505 | İsveç | 55 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 600 | mm | 0,505 | İsveç | 209 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | G | 290 | gr | 600 | mm | 0,505 | İsveç | 14 | Bobin | Istanbul |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 650 | mm | 0,505 | İsveç | 60 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 290 | gr | 650 | mm | 0,505 | İsveç | 8 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 700 | mm | 0,505 | İsveç | 404 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 290 | gr | 700 | mm | 0,505 | İsveç | 122 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 715 | mm | 0,505 | İsveç | 12 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 750 | mm | 0,505 | İsveç | 48 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 290 | gr | 750 | mm | 0,505 | İsveç | 17 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 800 | mm | 0,505 | İsveç | 28 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 1000 | mm | 0,505 | İsveç | 61 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 320 | gr | 550 | mm | 0,555 | İsveç | 32 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 320 | gr | 600 | mm | 0,555 | İsveç | 6 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 320 | gr | 600 | mm | 0,555 | İsveç | 7 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 320 | gr | 650 | mm | 0,555 | İsveç | 27 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 320 | gr | 650 | mm | 0,555 | İsveç | 29 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 320 | gr | 700 | mm | 0,555 | İsveç | 6 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solid FSC | 320 | gr | 700 | mm | 0,555 | İsveç | 18 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 350 | gr | 700 | mm | 0,61 | İsveç | 15 | Bobin | Istanbul | |
| NOT: Stoklarımızda yanlarında “G” Gıda ibaresi olan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında “Gıdaya Direkt Temasa Uygunluğu” onaylanmıştır. Diğer ürünlerimiz, GIDA ambalajında ikincil ambalaj olarak kullanılabilir. | ||||||||||||
03.09.2026 – FBB Bristol Karton Karışık Prime A kalite (Food Pharma, Sinarboard, Bohui, Zenith, CMPC, Chenming, Metsa) – 795$dan başlayan fiyatlar – Yurt İçi Depo İstanbul Hadımköy – No: 260903B
03
Eyl