| BOBIN NO | ÜRÜN CİNSİ | GR/M2 | CM | ÜRÜN KG |
| 28 | Tek Yüz Kuşe | 55 GR | 90 CM | 494 KG |
| 15 | Tek Yüz Kuşe | 55 GR | 91 CM | 545 KG |
| 25 | Tek Yüz Kuşe | 65 GR | 131 CM | 1280 KG |
| 5 | Tek Yüz Kuşe | 70 GR | 83 CM | 516 KG |
| 11 | Tek Yüz Kuşe | 70 GR | 130 CM | 1709 KG |
| 22 | Tek Yüz Kuşe | 72 GR | 84 CM | 1027 KG |
| 27 | Tek Yüz Kuşe | 75 GR | 130 CM | 950 KG |
| 26 | Tek Yüz Kuşe | 76 GR | 130 CM | 1721 KG |
| 17 | Tek Yüz Kuşe | 77 GR | 130 CM | 770 KG |
| 24 | Tek Yüz Kuşe | 78 GR | 131 CM | 1317 KG |
| 3 | Çift Yüz Kuşe | 78 GR | 84 CM | 521 KG |
| 23 | Tek Yüz Kuşe | 80 GR | 95 CM | 1073 KG |
| 21 | Tek Yüz Kuşe | 80 GR | 84 CM | 1199 KG |
| 18 | Tek Yüz Kuşe | 80 GR | 108 CM | 980 KG |
| 10 | Tek Yüz Kuşe | 80 GR | 64 CM | 934 KG |
| 6 | Tek Yüz Kuşe | 80 GR | 95 CM | 555 KG |
| 4 | Tek Yüz Kuşe | 80 GR | 84 CM | 1117 KG |
| 7 | Tek Yüz Kuşe | 85 GR | 64 CM | 538 KG |
| 12 | Tek Yüz Kuşe | 85 GR | 141 CM | 1650 KG |
| 1 | Tek Yüz Kuşe | 90 GR | 64 CM | 918 KG |
| 2 | Tek Yüz Kuşe | 90 GR | 64 CM | 940 KG |
| 8 | Tek Yüz Kuşe | 90 GR | 130 CM | 1061 KG |
| 9 | Tek Yüz Kuşe | 95 GR | 64 CM | 931 KG |
| 13 | Tek Yüz Kuşe | 95 GR | 70 CM | 608 KG |
| 14 | Tek Yüz Kuşe | 95 GR | 70 CM | 617 KG |
| 19 | Tek Yüz Kuşe | 95 GR | 130 CM | 937 KG |
| 20 | Tek Yüz Kuşe | 105 GR | 85 CM | 1298 KG |
| 16 | Mat Kuşe | 110 GR | 92 CM | 613 KG |
17.06.2026 – Tek Yüz Kuşe (Sappi) – 80gr ve altı 755€ , 80gr üstü 710€ Bobin (Listeyi açınız) – Yurt içi depo İstanbul – No: 260616A
17
Haz