| PRODUCT | GR/M2 | WIDTH MM | WEIGHT KG |
| MG DÜZ ŞAMUA KRAFT | 40 | 1180 | 819,00 |
| MG DÜZ ŞAMUA KRAFT | 40 | 1180 | 827,00 |
| MG DÜZ ŞAMUA KRAFT | 40 | 1180 | 828,00 |
| MG DÜZ ŞAMUA KRAFT | 40 | 1180 | 829,00 |
| MG DÜZ ŞAMUA KRAFT | 40 | 1180 | 930,00 |
| MG DÜZ ŞAMUA KRAFT | 40 | 2540 | 1.786,00 |
| MG DÜZ ŞAMUA KRAFT | 40 | 2630 | 1.902,00 |
| MG DÜZ ŞAMUA KRAFT | 50 | 420 | 354,00 |
| MG DÜZ ŞAMUA KRAFT | 50 | 1380 | 1.290,00 |
| 9.565,00 |
20.04.2026 – MG Şamua Düz – 40,50gr – 9,5 ton – Bobin listesi için sayfayı açınız – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260420D
20
Nis