Fl 28 TL
İ.Kraft 29 TL
Btl 36 TL
Kraft 100-135 gr 39 TL
Kraft 170-400 gr 41 TL
B.kraft 41 TL
Dar ebat FL 25 TL
Dar ebat TL 26 TL
Dar ebat İmitasyon kraft 28 TL
Ebatlama : 2 TL
Dilimleme + Ebatlama : 4 TL
| CİNSİ | MARKA | GR | CM | ADET | KG |
| FLUTİNG | K | 70 | 122 | 1 | 812 |
| FLUTİNG | K | 80 | 163 | 4 | 7.410 |
| FLUTİNG | K | 80 | 183 | 2 | 4.263 |
| FLUTİNG | K | 100 | 81 | 2 | 1.900 |
| FLUTİNG | HA | 110 | 75 | 37 | 30.074 |
| FLUTİNG | HA | 110 | 80 | 3 | 2.265 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 120 | 82 | 2 | 1.621 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 120 | 90 | 2 | 1.763 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 120 | 180 | 2 | 3.850 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 120 | 235 | 1 | 2.460 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 130 | 225 | 1 | 2.358 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 130 | 235 | 9 | 21.262 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 130 | 243 | 2 | 4.994 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 135 | 45 | 18 | 8.455 |
| FLUTİNG | S | 135 | 58 | 1 | 680 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 135 | 106 | 1 | 1.148 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 135 | 208 | 6 | 11.868 |
| FLUTİNG | AVRUPA | 140 | 71 | 2 | 838 |
| FLUTİNG | AVRUPA | 140 | 77 | 1 | 370 |
| FLUTİNG | AVRUPA | 140 | 102 | 1 | 590 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 140 | 104 | 1 | 1.018 |
| FLUTİNG | AVRUPA | 140 | 132 | 1 | 634 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 140 | 71 | 1 | 702 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 140 | 200 | 1 | 2.221 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 140 | 230 | 1 | 1.881 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 140 | 250 | 7 | 18.946 |
| FLUTİNG | A | 145 | 37 | 2 | 958 |
| FLUTİNG | A | 145 | 43 | 3 | 1.549 |
| FLUTİNG | S | 150 | 40 | 4 | 1.982 |
| FLUTİNG | S | 150 | 45 | 4 | 2.208 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 150 | 104 | 1 | 1.240 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 150 | 122 | 1 | 1.280 |
| FLUTİNG | KOTLAS | 150 | 136 | 1 | 1.051 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 150 | 132 | 7 | 9.182 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 150 | 225 | 2 | 4.985 |
| FLUTİNG | S | 160 | 42 | 8 | 3.890 |
| FLUTİNG | S | 165 | 113,5 | 10 | 10.060 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 102 | 3 | 3.555 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 106 | 1 | 1.261 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 112 | 3 | 3.946 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 183 | 1 | 2.110 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 205 | 2 | 4.408 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 245 | 1 | 2.855 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 250 | 2 | 5.929 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 225 | 3 | 6.630 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 235 | 6 | 14.534 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 240 | 2 | 5.931 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 100 | 145 | 1 | 1.283 |
| TESTLINER | HA | 110 | 85 | 4 | 3.756 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 110 | 113 | 1 | 994 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 115 | 60 | 6 | 3.805 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 115 | 65 | 2 | 1.480 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 115 | 185 | 3 | 5.827 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 115 | 235 | 4 | 8.151 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 115 | 240 | 1 | 2.638 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 115 | 250 | 7 | 17.541 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 110 | 114 | 5 | 5.820 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 125 | 117 | 4 | 3.100 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 140 | 45 | 12 | 6.117 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 140 | 120 | 1 | 1.303 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 140 | 92 | 2 | 1.863 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 140 | 225 | 2 | 4.068 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 150 | 117 | 9 | 9.451 |
| TESTLINER | S | 160 | 125 | 1 | 1.052 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 160 | 230 | 2 | 5.173 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 175 | 245 | 1 | 2.823 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 80 | 1 | 826 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 102 | 5 | 5.617 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 113 | 1 | 1.232 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 117 | 1 | 905 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 145 | 1 | 1.542 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 243 | 1 | 2.334 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 250 | 1 | 2.477 |
| İ.KRAFT | AN | 130 | 50 | 2 | 674 |
| İ.KRAFT | AN | 130 | 55 | 17 | 8.730 |
| İ.KRAFT | HA | 135 | 45 | 22 | 11.161 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 55 | 5 | 3.022 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 60 | 1 | 560 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 70 | 3 | 2.235 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 97 | 4 | 3.943 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 100 | 2 | 2.182 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 102 | 3 | 3.406 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 110 | 1 | 1.192 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 205 | 2 | 4.235 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 50 | 52 | 28.646 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 65 | 3 | 2.174 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 69 | 2 | 1.657 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 75 | 22 | 18.148 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 77 | 1 | 845 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 80 | 2 | 1.818 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 95 | 2 | 2.220 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 106 | 1 | 1.150 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 200 | 1 | 2.234 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 225 | 4 | 9.718 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 235 | 2 | 5.032 |
| İ.KRAFT | HA | 175 | 40 | 3 | 1.332 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 175 | 61 | 1 | 666 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 175 | 65 | 1 | 700 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 175 | 124 | 3 | 3.956 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 175 | 225 | 3 | 7.286 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 110 | 132 | 14 | 22.568 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 120 | 66 | 2 | 1.685 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 120 | 87 | 1 | 1.150 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 120 | 173 | 2 | 4.034 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 135 | 52 | 1 | 628 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 135 | 60 | 1 | 780 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 135 | 91 | 1 | 1.156 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 135 | 173 | 1 | 2.166 |
| BEYAZ TESTLINER | AVRUPA | 150 | 112 | 1 | 712 |
| BEYAZ TESTLINER | AVRUPA | 150 | 132 | 1 | 838 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 115 | 73 | 1 | 984 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 115 | 125 | 4 | 5.174 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 125 | 73 | 1 | 1.001 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 135 | 66 | 1 | 710 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 150 | 67 | 1 | 923 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 160 | 160 | 3 | 5.244 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 160 | 180 | 1 | 2.105 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 102 | 1 | 1.372 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 155 | 1 | 2.040 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 160 | 3 | 6.455 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 165 | 1 | 1.794 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 175 | 2 | 4.430 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 200 | 2 | 5.080 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 250 | 1 | 3.250 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 200 | 100 | 5 | 5.664 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 200 | 105 | 1 | 1.419 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 200 | 110 | 3 | 3.681 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 122 | 7 | 10.126 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 153 | 6 | 10.629 |
| KRAFT | S.ENSO | 125 | 162 | 1 | 1.598 |
| KRAFT | S.KAPPA | 135 | 72 | 1 | 851 |
| KRAFT | KOTLAS | 135 | 82 | 2 | 1.386 |
| KRAFT | S.ENSO | 150 | 116 | 1 | 1.157 |
| KRAFT | S.KAPPA | 160 | 60 | 1 | 623 |
| KRAFT | KOTLAS | 186 | 50 | 2 | 1.137 |
| KRAFT | KOTLAS | 186 | 62 | 1 | 700 |
| KRAFT | S.ENSO | 200 | 63 | 1 | 809 |
| KRAFT | KOTLAS | 200 | 64 | 1 | 565 |
| KRAFT | S.KAPPA | 225 | 37 | 1 | 451 |
| KRAFT | S.KAPPA | 225 | 55 | 1 | 700 |
| KRAFT | KOTLAS | 225 | 63 | 1 | 693 |
| KRAFT | S.ENSO | 225 | 64 | 1 | 834 |
| KRAFT | KOTLAS | 225 | 84 | 1 | 893 |
| KRAFT | KOTLAS | 225 | 94 | 2 | 2.041 |
| KRAFT | S.KAPPA | 225 | 110 | 2 | 2.765 |
| KRAFT | S.ENSO | 225 | 115 | 1 | 1.502 |
| KRAFT | S.KAPPA | 225 | 245 | 3 | 9.125 |
| KRAFT | S.ENSO | 240 | 125 | 1 | 1.591 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 72 | 1 | 656 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 100 | 2 | 2.139 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 113 | 1 | 1.032 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 114 | 3 | 3.141 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 124 | 3 | 3.384 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 164 | 1 | 1.502 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 170 | 3 | 5.456 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 175 | 5 | 8.058 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 185 | 10 | 16.475 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 94 | 1 | 995 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 230 | 6 | 13.041 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 245 | 9 | 20.617 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 250 | 5 | 12.491 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 59 | 1 | 524 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 72 | 1 | 661 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 86 | 2 | 1.865 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 91 | 2 | 1.774 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 94 | 1 | 1.020 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 100 | 4 | 4.491 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 104 | 2 | 2.253 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 124 | 2 | 2.461 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 112 | 1 | 994 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 124 | 2 | 2.656 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 144 | 3 | 3.837 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 154 | 2 | 3.299 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 170 | 3 | 5.496 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 175 | 5 | 9.429 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 190 | 3 | 5.017 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 195 | 2 | 3.452 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 210 | 1 | 1.792 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 230 | 3 | 6.037 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 235 | 4 | 10.131 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 245 | 3 | 7.867 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 250 | 2 | 5.320 |
| KRAFT | S.KAPPA | 290 | 135 | 1 | 1.483 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 60 | 2 | 1.198 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 84 | 1 | 990 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 94 | 1 | 1.085 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 95 | 2 | 2.320 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 100 | 1 | 1.141 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 103 | 1 | 1.051 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 109 | 1 | 1.097 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 150 | 2 | 3.434 |
| KRAFT | S.KAPPA | 310 | 63 | 1 | 657 |
| KRAFT | S.KAPPA | 320 | 220 | 1 | 2.508 |
| KRAFT | S.KAPPA | 320 | 230 | 1 | 2.510 |
| KRAFT | S.KAPPA | 330 | 63 | 1 | 303 |
| KRAFT | S.KAPPA | 330 | 85 | 1 | 1.026 |
| KRAFT | AVRUPA | 350 | 114 | 1 | 638 |
| KRAFT | AVRUPA | 350 | 122 | 1 | 997 |
| KRAFT | S.KAPPA | 375 | 110 | 1 | 1.282 |
| KRAFT | S.KAPPA | 400 | 91 | 1 | 1.092 |
| KRAFT | S.KAPPA | 400 | 220 | 6 | 15.280 |
| KRAFT | S.KAPPA | 410 | 73 | 4 | 2.951 |
| KRAFT | S.KAPPA | 410 | 85 | 1 | 1.025 |
| KRAFT | S.KAPPA | 415 | 73 | 1 | 730 |
| KRAFT | S.KAPPA | 415 | 85 | 2 | 2.045 |
| KRAFT | S.KAPPA | 415 | 100 | 1 | 945 |
| KRAFT | S.KAPPA | 420 | 100 | 1 | 940 |
| 809.337 |