Mevcut Stok Listeleri

11.12.2025 – WTKL Beyaz KraftLiner (STORA) – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 251211A

BEYAZ KRAFTLINER – WHITE TOP KLB – STORA ENSO
ÜRÜN CİNSİ GR/M2  CM  APP.WEIGHT KG
BEYAZ KRAFTLINER 90 89                                          400,00
BEYAZ KRAFTLINER 90 68                                      3.037,50
BEYAZ KRAFTLINER 100 129                                      1.104,00
BEYAZ KRAFTLINER 100 250                                      2.592,00
BEYAZ KRAFTLINER 100 68                                      1.442,00
BEYAZ KRAFTLINER 100 54                                          840,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 110                                          345,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 92                                          625,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 99                                          850,40
BEYAZ KRAFTLINER 110 102                                      1.061,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 138                                      2.189,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 96                                      1.980,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 250                                      8.016,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 90                                      4.847,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 36                                      1.875,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 145                                    10.775,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 235                                    14.676,00
BEYAZ KRAFTLINER 110 100                                    22.255,80
BEYAZ KRAFTLINER 115 140                                          737,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 55                                          500,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 36                                          350,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 245                                      7.114,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 135                                      4.060,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 195                                      8.514,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 240                                    10.515,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 250                                    11.025,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 36,5                                      1.170,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 230                                    13.508,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 90                                      4.665,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 120                                    25.415,00
BEYAZ KRAFTLINER 125 130                                    32.514,00
BEYAZ KRAFTLINER 135 250                                      3.617,00
BEYAZ KRAFTLINER 135 31                                          434,00
BEYAZ KRAFTLINER 135 251                                      3.635,00
BEYAZ KRAFTLINER 135 240                                      3.357,00
BEYAZ KRAFTLINER 135 220                                      7.191,00
BEYAZ KRAFTLINER 135 150                                      8.500,00
BEYAZ KRAFTLINER 135 94                                    30.820,00
BEYAZ KRAFTLINER 135 100                                    24.824,00
BEYAZ KRAFTLINER 135 90                                    30.001,00
BEYAZ KRAFTLINER 145             185,00                                    10.720,00
BEYAZ KRAFTLINER 145             220,00                                    32.330,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             193,00                                      2.077,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             160,00                                      2.357,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             182,90                                      1.979,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             202,00                                      2.934,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             212,10                                      3.108,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             248,90                                      7.194,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             251,00                                      7.334,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             215,00                                      6.254,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             244,00                                      7.090,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             130,00                                      5.504,00
BEYAZ KRAFTLINER 160             194,00                                    22.816,00
BEYAZ KRAFTLINER 160               90,00                                    12.467,00
BEYAZ KRAFTLINER 175             204,00                                      2.894,00
BEYAZ KRAFTLINER 175             205,00                                      2.223,00
BEYAZ KRAFTLINER 175             235,00                                      2.508,00
BEYAZ KRAFTLINER 175               90,00                                      1.302,00
BEYAZ KRAFTLINER 175             244,00                                      3.575,00
BEYAZ KRAFTLINER 175             210,00                                      4.498,00
BEYAZ KRAFTLINER 175             210,80                                      9.342,00
BEYAZ KRAFTLINER 175             175,50                                      7.564,00
BEYAZ KRAFTLINER 175             208,00                                    12.232,00
BEYAZ KRAFTLINER 175             220,00                                    28.539,00
BEYAZ KRAFTLINER 175             250,00                                    41.280,00
                                 551.497,70