| Storaenso CKB | CKB | 270 | gr/m2 | 81,3 | cm | 1 | bobin | 1.524 | kg | micron | |||||
| Storaenso CKB | CKB | 270 | gr/m2 | 81,3 | cm | 1 | bobin | 1.258 | kg | micron | |||||
| Storaenso CKB | CKB | 270 | gr/m2 | 81,3 | cm | 1 | bobin | 1.252 | kg | micron | |||||
| Storaenso CKB | CKB | 270 | gr/m2 | 81,3 | cm | 1 | bobin | 1.250 | kg | micron | |||||
| Storaenso CKB | CKB | 270 | gr/m2 | 81,3 | cm | 1 | bobin | 1.226 | kg | micron | |||||
| Storaenso CKB | CKB | 270 | gr/m2 | 81,3 | cm | 1 | bobin | 1.248 | kg | micron | |||||
| Storaenso CKB | CKB | 270 | gr/m2 | 81,3 | cm | 1 | bobin | 1.242 | kg | micron | |||||
| Storaenso CKB | CKB | 290 | gr/m2 | 98,3 | cm | 1 | bobin | 1.436 | kg | 490 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB | 290 | gr/m2 | 66×91,5 | cm | 1 | palet | 554 | kg | 490 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 70,0 | cm | 1 | bobin | 507 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 83,2 | cm | 1 | bobin | 1.457 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 84,0 | cm | 1 | bobin | 685 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 84,0 | cm | 1 | bobin | 715 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 90,0 | cm | 1 | bobin | 656 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 94,0 | cm | 1 | bobin | 1.413 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 95,0 | cm | 1 | bobin | 657 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 99,6 | cm | 1 | bobin | 1.712 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 100,3 | cm | 1 | bobin | 1.784 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 101,6 | cm | 1 | bobin | 1.774 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 101,6 | cm | 1 | bobin | 1.784 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,5 | cm | 1 | bobin | 1.786 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,5 | cm | 1 | bobin | 1.752 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,5 | cm | 1 | bobin | 1.752 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 881 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 843 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 845 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 875 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 883 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 853 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 906 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 734 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 862 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 865 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 918 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 818 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 102,6 | cm | 1 | bobin | 948 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 106,7 | cm | 1 | bobin | 1.016 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 109,0 | cm | 1 | bobin | 1.748 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 112,3 | cm | 1 | bobin | 1.784 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 116,4 | cm | 1 | bobin | 1.764 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 143,0 | cm | 1 | bobin | 377 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 150,0 | cm | 1 | bobin | 1.779 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 159,5 | cm | 1 | bobin | 1.944 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 159,5 | cm | 1 | bobin | 1.949 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 170,2 | cm | 1 | bobin | 1.403 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 170,2 | cm | 1 | bobin | 1.548 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 170,2 | cm | 1 | bobin | 1.506 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 170,2 | cm | 1 | bobin | 1.225 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 170,2 | cm | 1 | bobin | 1.654 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 170,2 | cm | 1 | bobin | 2.991 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 170,2 | cm | 1 | bobin | 2.951 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 170,2 | cm | 1 | bobin | 2.965 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 170,2 | cm | 1 | bobin | 2.943 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 182,8 | cm | 1 | bobin | 3.133 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 300 | gr/m2 | 182,8 | cm | 1 | bobin | 3.113 | kg | 455 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB | 315 | gr/m2 | 93,6 | cm | 1 | bobin | 1.320 | kg | 540 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB | 315 | gr/m2 | 93,6 | cm | 1 | bobin | 1.352 | kg | 540 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB | 315 | gr/m2 | 98,3 | cm | 1 | bobin | 1.452 | kg | 540 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 330 | gr/m2 | 104,7 | cm | 1 | bobin | 1.792 | kg | 510 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 330 | gr/m2 | 104,7 | cm | 1 | bobin | 1.790 | kg | 510 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 350 | gr/m2 | 101,6 | cm | 1 | bobin | 1.496 | kg | 600 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 350 | gr/m2 | 116,9 | cm | 1 | bobin | 1.736 | kg | 600 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 350 | gr/m2 | 116,9 | cm | 1 | bobin | 1.692 | kg | 600 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 350 | gr/m2 | 116,9 | cm | 1 | bobin | 1.680 | kg | 600 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 350 | gr/m2 | 116,9 | cm | 1 | bobin | 1.391 | kg | 600 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 350 | gr/m2 | 130,7 | cm | 1 | bobin | 1.906 | kg | 600 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 360 | gr/m2 | 97,8 | cm | 1 | bobin | 1.620 | kg | 560 | micron | ||||
| Storaenso CKB | Carrier Board | 360 | gr/m2 | 97,8 | cm | 1 | bobin | 1.604 | kg | 560 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 400 | gr/m2 | 140,8 | cm | 1 | bobin | 2.902 | kg | 685 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 400 | gr/m2 | 140,8 | cm | 1 | bobin | 2.902 | kg | 685 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 410 | gr/m2 | 97,0 | cm | 1 | bobin | 652 | kg | 700 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 410 | gr/m2 | 162,0 | cm | 1 | bobin | 1.174 | kg | 700 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 65,8 | cm | 1 | bobin | 952 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 65,8 | cm | 1 | bobin | 973 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 65,8 | cm | 1 | bobin | 973 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 65,8 | cm | 1 | bobin | 946 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 65,8 | cm | 1 | bobin | 958 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 65,8 | cm | 1 | bobin | 956 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 65,8 | cm | 1 | bobin | 956 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 65,8 | cm | 1 | bobin | 964 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 65,8 | cm | 1 | bobin | 956 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 65,8 | cm | 1 | bobin | 946 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 89,9 | cm | 1 | bobin | 1.324 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 881 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 813 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 882 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 837 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 888 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 854 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 863 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 724 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 977 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 1.758 | kg | 710 | micron | ||||
| Storaenso CKB | CKB WS | 415 | gr/m2 | 118,8 | cm | 1 | bobin | 1.742 | kg | 710 | micron |
01.10.2025 – CKB – StoraEnso – 270-415gr arası – 830€ – Yurt İçi Depo – No: 251001A
01
Eki