| CİNSİ | GRAMAJ | EN | MİKTAR |
| SC | 42,5 | 30 | 280 |
| SC | 45 | 17,5 | 121 |
| SC | 45 | 17,5 | 123 |
| SC | 45 | 17,5 | 130 |
| SC | 45 | 17,5 | 192 |
| SC | 45 | 17,5 | 192 |
| SC | 45 | 17,5 | 193 |
| SC | 45 | 17,5 | 194 |
| SC | 45 | 17,5 | 195 |
| SC | 45 | 17,5 | 196 |
| SC | 45 | 18 | 120 |
| SC | 45 | 21 | 212 |
| SC | 45 | 22 | 170 |
| SC | 45 | 26 | 140 |
| SC | 45 | 26 | 144 |
| SC | 45 | 30 | 173 |
| SC | 45 | 32 | 216 |
| SC | 45 | 32 | 220 |
| SC | 45 | 32 | 222 |
| SC | 45 | 32 | 225 |
| SC | 45 | 36 | 309 |
| SC | 45 | 49,5 | 337 |
| SC | 45 | 55 | 200 |
| SC | 45 | 62 | 627 |
| SC | 45 | 62 | 631 |
| SC | 45 | 62 | 637 |
| SC | 45 | 62 | 348 |
| SC | 45 | 65 | 696 |
| SC | 45 | 65 | 699 |
| SC | 45 | 65 | 700 |
| SC | 45 | 65 | 726 |
| SC | 45 | 65 | 726 |
| SC | 45 | 67 | 711 |
| SC | 45 | 67 | 713 |
| SC | 45 | 67 | 713 |
| SC | 45 | 67 | 724 |
| SC | 45 | 67 | 726 |
| SC | 45 | 67 | 735 |
| SC | 45 | 67 | 742 |
| SC | 45 | 67 | 746 |
| SC | 49 | 35 | 509 |
| SC | 49 | 35 | 1030 |
| SC | 49 | 35 | 1030 |
| SC | 49 | 35 | 1030 |
| SC | 49 | 35 | 1030 |
| SC | 49 | 63 | 812 |
| SC | 50 | 21 | 800 |
| SC | 50 | 24 | 197 |
| SC | 50 | 25 | 145 |
| SC | 50 | 25 | 234 |
| SC | 51 | 29 | 202 |
| SC | 56 | 18 | 90 |
| SC | 56 | 36 | 400 |
| SC | 56 | 36 | 400 |
| SC | 56 | 36 | 400 |
| SC | 56 | 36 | 400 |
| SC | 56 | 36 | 400 |
| SC | 56 | 39 | 899 |
| SC | 57 | 27 | 126 |
| SC | 57 | 27 | 126 |
| SC | 57 | 34,8 | 143 |
| SC | 21 | 165 | |
| SC | 21 | 165 | |
| SC | 36 | 238 | |
| SC | 45 | 18 | 195 |
| SC | 45 | 18 | 185 |
| SC | 42,5 | 90,5 | 1200 |
| SC | 42,5 | 90,5 | 1224 |
| SC | 45 | 138,4 | 1897 |
| SC | 45 | 138,4 | 1890 |
| SC | 45 | 138,4 | 1899 |
| SC | 42,5 | 50 | 675 |
| SC | 42,5 | 50 | 675 |
| SC | 42,5 | 50 | 675 |
| SC | 42,5 | 50 | 675 |
| SC | 45 | 50 | 339 |
| SC | 45 | 50 | 329 |
| SC | 45 | 50 | 304 |
| SC | 45 | 50 | 335 |
| SC | 45 | 50 | 336 |
| SC | 45 | 50 | 335 |
| SC | 45 | 50 | 355 |
| SC | 45 | 50 | 339 |
| SC | 45 | 50 | 337 |
| SC | 45 | 54 | 373 |
| SC | 42,5 | 90 | 590 |
| SC | 48,8 | 168 | 2314 |
| SC | 48,8 | 168 | 2289 |
| SC | 48,8 | 168 | 2249 |
| SC | 48,8 | 171,6 | 2343 |
| SC | 45 | 100 | 1322 |
| SC | 52 | 118,8 | 1660 |
| SC | 45 | 119 | 1585 |
| SC | 48,8 | 150 | 2086 |
| SC | 45 | 86,5 | 1183 |
| SC | 45 | 86,5 | 1157 |
| SC | 48,8 | 150 | 2108 |
| SC | 48,8 | 150 | 2032 |
| SC | 45 | 90,5 | 1230 |
| SC | 45 | 63 | 850 |
| SC | 48,8 | 150 | 2120 |
| SC | 45 | 86,5 | 1201 |
| SC | 45 | 86,5 | 1162 |
| SC | 1178 | ||
| SC | 48,8 | 70 | 996 |
| SC | 45 | 129 | 1789 |
| SC | 45 | 86,5 | 1174 |
| SC | 48,8 | 168 | 2292 |
| SC | 52 | 76 | 957 |
| SC | 40 | 70 | 912 |
| SC | 52 | 114,8 | 1561 |
| SC | 48,8 | 168 | 2343 |
| SC | 48,8 | 168 | 2265 |
| SC | 45 | 121,1 | 1614 |
| SC | 45 | 121,1 | 1594 |
| SC | 45 | 121,1 | 1630 |
| SC | 52 | 88 | 1248 |
| SC | 40 | 70 | 953 |
| SC | 48,8 | 168 | 2318 |
| SC | 45 | 125,5 | 24021 |
| SC | 45 | 94 | 35149 |
| SC | 45 | 124 | 24226 |
| SC | 48.8 | 63 | 503 |
| SC | 48.8 | 63 | 504 |
| SC | 48.8 | 42 | 335 |
25.08.2025 – SC Kağıt – Dilimlenmiş 28,25TL+Kdv – Peşin veya KK tek çekim (%3) – Yurt İçi Depo İzmir – No: 250825B
25
Ağu