KRAFT | KOTLAS | 90 | 112 | 4 | 5.086 |
KRAFT | KOTLAS | 90 | 122 | 3 | 4.193 |
KRAFT | KOTLAS | 90 | 132 | 4 | 5.910 |
KRAFT | KOTLAS | 90 | 143 | 3 | 4.826 |
KRAFT | KOTLAS | 90 | 153 | 3 | 5.267 |
KRAFT | KOTLAS | 90 | 163 | 3 | 5.505 |
KRAFT | KOTLAS | 90 | 173 | 2 | 3.927 |
KRAFT | KOTLAS | 90 | 183 | 3 | 6.260 |
KRAFT | S.KAPPA | 100 | 70 | 28 | 19.524 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 70 | 1 | 815 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 72 | 5 | 3.972 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 92 | 2 | 2.029 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 102 | 15 | 17.186 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 102 | 12 | 13.554 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 112 | 20 | 24.845 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 112 | 5 | 6.268 |
KRAFT | VYBORG | 100 | 122 | 1 | 1.036 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 122 | 16 | 22.603 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 122 | 7 | 9.713 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 132 | 12 | 17.331 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 143 | 10 | 15.827 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 153 | 19 | 33.281 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 163 | 8 | 15.002 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 163 | 6 | 10.427 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 173 | 14 | 26.503 |
KRAFT | KOTLAS | 100 | 183 | 8 | 16.124 |
KRAFT | S.KAPPA | 135 | 72 | 1 | 851 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 102 | 13 | 13.662 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 112 | 5 | 6.203 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 112 | 13 | 15.789 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 122 | 22 | 22.355 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 122 | 6 | 8.064 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 132 | 9 | 11.790 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 132 | 6 | 8.082 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 143 | 20 | 26.625 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 153 | 16 | 22.223 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 163 | 9 | 14.968 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 163 | 3 | 5.347 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 173 | 11 | 20.513 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 173 | 4 | 7.623 |
KRAFT | KOTLAS | 135 | 183 | 2 | 4.079 |
KRAFT | KOTLAS | 170 | 55 | 3 | 1.828 |
KRAFT | KOTLAS | 170 | 99 | 1 | 862 |
KRAFT | KOTLAS | 170 | 70 | 2 | 1.553 |
KRAFT | KOTLAS | 170 | 100 | 2 | 2.179 |
KRAFT | KOTLAS | 170 | 175 | 1 | 1.955 |
KRAFT | KOTLAS | 170 | 185 | 1 | 2.061 |
KRAFT | KOTLAS | 170 | 235 | 1 | 2.604 |
KRAFT | KOTLAS | 170 | 245 | 1 | 2.732 |
KRAFT | KOTLAS | 170 | 250 | 5 | 11.140 |
KRAFT | KOTLAS | 175 | 122 | 4 | 5.361 |
KRAFT | KOTLAS | 175 | 220 | 2 | 4.893 |
KRAFT | KOTLAS | 186 | 84 | 1 | 927 |
KRAFT | KOTLAS | 186 | 86 | 1 | 957 |
KRAFT | KOTLAS | 186 | 170 | 2 | 3.712 |
KRAFT | KOTLAS | 186 | 195 | 2 | 4.266 |
KRAFT | KOTLAS | 186 | 225 | 2 | 4.932 |
KRAFT | KOTLAS | 186 | 230 | 1 | 2.549 |
KRAFT | KOTLAS | 186 | 250 | 1 | 2.731 |
KRAFT | KOTLAS | 200 | 82 | 1 | 907 |
KRAFT | S.ENSO | 200 | 129 | 2 | 3.254 |
KRAFT | KOTLAS | 200 | 175 | 2 | 3.800 |
KRAFT | KOTLAS | 200 | 245 | 2 | 5.332 |
KRAFT | S.KAPPA | 225 | 37 | 1 | 451 |
KRAFT | S.KAPPA | 225 | 55 | 1 | 700 |
KRAFT | KOTLAS | 225 | 63 | 1 | 693 |
KRAFT | KOTLAS | 225 | 79 | 1 | 872 |
KRAFT | S.KAPPA | 225 | 110 | 3 | 4.135 |
KRAFT | KOTLAS | 225 | 112 | 1 | 1.224 |
KRAFT | S.ENSO | 225 | 130 | 2 | 3.375 |
KRAFT | S.ENSO | 225 | 135 | 1 | 1.685 |
KRAFT | KOTLAS | 225 | 170 | 1 | 1.819 |
KRAFT | KOTLAS | 225 | 190 | 2 | 4.111 |
KRAFT | KOTLAS | 225 | 195 | 1 | 2.078 |
KRAFT | KOTLAS | 225 | 225 | 1 | 2.404 |
KRAFT | KOTLAS | 225 | 230 | 2 | 4.959 |
KRAFT | KOTLAS | 225 | 250 | 2 | 5.311 |
KRAFT | S.ENSO | 240 | 125 | 1 | 1.591 |
KRAFT | S.ENSO | 240 | 130 | 4 | 6.546 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 53 | 4 | 1.935 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 55 | 2 | 1.004 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 70 | 1 | 633 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 74 | 1 | 663 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 77 | 4 | 2.797 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 77 | 6 | 4.182 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 83 | 2 | 1.514 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 87 | 4 | 3.135 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 97 | 1 | 865 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 112 | 1 | 977 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 114 | 3 | 3.113 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 124 | 4 | 4.465 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 175 | 3 | 4.743 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 175 | 5 | 7.957 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 185 | 10 | 16.649 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 195 | 3 | 5.269 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 225 | 3 | 6.009 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 230 | 2 | 4.102 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 235 | 7 | 14.721 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 235 | 13 | 27.545 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 245 | 1 | 2.177 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 250 | 9 | 20.300 |
KRAFT | KOTLAS | 250 | 250 | 15 | 33.565 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 52 | 2 | 949 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 54 | 4 | 2.085 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 62 | 1 | 558 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 63 | 2 | 1.137 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 70 | 2 | 1.240 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 70 | 1 | 615 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 77 | 1 | 675 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 88 | 2 | 1.552 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 95 | 2 | 1.708 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 100 | 1 | 895 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 104 | 12 | 11.125 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 112 | 1 | 994 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 120 | 1 | 1.019 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 122 | 4 | 4.318 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 124 | 1 | 1.077 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 164 | 2 | 2.917 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 170 | 6 | 8.952 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 175 | 5 | 7.701 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 180 | 9 | 14.174 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 185 | 16 | 26.128 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 190 | 2 | 3.337 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 195 | 4 | 7.007 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 195 | 10 | 17.258 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 225 | 14 | 27.707 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 225 | 3 | 6.056 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 235 | 9 | 18.741 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 235 | 3 | 6.286 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 245 | 7 | 15.112 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 245 | 4 | 8.541 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 250 | 10 | 22.110 |
KRAFT | KOTLAS | 275 | 250 | 6 | 13.256 |
KRAFT | S.KAPPA | 300 | 150 | 13 | 22.376 |
KRAFT | S.KAPPA | 300 | 135 | 3 | 4.770 |
KRAFT | S.KAPPA | 300 | 165 | 1 | 1.425 |
KRAFT | S.KAPPA | 300 | 170 | 1 | 1.465 |
KRAFT | S.KAPPA | 430 | 102 | 8 | 9.461 |
KRAFT | S.KAPPA | 430 | 135 | 3 | 4.850 |
KRAFT | S.KAPPA | 430 | 170 | 2 | 3.950 |
29.07.2025 – KraftLiner (Kotlas) – 1.100$ (Dilme kesim dahil) – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 250729D
29
Tem