| SIRA | ÜRÜN | BOBİN KG | BİRİM | BOBİN ENİ/MM | GR/M2 |
| 1 | SC BOBİN | 1.695 | KG | 126 | 42,5 |
| 2 | SC BOBİN | 2.895 | KG | 126 | 42,5 |
| 3 | SC BOBİN | 3.317 | KG | 220 | 42,5 |
| 4 | SC BOBİN | 3.425 | KG | 252 | 42,5 |
| 5 | SC BOBİN | 2.043 | KG | 1464 | 45 |
| 6 | SC BOBİN | 1.644 | KG | 1278 | 48,8 |
| 7 | SC BOBİN | 1.766 | KG | 1278 | 48,8 |
| 8 | SC BOBİN | 1.809 | KG | 1278 | 48,8 |
| 9 | SC BOBİN | 1.998 | KG | 1430 | 48,8 |
| 10 | SC BOBİN | 2.012 | KG | 1430 | 48,8 |
| 11 | SC BOBİN | 2.101 | KG | 1491 | 48,8 |
| 12 | SC BOBİN | 867 | KG | 609 | 48,8 |
| 13 | SC BOBİN | 1.214 | KG | 880 | 48,8 |
| 14 | SC BOBİN | 1.222 | KG | 880 | 48,8 |
| 15 | SC BOBİN | 1.223 | KG | 880 | 48,8 |
| 16 | SC BOBİN | 1.363 | KG | 990 | 48,8 |
| 17 | SC BOBİN | 2.157 | KG | 1557 | 48,8 |
| 18 | SC BOBİN | 1.598 | KG | 1148 | 52 |
| 19 | SC BOBİN | 1.510 | KG | 1080 | 52 |
| 20 | SC BOBİN | 1.595 | KG | 1148 | 52 |
| 21 | SC BOBİN | 1.073 | KG | 780 | 52 |
| 22 | SC BOBİN | 1.079 | KG | 780 | 52 |
| 23 | SC BOBİN | 1.496 | KG | 1100 | 56 |
| 24 | SC BOBİN | 1.768 | KG | 1290 | 56 |
| 25 | SC BOBİN | 2.073 | KG | 1485 | 56 |
| 26 | SC BOBİN | 2.042 | KG | 1485 | 56 |
| 27 | SC BOBİN | 2.032 | KG | 1485 | 56 |
| 28 | SC BOBİN | 2.059 | KG | 1485 | 56 |
| 29 | SC BOBİN | 2.069 | KG | 1485 | 56 |
| 30 | SC BOBİN | 2.066 | KG | 1485 | 56 |
| 31 | SC BOBİN | 1.114 | KG | 400 | 56 |
| 32 | SC BOBİN | 1.188 | KG | 860 | 56 |
| 57.513 |
15.05.2025 – SC Kağıt – Yurt İçi Depo – No: 250515B
15
May