| K3 KARTON ÇİZGİLİ 35 CM ÇİZGİLİ + | 145 | 80 | 998 | KG | 2 | BOBİN |
| ARKASI KRAFT BELARUS | 160 | 105 | 623 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTON + | 165 | 70 | 195 | KG | 1 | BOBİN |
| KRAFTLI KARTON DAMARLI + | 165 | 72,5 | 30 | KG | 1 | BOBİN |
| ARKASI KRAFT BELARUS | 170 | 105 | 1.005 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON MM K3 | 170 | 124 | 4.095 | KG | 3 | BOBİN |
| KARTON MM K3 | 180 | 124 | 410 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON MM K3 | 180 | 56 | 265 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON BELARUS ÇİZGİLİ + | 180 | 60 | 228 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON BELARUS | 180 | 60 | 2.770 | KG | 6 | BOBİN |
| KARTON KİPAŞ LEKELİ | 180 | 65 | 435 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON BELARUS | 180 | 65 | 3.377 | KG | 9 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN + | 180 | 70 | 45 | KG | 1 | BOBİN |
| BELARUS | 180 | 70 | 525 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTON | 180 | 70,5 | 693 | KG | 1 | BOBİN |
| KİPAŞ KARTON MAT | 180 | 70 | 970 | KG | 2 | BOBİN |
| KİPAŞ KARTON LEKELİ | 180 | 70 | 517 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN + | 180 | 71 | 634 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTON KİPAŞ AKTARILACAK | 180 | 72 | 1.044 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTON | 180 | 72 | 270 | KG | 1 | BOBİN |
| ARKASI KRAFT BELARUS | 180 | 75 | 182 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON BELARUS | 180 | 90 | 5.295 | KG | 10 | BOBİN |
| ARKASI KRAFT BELARUS | 180 | 90 | 390 | KG | 2 | BOBİN |
| ARKASI KRAFT BELARUS | 180 | 105 | 11.073 | KG | 12 | BOBİN |
| KARTON BELARUS | 180 | 105 | 2.261 | KG | 3 | BOBİN |
| KRAFTLI BELARUS | 180 | 110 | 1.000 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 DAMARLI LEİPA + | 180 | 110.5 | 140 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON MM K3 | 180 | 124 | 17.998 | KG | 17 | BOBİN |
| KARTON MM K3 | 185 | 124,5 | 315 | KG | 1 | BOBİN |
| WHİTE RAN | 185 | 110 | 706 | KG | 1 | BOBİN |
| ARKASI KRAFT BELARUS | 190 | 100 | 815 | KG | 1 | BOBİN |
| ARKASI KRAFT BELARUS | 190 | 105 | 1.847 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 MM KARTON | 200 | 39 | 320 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 MM KARTON | 200 | 40,1 | 563 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KİPAŞ | 200 | 50 | 97 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KİPAŞ | 200 | 65 | 195 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN | 200 | 65 | 20 | KG | 1 | BOBİN |
| KİPAŞ KARTON ESMER | 200 | 70 | 775 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTON + | 200 | 70 | 1888 | KG | 5 | BOBİN |
| KİPAŞ KARTON İZ VAR | 200 | 70 | 800 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KIRIŞIK | 200 | 71 | 100 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN MAT | 200 | 71 | 2.684 | KG | 6 | BOBİN |
| KARTON KİPAŞ MAT | 200 | 75 | 150 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 200 | 80 | 220 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 200 | 80 | 575 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON KİPAŞ ÇİZGİLİ+MAT | 200 | 80 | 1062 | KG | 2 | BOBİN |
| KİPAŞ ESMER | 200 | 80 | 410 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 200 | 85 | 1814 | KG | 5 | BOBİN |
| WHİTE RAN + | 200 | 85 | 90 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTONSAN K3 | 200 | 90 | 370 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON KİPAŞ MAT | 200 | 95 | 470 | KG | 3 | BOBİN |
| KARTON KİPAŞ MAT | 200 | 100 | 1.270 | KG | 2 | BOBİN |
| KARTON KİPAŞ K3 | 200 | 102 | 2.775 | KG | 4 | BOBİN |
| ARKASI KRAFT BELARUS | 200 | 105 | 4.823 | KG | 5 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 200 | 115 | 390 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 200 | 115 | 440 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTON + | 205 | 70 | 43 | KG | 1 | BOBİN |
| SAİNA KARTON | 210 | 58 | 725 | KG | 2 | BOBİN |
| KİPAŞ KARTON ÇİZGİLİ | 210 | 100 | 1.365 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON KİPAŞ K3 | 210 | 102 | 4.605 | KG | 8 | BOBİN |
| KARTON KİPAŞ İZLİ ÇİZİK | 210 | 102 | 1.425 | KG | 3 | BOBİN |
| K3 KARTON MM KONTROL EDİLDİ | 220 | 124,5 | 1.095 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 225 | 55 | 3.259 | KG | 7 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 225 | 65 | 583 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 225 | 70 | 1.108 | KG | 3 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN ÇİZGİ VAR | 225 | 71 | 150 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KIRIŞIK | 225 | 71 | 105 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 225 | 75 | 999 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 225 | 85 | 290 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 225 | 85 | 1.190 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTON MM KONTROL EDİLDİ | 225 | 124,5 | 1.700 | KG | 2 | BOBİN |
| KARTON MM MAT | 230 | 49 | 453 | KG | 2 | BOBİN |
| KARTON MM MAT | 230 | 54,5 | 960 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KİPAŞ | 230 | 65 | 600 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON MM MAT | 230 | 70 | 390 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN MAT | 230 | 71 | 64 | KG | 1 | BOBİN |
| MM KARTON MAT | 230 | 74 | 115 | KG | 1 | BOBİN |
| SAİNA KARTON | 230 | 90 | 8.600 | KG | 12 | BOBİN MSA |
| KARTON KİPAŞ MAT | 230 | 100 | 1.195 | KG | 2 | BOBİN |
| KARTON KİPAŞ ÇİZGİLİ | 230 | 110 | 378 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTON MM KONTROL EDİLDİ | 230 | 124,5 | 165 | KG | 1 | BOBİN |
| MM KARTON K3 | 240 | 55 | 370 | KG | 1 | BOBİN |
| NORMPRİNT İNCE MAT | 280 | 70 | 2.124 | KG | 5 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN MAT | 280 | 75 | 2.875 | KG | 5 | BOBIN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 280 | 90 | 865 | KG | 2 | BOBİN |
| KARTON MM K3 | 300 | 54 | 50 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON MM K3 | 300 | 70 | 83 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN MAT | 300 | 70 | 685 | KG | 1 | BOBİN |
| KİPAŞ KARTON K3 | 300 | 95 | 158 | KG | 1 | BOBİN |
| KARTON MM K3 | 300 | 124,5 | 600 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN | 350 | 20 | 171 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN LÜX KONTROL EDİLDİ | 350 | 70 | 1.101 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN MAT | 350 | 70 | 6.104 | KG | 11 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN MAT LÜX | 350 | 71 | 1.520 | KG | 3 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 350 | 80 | 985 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 350 | 85 | 536 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 350 | 95 | 789 | KG | 2 | BOBİN 740+49 |
| K3 KİPAŞ LEKELİ | 350 | 102 | 870 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 350 | 115 | 975 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KRAFTLI KARTON | 380 | 75 | 118 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN | 400 | 45 | 18 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN | 400 | 50 | 210 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN | 400 | 55 | 420 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN | 400 | 70 | 507 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN | 400 | 85 | 480 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN | 400 | 90 | 170 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN | 400 | 95 | 869 | KG | 2 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 400 | 100 | 4083 | KG | 8 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 400 | 108 | 505 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 400 | 110 | 255 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 400 | 115 | 2.305 | KG | 6 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 450 | 50 | 270 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN KONTROL EDİLDİ | 450 | 50 | 180 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 KARTONSAN 09,09,2024 | 450 | 76 | 235 | KG | 1 | BOBİN |
| K3 VE ÇARPIK ÖLÇÜ KARTON | 146500 | |||||
| BEYAZ AT KARTON + | 180 | 60X80 | 11.208 | KG | 37 PALET | |
| K3 KARTON GLS İADE | 210 | 70X86,5 | 1.100 | TBK | 1 PALET | |
| K3 KARTON | 210 | 80X100 | 3.900 | TBK | 1 PALET | |
| MAT MM KARTON | 230 | 74X92 | 1.300 | TBK | 1 PALET | |
| BEYAZ AT KARTON DÖNÜK + | 280 | 50X75 | 237 | KG | 1 PALET | |
| BENEKLİ KARTON + | 280 | 60X55 | 2.350 | TBK | 1 PALET | |
| BENEKLİ KARTON + | 280 | 75X100 | 800 | TBK | 1 PALET | |
| KARTON K3 | 350 | 90X115 | 1.050 | TBK | 1 PALET | |
| KARTONSAN K3 | 350 | 85X75 | 2.270 | TBK | 2 PALET | |
| KARTONSAN K3 + | 350 | 100X70 | 2.200 | TBK | 1 PALET | |
| KARTNSAN LEKELİ K3 ZRVE GRFK İADE | 400 | 45X42 | 450 | KG | 1 PALET | |
| KARTONSAN K3 + | 400 | 90X85 | 760 | TBK | 1 PALET |
27.01.2025 – KROME KARTON K3 – 15,5TL – Ebatlama ücretsiz, baskı garantisi yok – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 250127C
27
Oca