ÜRÜN ADI | GRAM | ÖLÇÜ | BRÜT KG | NET KG |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 302 | 654 | 594 | 594 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 302 | 654 | 540 | 540 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 302 | 654 | 562 | 562 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 327 | 740 | 776 | 776 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 327 | 740 | 777 | 777 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 360 | 1076 | 525 | 525 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 390 | 1504 | 3014 | 3014 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 410 | 1419 | 1461 | 1461 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 420 | 1276 | 671 | 671 |
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ | 445 | 1194 | 556 | 556 |
9476 | ||||
ÜRÜN ADI | GRAM | ÖLÇÜ | BRÜT KG | NET KG |
CKB KARTON | 185 | 1850 | 2.464 | 2.464 |
CKB KARTON | 195 | 590 | 880 | 880 |
CKB KARTON | 220 | 400 | 840 | 840 |
CKB KARTON | 255 | 1987 | 2.074 | 2.074 |
CKB KARTON | 255 | 1987 | 2.076 | 2.076 |
CKB KARTON | 272 | 783 | 754 | 754 |
CKB KARTON | 280 | 1312 | 1.429 | 1.429 |
CKB KARTON | 290 | 2030 | 2.162 | 2.162 |
CKB KARTON | 290 | 2030 | 2.139 | 2.139 |
CKB KARTON | 290 | 2030 | 2.150 | 2.150 |
CKB KARTON | 290 | 2108 | 2.226 | 2.226 |
CKB KARTON | 290 | 2030 | 2.149 | 2.149 |
CKB KARTON | 290 | 2030 | 2.108 | 2.108 |
CKB KARTON | 290 | 2030 | 2.113 | 2.113 |
CKB KARTON | 290 | 2030 | 2.145 | 2.145 |
CKB KARTON | 290 | 2030 | 2.133 | 2.133 |
CKB KARTON | 300 | 1500 | 1.779 | 1.779 |
CKB KARTON | 302 | 1312 | 2.296 | 2.296 |
CKB KARTON | 306 | 877 | 1.166 | 1.166 |
CKB KARTON | 306 | 877 | 1.195 | 1.195 |
CKB KARTON | 306 | 877 | 1.188 | 1.188 |
CKB KARTON | 306 | 877 | 1.191 | 1.191 |
CKB KARTON | 306 | 877 | 1.190 | 1.190 |
CKB KARTON | 306 | 877 | 1.202 | 1.202 |
CKB KARTON | 310 | 1313 | 2.310 | 2.310 |
CKB KARTON | 315 | 2428 | 2.517 | 2.517 |
CKB KARTON | 315 | 2428 | 2.506 | 2.506 |
CKB KARTON(PE) | 315 | 860 | 1.400 | 1.400 |
CKB KARTON(PE) | 315 | 860 | 1.384 | 1.384 |
CKB KARTON | 315 | 1690 | 1.741 | 1.741 |
CKB KARTON | 320 | 628 | 766 | 766 |
CKB KARTON | 320 | 628 | 756 | 756 |
CKB KARTON | 320 | 1657 | 3.519 | 3.519 |
CKB KARTON | 322 | 1312 | 2.194 | 2.194 |
CKB KARTON | 326 | 1543 | 1.895 | 1.895 |
CKB KARTON | 330 | 1312 | 2.192 | 2.192 |
CKB KARTON | 330 | 1000 | 988 | 988 |
CKB KARTON | 330 | 1000 | 991 | 991 |
CKB KARTON | 330 | 1600 | 1.716 | 1.716 |
CKB KARTON | 340 | 1312 | 2.226 | 2.226 |
CKB KARTON | 340 | 1313 | 2.268 | 2.268 |
CKB KARTON | 340 | 1312 | 2.275 | 2.275 |
CKB KARTON | 350 | 1470 | 665 | 665 |
CKB KARTON | 350 | 1311 | 2.256 | 2.256 |
CKB KARTON | 370 | 1500 | 302 | 302 |
CKB KARTON | 370 | 883 | 779 | 779 |
CKB KARTON | 370 | 883 | 817 | 817 |
CKB KARTON | 375 | 955 | 830 | 830 |
CKB KARTON | 375 | 955 | 875 | 875 |
CKB KARTON | 380 | 1500 | 2788 | 2788 |
CKB KARTON | 380 | 1009 | 2187 | 2187 |
CKB KARTON | 380 | 998 | 829 | 829 |
CKB KARTON | 380 | 998 | 869 | 869 |
CKB KARTON | 390 | 949 | 1987 | 1987 |
CKB KARTON | 390 | 949 | 1987 | 1987 |
CKB KARTON | 390 | 949 | 2003 | 2003 |
CKB KARTON | 390 | 949 | 1994 | 1994 |
CKB KARTON | 390 | 1506 | 3.014 | 3.014 |
CKB KARTON | 390 | 1506 | 2.936 | 2.936 |
CKB KARTON | 390 | 1366 | 1.074 | 1.074 |
CKB KARTON | 390 | 1366 | 1.123 | 1.123 |
CKB KARTON | 390 | 850 | 343 | 343 |
CKB KARTON | 390 | 850 | 926 | 926 |
CKB KARTON | 390 | 900 | 763 | 763 |
CKB KARTON | 390 | 900 | 806 | 806 |
CKB KARTON | 400 | 1205 | 2328 | 2328 |
CKB KARTON | 400 | 1150 | 2217 | 2217 |
CKB KARTON | 400 | 1200 | 2490 | 2490 |
CKB KARTON | 400 | 1303 | 2689 | 2689 |
CKB KARTON | 400 | 1303 | 2567 | 2567 |
CKB KARTON | 400 | 1408 | 2902 | 2902 |
CKB KARTON | 400 | 1366 | 2648 | 2648 |
CKB KARTON | 410 | 919 | 1804 | 1804 |
CKB KARTON | 410 | 919 | 1798 | 1798 |
CKB KARTON | 410 | 860 | 1.734 | 1.734 |
CKB KARTON | 410 | 922 | 1.925 | 1.925 |
CKB KARTON | 410 | 992 | 1.885 | 1.885 |
CKB KARTON | 420 | 918 | 1864 | 1864 |
CKB KARTON | 420 | 949 | 1788 | 1788 |
CKB KARTON | 420 | 1240 | 662 | 662 |
CKB KARTON | 420 | 1313 | 2.005 | 2.005 |
CKB KARTON | 420 | 840 | 1.731 | 1.731 |
CKB KARTON | 420 | 1176 | 1.032 | 1.032 |
CKB KARTON | 420 | 1176 | 1.038 | 1.038 |
CKB KARTON | 420 | 1379 | 2.400 | 2.400 |
CKB KARTON | 420 | 916 | 1.588 | 1.588 |
CKB KARTON | 420 | 992 | 925 | 925 |
CKB KARTON | 420 | 992 | 955 | 955 |
CKB KARTON | 420 | 992 | 802 | 802 |
CKB KARTON | 420 | 992 | 806 | 806 |
CKB KARTON | 430 | 1311 | 2.030 | 2.030 |
CKB KARTON | 440 | 830 | 669 | 669 |
CKB KARTON | 440 | 830 | 662 | 662 |
CKB KARTON | 480 | 1006 | 2137 | 2137 |
156.927 |
04.06.2024 – CKB Karton (Mead) Stora ve Billerud Karışık – 845€ – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 240604B
03
Haz