GELEN MALZEME | |||||
TARİH | ÜRÜN CİNSİ | GR | CM | KG | SEVK TARİHİ VE YERİ |
2.08.2022 | PELUR | 25 | 177 | 1436 | |
19.11.2020 | PELUR | 26 | 127 | 422 | |
16.08.2021 | PELUR | 28 | 42+91 | 585 | |
2.08.2022 | PELUR | 19 | 112 | 400 | |
2.08.2022 | DÜZ S. | 19 | 104 | 220 | |
3063 |
GELEN MALZEME | |||||
TARİH | ÜRÜN CİNSİ | GR | CM | KG | SEVK TARİHİ VE YERİ |
2.08.2022 | PELUR | 25 | 177 | 1436 | |
19.11.2020 | PELUR | 26 | 127 | 422 | |
16.08.2021 | PELUR | 28 | 42+91 | 585 | |
2.08.2022 | PELUR | 19 | 112 | 400 | |
2.08.2022 | DÜZ S. | 19 | 104 | 220 | |
3063 |