Mevcut Stok Listeleri

31.07.2024 – KRAFT BEYAZ – SÜLFİT – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 240731A

         GELEN MALZEME
TARİH ÜRÜN CİNSİ GR CM KG SEVK TARİHİ VE YERİ
30.01.2023 BEYAZ KRAFT 100-67 30X2+54,5 1220
30.01.2023 BEYAZ KRAFT 67-60 30X2+54,5
30.01.2023 BEYAZ KRAFT 155 97+102 1705
30.01.2023 BEYAZ KRAFT 115 101 935
30.01.2023 BEYAZ KRAFT(PATLAK) 112 165 2365
30.01.2023 BEYAZ KRAFT 110 166 2410
7.01.2022 BEYAZ KRAFT 110 123 160
8.05.2021 BEYAZ KRAFT 100 57X3 274
8.05.2021 BEYAZ KRAFT 100 116 316
11.06.2021 BEYAZ KRAFT(H.KESİM) 98 52 527
29.11.2022 BEYAZ KRAFT(STAR KRAFT) 90 58 464
5.04.2023 BEYAZ KRAFT 82 41 414
4.11.2021 BEYAZ KRAFT(G.Y) 82 35+25 384
4.11.2021 BEYAZ KRAFT 81 25X2+32X2 790
27.03.2021  BEYAZ KRAFT(G.Y.) 80 104 524
17.09.2022 BEYAZ KRAFT 75 147 2028
19.09.2022 BEYAZ KRAFT 75 147 1640
23.09.2022 BEYAZ KRAFT 75 147 1627
4.02.2022 BEYAZ KRAFT 75 44,5X2 1125
4.02.2022 BEYAZ KRAFT 75 24,5X2 172
29.11.2022 BEYAZ KRAFT 72 54 609
4.11.2021 BEYAZ KRAFT 70 55-50 292
29.11.2022 BEYAZ KRAFT(STAR KRAFT) 70 56,5 412
29.11.2022 BEYAZ KRAFT(STAR KRAFT) 70 56,5 414
29.11.2022 BEYAZ KRAFT(STAR KRAFT) 70 65,8 486
29.11.2022 BEYAZ KRAFT(STAR KRAFT) 70 65,8 486
29.11.2022 BEYAZ KRAFT(STAR KRAFT) 70 65,8 484
29.11.2022 BEYAZ KRAFT(STAR KRAFT) 70 65,8 486
29.11.2022 BEYAZ KRAFT(STAR KRAFT) 70 65,8 486
7.01.2023 BEYAZ KRAFT 67 84 396
7.01.2023 BEYAZ KRAFT 67 84 474
30.01.2020 BEYAZ KRAFT 66 88,9 963
30.01.2020 BEYAZ KRAFT 66 88,9 942
30.01.2020 BEYAZ KRAFT 66 88,9 1277
30.01.2020 BEYAZ KRAFT 66 88,9 1285
4.09.2021 BEYAZ KRAFT 65 145 470
BEYAZ KRAFT 65 54(62)+45 626
BEYAZ KRAFT 65 158 551
7.06.2023 BEYAZ KRAFT 65 138 3996 4 BOBİN
7.06.2023 BEYAZ KRAFT 65 105 890 2 BOBİN
7.06.2023 BEYAZ KRAFT 65 95 266
7.01.2023 BEYAZ KRAFT 64 84X2 774
7.01.2023 BEYAZ KRAFT 64 84 468
7.01.2023 BEYAZ KRAFT 64 119 1049 2 BOBİN
4.09.2021 BEYAZ KRAFT 63 90 856
7.01.2023 BEYAZ KRAFT 62 61X2 606
7.01.2023 BEYAZ KRAFT 62 46X2 413
29.11.2022 BEYAZ KRAFT 60 99 437
4.09.2021 BEYAZ KRAFT (G.Y.) 60 132 232
4.09.2021 BEYAZ KRAFT (BOZUK) 60 132
4.11.2021 BEYAZ KRAFT 60 114 1306
4.11.2021 BEYAZ KRAFT 60 141 592
7.01.2022 BEYAZ KRAFT 60 54 521
7.01.2022 BEYAZ KRAFT 60 54(62)
7.01.2022 BEYAZ KRAFT 60 59 214
29.11.2022 BEYAZ KRAFT(STAR KRAFT) 60 127 880
BEYAZ KRAFT 60 120
7.06.2023 BEYAZ KRAFT 60 72 368
7.06.2023 BEYAZ KRAFT 60 72 86
7.06.2023 BEYAZ KRAFT 60 58 396
7.06.2023 BEYAZ KRAFT 60 210 434
4.11.2021 BEYAZ KRAFT 58 110-113 1352
18.06.2021 BEYAZ KRAFT 57 76,2 534
4.09.2021 BEYAZ KRAFT 55 90 584
BEYAZ KRAFT 55 24X2
17.02.2021 BEYAZ KRAFT 50 70 370
20.05.2022 BEYAZ KRAFT(G.Y) 47 246
22.06.2022 BEYAZ TESTLINER 195 20+40 390
26.03.2022 BEYAZ TESTLINER 170 49,5X4 1349
12.04.2022 FLUTING 76 208 1106
24.06.2021 MUKAVVA 550 72X102 532
24.06.2021 KRAFT 500 145 1532
24.06.2021 KRAFT 500 145 1548
24.06.2021 KRAFT 500 145 1310
24.06.2021 KRAFT 500 145 1302
24.06.2021 KRAFT 500 80 728
24.06.2021 KRAFT 500 65 220
24.06.2021 KRAFT 500 145 1526
24.06.2021 KRAFT 500 59 384
24.06.2021 KRAFT 500 59 374
24.06.2021 KRAFT 500 59 358
8.09.2021 KRAFT(BOZUK-G.Y.) 470 141 1679
6.04.2022 KRAFT 400 77,9X108,2 798
6.04.2022 KRAFT 400 77,9X108,2 788
6.04.2022 KRAFT 400 77,9X108,2 804
6.04.2022 KRAFT 400 77,9X108,2 803
6.04.2022 KRAFT 400 77,9X108,2 806
11.05.2022 KRAFT 400 52X75 261
11.05.2022 KRAFT 400 52X75 261
3.02.2022 KRAFT 320 53X75 303
1.05.2021 KRAFTLINER 275 56 635
KRAFT(BOZUK) 260 34 150
4.02.2022 MİDYUM KRAFT 253 55,9 350
25.11.2021 KRAFT 250 60X93 356
22.03.2021 KRAFT 225 114,5 243
16.08.2021 KRAFT 215 51X3 1275
16.08.2021 KRAFT 215 51X2 779
22.06.2022 KRAFT(G.Y) 210 84X1 65
23.09.2022 KRAFT 120 60 665
5.08.2021 KRAFT 113 66,5 758
5.08.2021 KRAFT 113 66 759
25.05.2022 KRAFT 103 58 675
25.05.2022 KRAFT 103 58 671
25.05.2022 KRAFT 103 58 666
25.05.2022 KRAFT 103 58 679
25.05.2022 KRAFT 103 58 677
25.05.2022 KRAFT 103 58 687
25.05.2022 KRAFT 103 58 664
2.02.2022 KRAFT 101 152 1298
29.01.2022 KRAFT 100 152 1293
19.07.2021 KRAFT(PATLAK) 100 64 262
29.01.2022 KRAFT 100 118 1026
2.02.2022 KRAFT 100 118 1017
17.02.2021 KRAFT 100 91,5 52
8.12.2021 KRAFT 85 55 278
10.12.2021 KRAFT(BASKILI) 85 49X3 668
7.01.2022 KRAFT(BOZUK) 85 47 499
KRAFT 83 63 36
KRAFT 83 62 126
22.06.2022 KRAFT(G.Y) 82 55 264
18.07.2022 KRAFT 82 93 138
20.10.2023 KRAFT(4765) 80 98,5 611
16.08.2021 KRAFT ARK.BEYAZ 80 50X2 285
4.11.2021 KRAFT 80 24X4 640
11.06.2024 KRAFT(MONDİ) 70 142 804
11.06.2024 KRAFT(MONDİ) 70 142 816
11.06.2024 KRAFT(MONDİ) 70 142 811
KRAFT 70 54 161
16.08.2021 KRAFT 70 44 360
22.06.2022 KRAFT 68 123X3 300
19.10.2021 KRAFT 65 23X2 358
11.09.2019 KRAFT 64 81
26 158
3.04.2024 KRAFT 62 65,4 2529 6 BOBİN
3.04.2024 KRAFT 62 65,4X2 1704 3 BOBİN
29.06.2022 KRAFT 62 22,9 341
3.04.2024 KRAFT 62 19,5 256 4 BOBİN
3.04.2024 KRAFT 62 18,5 111 2 BOBİN
KRAFT 60 137 705
7.01.2022 KRAFT 60 100 216
11.01.2023 KRAFT 60 143 1209
11.01.2023 KRAFT 60 143 1173
11.01.2023 KRAFT 60 143 1159
11.01.2023 KRAFT 60 143 1180
12.04.2022 KRAFT(BOZUK) 55 49,5 132
4.11.2022 KRAFT 55 46 226
4.11.2022 KRAFT 55 46 226
4.11.2022 KRAFT 55 46 178
29.06.2022 KRAFT 54 61,3 527
2.02.2022 KRAFT 53,7 45,7 110
2.02.2022 KRAFT 53,7 23,7 135
2.02.2022 KRAFT 53,7 106,7 897
3.09.2020 KRAFT 53 24+19
3.09.2020 KRAFT 53 20 100
3.09.2020 KRAFT 53 53 291
3.09.2020 KRAFT 50 61 206
21.01.2021 KRAFT(K.RENGİ-GRİ) 50 134,6 847
21.01.2021 KRAFT(K.RENGİ-GRİ) 50 51+71 760
19.10.2021 KRAFT 50 134,6 717
8.05.2021 KRAFT 50 66 218
19.10.2021 KRAFT 50 27X2 404
KRAFT 50 62 377
9.02.2024 KRAFT 49 182,9 66167 43 BOBİN
9.02.2024 KRAFT 49 110 916 2 BOBİN
29.06.2022 KRAFT 48,8 42,5X2 761
175044
         GELEN MALZEME
TARİH ÜRÜN CİNSİ GR CM KG SEVK TARİHİ VE YERİ
18.10.2022 SÜLFİT 35-65 63,5X2 520
1.12.2020 SÜLFİT 53 187 1550
13.03.2020 SÜLFİT 51 38
21.03.2024 SÜLFİT(MG) 45 57 77
21.03.2024 SÜLFİT(MG) 45 43,5 103
1.03.2023 SÜLFİT(BOZUK) 45 28
4.11.2021 SÜLFİT 40 129 231
24.06.2022 SÜLFİT 40 50 202
7.06.2024 SÜLFİT 40 45 314
10.01.2023 SÜLFİT 40 48 250 2 BOBİN
7.06.2024 SÜLFİT 40 30 409 2 BOBİN
29.12.2020 SİLİKONLU(BOZUK) 38 50X3 556
29.12.2020 SİLİKONLU(BOZUK) 37 50X2 370
5.08.2021 SÜLFİT 35 98 654
22.06.2022 SÜLFİT 34 118 786
4.11.2021 SÜLFİT 30 63+32+24X2 1038
4.11.2021 SÜLFİT 27 28X2+35 810
29.11.2022 SÜLFİT 26 50+41+41 578
8.448