ÜRÜN CİNSİ | GR/M2 | CM | KG |
C1S KUŞE | 70 | 1410 | 1159 |
C1S KUŞE | 70 | 1410 | 1203 |
C1S KUŞE | 70 | 1410 | 1145 |
C1S KUŞE | 70 | 1410 | 2082 |
C1S KUŞE | 70 | 1410 | 2113 |
C1S KUŞE | 70 | 93 | 672 |
C1S KUŞE | 70 | 240 | 3210 |
C1S KUŞE | 70 | 52 | 500 |
C1S KUŞE | 110 | 126 | 2065 |
C1S KUŞE | 80 | 41 | 500 |
C1S KUŞE | 65 | 125 | 1185 |
C1S KUŞE | 80 | 100 | 1024 |
C1S KUŞE | 80 | 100 | 978 |
C1S KUŞE | 80 | 100 | 1036 |
C1S KUŞE | 80 | 100 | 1028 |
C1S KUŞE | 80 | 100 | 593 |
C1S KUŞE | 80 | 100 | 1036 |
C1S KUŞE | 80 | 100 | 1028 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 1068 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 1060 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 1062 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 1084 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 1062 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 1078 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 1084 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 1090 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 1086 |
C1S KUŞE | 78 | 101,9 | 918 |
C1S KUŞE | 78 | 101,9 | 922 |
C1S KUŞE | 78 | 101,9 | 920 |
C1S KUŞE | 78 | 101,9 | 918 |
C1S KUŞE | 78 | 101,9 | 877 |
C1S KUŞE | 78 | 102 | 998 |
C1S KUŞE | 78 | 102 | 1009 |
C1S KUŞE | 78 | 102 | 1012 |
C1S KUŞE | 78 | 102 | 1009 |
C1S KUŞE | 78 | 102 | 1000 |
C1S KUŞE | 78 | 102 | 994 |
C1S KUŞE | 78 | 102 | 1010 |
C1S KUŞE | 78 | 102 | 880 |
C1S KUŞE | 78 | 102 | 884 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 784 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 786 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 831 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 828 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 856 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 851 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 860 |
C1S KUŞE | 80 | 101,5 | 854 |
C1S KUŞE | 75 | 101,5 | 898 |
C1S KUŞE | 75 | 101,5 | 832 |
C1S KUŞE | 75 | 101,5 | 849 |
C1S KUŞE | 75 | 101,5 | 828 |
C1S KUŞE | 75 | 101,5 | 879 |
C1S KUŞE | 75 | 101,5 | 876 |
C1S KUŞE | 75 | 101,5 | 877 |
C1S KUŞE | 75 | 102 | 905 |
C1S KUŞE | 75 | 102 | 895 |
C1S KUŞE | 75 | 102 | 891 |
C1S KUŞE | 75 | 102 | 916 |
C1S KUŞE | 75 | 102 | 872 |
C1S KUŞE | 75 | 102 | 881 |
C1S KUŞE | 75 | 102 | 905 |
C1S KUŞE | 75 | 102 | 899 |
65435 |
31.07.2024 – C1S KUŞE TEK YÜZ – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 240731B
31
Tem