ÜRÜN CİNSİ | GR/M2 | CM | KG | DEPO |
FBB Bristol | 270 | 102 | 1125 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 102 | 1131 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 102 | 1079 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 60 | 679 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 60 | 671 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 60 | 633 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 60 | 677 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 60 | 679 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 60 | 655 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 60 | 635 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 65 | 679 | Mersin |
FBB Bristol | 270 | 90 | 945 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 90 | 1019 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 953 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 951 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 957 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 957 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 921 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 919 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 921 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 923 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 939 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 897 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 85 | 899 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 102 | 1097 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 90 | 943 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 90 | 941 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 65 | 689 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 90 | 915 | İstanbul |
FBB Bristol | 270 | 90 | 1019 | İstanbul |
26448 |
31.07.2024 – BRİSTOL – Yurt İçi Depo İstanbul ve Mersin – No: 240731B
31
Tem