GELEN MALZEME | ||||||
TARİH | ÜRÜN CİNSİ | GR | CM | KG | SEVK TARİHİ VE YERİ | AÇIKLAMA |
27.05.2024 | BRİSTOL | 380 | 105 | 850 | ||
11.12.2023 | ÇİFT TARAFLI BRİSTOL(SAPPİ) | 370 | 130 | 3.019 | 2 BOBİN | |
22.06.2022 | BRİSTOL | 365 | 153 | 478 | ||
16.06.2022 | BRİSTOL(SBS) | 350 | 47,5 | 186 | ||
26.10.2023 | BRİSTOL(GC-1)(ISLAK) | 350 | 70X100 | 392 | 1600 TBK.(1 PLT.) | |
26.10.2023 | BRİSTOL(GC-1) | 350 | 70X100 | 343 | 1400 TBK. | |
2.07.2024 | BRİSTOL | 330 | 105 | 1526 | ||
24/26.10.2023 | BRİSTOL(GC-1)(ISLAK) | 320 | 70X100 | 806,40 | 403,2 KGX2 PLT.(1800 TBK.) | |
31.12.2021 | MAT BRİSTOL | 305 | 95 | 296 | ||
7.02.2022 | MAT BRİSTOL | 300 | 95,5X118 | 696 | ||
7.02.2022 | MAT BRİSTOL | 300 | 95,5X118 | 703 | ||
7.02.2022 | MAT BRİSTOL | 300 | 95,5X118 | 697 | ||
7.02.2022 | MAT BRİSTOL | 300 | 80X120 | 657 | ||
7.02.2022 | MAT BRİSTOL | 300 | 52X70 | 433 | ||
16.03.2022 | BRİSTOL(MM) | 300 | 58X57,5 | 321 | ||
3.07.2024 | BRİSTOL | 300 | 106 | 1278 | ||
3.07.2024 | BRİSTOL | 300 | 106 | 1265 | ||
3.07.2024 | BRİSTOL | 300 | 106 | 1284 | ||
3.07.2024 | BRİSTOL | 300 | 106 | 1268 | ||
3.07.2024 | BRİSTOL | 300 | 106 | 1281 | ||
3.07.2024 | BRİSTOL | 300 | 106 | 1272 | ||
3.07.2024 | BRİSTOL | 300 | 106 | 1282 | ||
3.07.2024 | BRİSTOL | 300 | 106 | 1278 | ||
3.07.2024 | BRİSTOL | 300 | 106 | 1267 | ||
29.09.2023 | BRİSTOL(GC-2) | 300 | 55 | 1751 | 5 BOBİN | |
29.09.2023 | BRİSTOL(GC-2) | 300 | 55 | 106 | ||
1.12.2023 | BRİSTOL(SAPPİ) | 295 | 121 | 1.330 | ||
15.02.2022 | BRİSTOL | 290 | 60 | 11088 | 20 BOBİN | |
15.02.2022 | BRİSTOL | 290 | 60 | 130 | ||
28.03.2023 | MAT BRİSTOL(MM) | 290 | 45 | 444 | 2 BOBİN | |
28.03.2023 | MAT BRİSTOL(MM) | 290 | 65 | 1756 | 6 BOBİN | |
23/24/11.2023 | BRİSTOL(SAPPİ) | 285 | 81 | 344 | ||
23/24/11.2023 | BRİSTOL(SAPPİ) | 285 | 203 | 37.994 | 11 BOBİN | |
23/24/11.2023 | BRİSTOL(SAPPİ) | 285 | 101,5 | 1.142 | ||
23/24/11.2023 | BRİSTOL(SAPPİ) | 285 | 211,4 | 19.335 | 6 BOBİN | |
23/24/11.2023 | BRİSTOL(SAPPİ) | 285 | 139 | 21.305 | 9 BOBİN | |
8.05.2024 | BRİSTOL | 285 | 103 | 1.051 | ||
15.08.2022 | BRİSTOL | 280 | 102,5 | 270 | ||
25/26.09.2023 | BRİSTOL(GC-1) | 280 | 70 | 4082 | 8 BOBİN | |
25/26.09.2023 | BRİSTOL(GC-1) | 280 | 70 | 210 | ||
22/25.09/02.10.2023 | BRİSTOL(GC-1) | 280 | 65 | 7787 | 18 BOBİN | |
22/25.09/02.10.2023 | BRİSTOL(GC-1) | 280 | 65 | 402 | ||
2.10.2023 | BRİSTOL(GC-1) | 280 | 60 | 421 | ||
2.10.2023 | BRİSTOL(GC-1) | 280 | 60 | 180 | ||
25.05.2022 | BRİSTOL(MM) | 275 | 60 | 478 | ||
24.11.2023 | BRİSTOL(SAPPİ) | 270 | 75,6 | 410 | ||
11.06.2021 | MAT BRİSTOL | 265 | 135 | 1630 | 135X112:450 TBK./135X100:5180 TBK.(2 PLT.) | |
7.05.2022 | MAT BRİSTOL | 265 | 97X2 | 1790 | ||
15.08.2022 | BRİSTOL | 260 | 102,5 | 1969 | ||
8.05.2024 | BRİSTOL | 255 | 79 | 1261 | ||
27.05.2022 | BRİSTOL | 250 | 70X50 | 90 | ||
15.08.2022 | BRİSTOL(ISLAK) | 250 | 102,5 | 1867 | ||
26.09.2023 | BRİSTOL(GC-2) | 250 | 55 | 258 | ||
11.12.2023 | ÇİFT TARAFLI BRİSTOL(SAPPİ) | 250 | 217 | 3.645 | ||
14.02.2023 | BRİSTOL | 230 | 100 | |||
14.04.2022 | BRİSTOL | 230 | 43X73 | 390 | ||
14.04.2022 | BRİSTOL | 225 | 34,5X84 | 225 | ||
15.02.2022 | MAT BRİSTOL | 220 | 109 | 1074 | ||
5.01.2023 | BRİSTOL | 220 | 60 | |||
8.05.2024 | BRİSTOL | 216 | 98 | 1240 | ||
8.05.2024 | MAT BRİSTOL | 200 | 81 | 506 | ||
23.12.2021 | MAT BRİSTOL | 200 | 48X57,5 | 1005 | 2 PLT. | |
2.07.2024 | BRİSTOL | 200 | 128 | 2481 | ||
22.06.2024 | BRİSTOL | 200 | 98 | 1921 | ||
22.06.2024 | BRİSTOL | 200 | 98 | 1848 | ||
22.06.2024 | BRİSTOL | 200 | 98 | 1906 | ||
22.06.2024 | BRİSTOL | 200 | 98 | 1910 | ||
22.06.2024 | BRİSTOL | 200 | 98 | 1890 | ||
22.06.2024 | BRİSTOL | 200 | 62 | 2294 | 2 BOBİN | |
2.07.2024 | BRİSTOL | 200 | 62 | 21885 | 19 BOBİN | |
7.02.2022 | MAT BRİSTOL | 190 | 72X102 | 468 | ||
1.12.2021 | ÇİFT TARAFLI BRİSTOL | 190 | 84,5X100 | 1 PLT. | ||
30.11.2021 | BRİSTOL | 175 | 73 | 180 | ||
8.05.2024 | BRİSTOL | 168 | 72X100 | 1090 | 8.750 TBK.(2 PLT.) | |
22.03.2022 | BARDAK KAĞIDI | 400 | 87 | 634 | ||
22.03.2022 | BARDAK KAĞIDI | 390 | 100 | 1280 | ||
9.11.2021 | BARDAK KAĞIDI | 390 | 266,4 | 2508 | ||
26.03.2022 | BARDAK KAĞIDI | 365 | 114 | 858 | ||
194997,4 |
31.07.2024 – BRİSTOL – ÇİFT TARAFLI BRİSTOL – BARDAK KARTONU – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 240731A
31
Tem