GELEN MALZEME | ||||||
TARİH | ÜRÜN CİNSİ | GR | CM | KG | SEVK TARİHİ VE YERİ | AÇIKLAMA |
15.01.2022 | 1.HAMUR(BEYAZ KRAFT) | 80-130 | 100 | 670 | ||
15.01.2022 | 1.HAMUR(BEYAZ KRAFT) | 80-130 | 91,5 | 610 | ||
2.10.2023 | 1.HAMUR(ISLAK) | 210 | 101 | |||
2.10.2023 | 1.HAMUR | 190 | 57 | |||
2.10.2023 | 1.HAMUR | 57 | ||||
4.06.2021 | 1. HAMUR(KREM) | 165 | 83 | 296 | ||
15.01.2022 | 1.HAMUR | 160 | 42X82 | 429 | 7380 TBK.(1 PLT.) | |
2.10.2023 | 1.HAMUR | 160 | 57 | |||
16.09.2022 | 1.HAMUR | 142 | 64X90 | 644 | 7650 TBK.(1 PLT.) | |
22.02.2024 | 1.HAMUR | 130 | 94 | 1446 | ||
10.12.2021 | 1. HAMUR(KREM) | 100 | 100 | 754 | ||
19.12.2022 | 1.HAMUR(KREM) | 100 | 78 | |||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 100 | 55+16 | 700 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 100 | 55 | 538 | ||
26.03.2022 | 1. HAMUR(KREM) | 90 | 155 | 468 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 45X2 | 850 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 45X2 | 860 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 45X2 | 855 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 42X2 | 805 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 42X2 | 810 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 42X2 | 800 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 42X2 | 805 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 38X2 | 750 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 38X2 | 754 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 76 | 538 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 68 | 668 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 64 | 618 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 90 | 50 | 474 | ||
10.03.2021 | ZARF KAĞIDI | 84 | 101,5 | 692 | ||
8.05.2021 | 1. HAMUR(KREM) | 80 | 102 | 578 | ||
31.01.2024 | 1 HAMUR(KIRIŞIK) | 80 | 85 | 360 | ||
22.02.2024 | 1 HAMUR(KIRIŞIK) | 80 | 91 | 544 | ||
31.01.2024 | 1.HAMUR | 80 | 24,5 | 342 | ||
22.02.2024 | 1.HAMUR | 80 | 25 | 336 | ||
31.01.2024 | 1.HAMUR | 80 | 60 | 569 | ||
31.01.2024 | 1.HAMUR | 80 | 53,5 | 456 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 52 | 500 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 62 | 624 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 85 | 670 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 85 | 660 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 85 | 820 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 85 | 790 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 86 | 818 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 93 | 860 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 43X2 | 810 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 43X2 | 824 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 43X2 | 870 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 45X2 | 865 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 45X2 | 845 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 45X2 | 830 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 45X2 | 885 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 45X2 | 870 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 80 | 45X2 | 860 | ||
22.02.2024 | 1 HAMUR(ISLAK) | 75 | 76 | 985 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 75 | 44X2 | 845 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 75 | 45X2 | 838 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 75 | 45X2 | 860 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 75 | 45X2 | 860 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 75 | 43X2 | 820 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 75 | 43X2 | 785 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 43X2 | 825 | ||
7.09.2021 | 1. HAMUR(KREM) | 70 | 92 | 889 | ||
31.08.2022 | 1.HAMUR | 70 | 45,5X2 | 760 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 90 | 860 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 91 | 855 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 90 | 895 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 90 | 890 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 90 | 865 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 90 | 865 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 90 | 865 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 85 | 840 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 80 | 790 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 62 | 573 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 62 | 573 | ||
20.04.2024 | 1.HAMUR | 70 | 44X2 | 820 | ||
2.07.2022 | 1.HAMUR | 61 | 89 | 334 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 50 | 119 | 1104 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 50 | 111,6 | 1137 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 50 | 88 | 672 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 50 | 88 | 669 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 50 | 88 | 671 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 50 | 71,8 | 747 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 50 | 71,8 | 747 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 45 | 136 | 1141 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 45 | 121,4 | 946 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 45 | 100 | 357 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 45 | 88 | 596 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 45 | 88 | 608 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 45 | 76 | 266 | ||
1.03.2023 | 1. HAMUR(lazer kesim) | 45 | 42 | 335 | ||
1.03.2023 | 1. HAMUR(lazer kesim) | 45 | 42 | 355 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 40 | 88 | 592 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 40 | 88 | 859 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 40 | 88 | 301 | ||
7.06.2024 | 1.HAMUR | 37 | 85 | 881 | ||
8.12.2021 | 1. HAMUR(KREM) | 88 | 718 |
BOBİN NO | ÜRÜN | GSM | CM | KG | |
K57 | 1 HAMUR | 60 | 50 | 354 | KARE |
S06 | 1.HAMUR | 70 | 118 | 1173 | ŞUA |
S07 | 1.HAMUR | 70 | 94 | 562 | ŞUA |
S53 | 1.HAMUR | 70 | 50 | 289 | ŞUA |
S58 | 1.HAMUR | 70 | 118 | 723 | ŞUA |
K27 | 1 HAMUR | 72 | 181 | 1741 | KARE |
S09 | 1.HAMUR | 75 | 82 | 590 | ŞUA |
S43 | 1.HAMUR KREM | 75 | 108 | 700 | ŞUA |
K01 | 1 HAMUR | 80 | 132 | 837 | KARE |
K69 | KREM 1 HAMUR | 80 | 72 | 506 | KARE |
S04 | 1.HAMUR KREM | 80 | 52 | 291 | ŞUA |
K18 | KREM 1 HAMUR | 85 | 110 | 763 | KARE |
K19 | KREM 1 HAMUR | 85 | 110 | 763 | KARE |
S16 | 1.HAMUR | 85 | 107 | 750 | ŞUA |
S17 | 1.HAMUR | 85 | 99 | 628 | ŞUA |
S18 | 1.HAMUR | 85 | 99 | 628 | ŞUA |
S40 | 1.HAMUR | 85 | 62 | 537 | ŞUA |
S42 | 1.HAMUR KREM | 85 | 118 | 767 | ŞUA |
S54 | 1.HAMUR | 85 | 76 | 520 | ŞUA |
S55 | 1.HAMUR | 85 | 76 | 547 | ŞUA |
S56 | 1.HAMUR | 85 | 87 | 583 | ŞUA |
S57 | 1.HAMUR | 85 | 57 | 378 | ŞUA |
K37 | KREM 1 HAMUR | 90 | 75 | 396 | KARE |
K38 | KREM 1 HAMUR | 90 | 75 | 386 | KARE |
K39 | KREM 1 HAMUR | 90 | 75 | 382 | KARE |
S01 | 1.HAMUR | 90 | 52 | 502 | ŞUA |
S02 | 1.HAMUR | 90 | 52 | 503 | ŞUA |
S03 | 1.HAMUR | 90 | 52 | 505 | ŞUA |
S22 | 1.HAMUR | 90 | 82 | 572 | ŞUA |
S23 | 1.HAMUR | 90 | 82 | 573 | ŞUA |
S60 | 1.HAMUR | 90 | 76 | 388 | ŞUA |
S61 | 1.HAMUR | 90 | 76 | 390 | ŞUA |
S19 | 1.HAMUR | 95 | 100 | 915 | ŞUA |
K58 | 1 HAMUR | 100 | 50 | 330 | KARE |
K59 | 1 HAMUR | 100 | 50 | 334 | KARE |
K63 | 1 HAMUR | 100 | 106 | 1019 | KARE |
K73 | 1 HAMUR | 100 | 106 | 1019 | KARE |
S14 | 1.HAMUR | 100 | 104 | 677 | ŞUA |
S15 | 1.HAMUR | 100 | 104 | 677 | ŞUA |
S36 | 1.HAMUR | 100 | 54X2 | 1145 | ŞUA |
S62 | 1.HAMUR | 100 | 55 | 261 | ŞUA |
S63 | 1.HAMUR | 100 | 50 | 329 | ŞUA |
S64 | 1.HAMUR | 100 | 50 | 331 | ŞUA |
S65 | 1.HAMUR | 100 | 50 | 330 | ŞUA |
S66 | 1.HAMUR | 100 | 87 | 587 | ŞUA |
S67 | 1.HAMUR | 100 | 100 | 665 | ŞUA |
S68 | 1.HAMUR | 100 | 40 | 264 | ŞUA |
K48 | 1 HAMUR | 102 | 40 | 400 | KARE |
K43 | 1 HAMUR | 110 | 105 | 955 | KARE |
S29 | 1.HAMUR | 110 | 94 | 684 | ŞUA |
S31 | 1.HAMUR | 110 | 40 | 374 | ŞUA |
S32 | 1.HAMUR | 110 | 49 | 330 | ŞUA |
S33 | 1.HAMUR | 110 | 49 | 302 | ŞUA |
S34 | 1.HAMUR | 110 | 49 | 303 | ŞUA |
K23 | 1 HAMUR | 115 | 110 | 1143 | KARE |
S20 | 1.HAMUR | 115 | 93 | 1163 | ŞUA |
S21 | 1.HAMUR | 115 | 93 | 1161 | ŞUA |
K16 | KREM 1 HAMUR | 120 | 105 | 810 | KARE |
K21 | 1 HAMUR | 120 | 105 | 969 | KARE |
K22 | 1 HAMUR | 120 | 105 | 1210 | KARE |
K35 | KREM 1 HAMUR | 120 | 91 | 781 | KARE |
K45 | KREM 1 HAMUR | 120 | 92 | 784 | KARE |
K60 | 1 HAMUR | 120 | 104 | 858 | KARE |
K64 | KREM 1 HAMUR | 120 | 105 | 1235 | KARE |
K75 | 1 HAMUR | 120 | 106 | 919 | KARE |
K79 | 1 HAMUR | 120 | 2 X 52 | 971 | KARE |
K83 | 1 HAMUR | 120 | 148 | 1073 | KARE |
S05 | 1.HAMUR KREM | 120 | 130 | 1639 | ŞUA |
S25 | 1.HAMUR | 120 | 105 | 932 | ŞUA |
S26 | 1.HAMUR | 120 | 79 | 555 | ŞUA |
S27 | 1.HAMUR | 120 | 52X2 | 818 | ŞUA |
S28 | 1.HAMUR | 120 | 88 | 916 | ŞUA |
S39 | 1.HAMUR | 120 | 105 | 935 | ŞUA |
S41 | 1.HAMUR | 120 | 67 | 662 | ŞUA |
K05 | KREM 1 HAMUR | 125 | 104 | 814 | KARE |
K06 | KREM 1 HAMUR | 125 | 104 | 814 | KARE |
K29 | 1 HAMUR | 125 | 2 X 52 | 970 | KARE |
K42 | 1 HAMUR | 125 | 105 | 917 | KARE |
K09 | 1 HAMUR | 130 | 105 | 1215 | KARE |
K11 | 1 HAMUR | 130 | 140 | ? | KARE |
K14 | 1 HAMUR | 130 | 105 | 1148 | KARE |
K15 | 1 HAMUR | 130 | 105 | 1132 | KARE |
K17 | 1 HAMUR | 130 | 105 | 1138 | KARE |
K24 | 1 HAMUR | 130 | 105 | 1152 | KARE |
K25 | 1 HAMUR | 130 | 105 | 1128 | KARE |
K34 | 1 HAMUR | 130 | 105 | 1099 | KARE |
K55 | KREM 1 HAMUR | 130 | 52 | 652 | KARE |
K67 | 1 HAMUR | 130 | 67 | 662 | KARE |
K77 | 1 HAMUR | 130 | 2 X 52 | 1352 | KARE |
K78 | 1 HAMUR | 130 | 2 X 52 | 1318 | KARE |
K80 | 1 HAMUR | 130 | 106 | 1136 | KARE |
K81 | KREM 1 HAMUR | 130 | 106 | 889 | KARE |
K82 | KREM 1 HAMUR | 130 | 131 | 1099 | KARE |
S10 | 1.HAMUR KREM | 130 | 105 | 1165 | ŞUA |
S11 | 1.HAMUR KREM | 130 | 105 | 1327 | ŞUA |
S35 | 1.HAMUR | 130 | 67 | 660 | ŞUA |
S37 | 1.HAMUR KREM | 130 | 104 | ŞUA | |
S38 | 1.HAMUR | 130 | 59X2 | 1309 | ŞUA |
S46 | 1.HAMUR | 130 | 43 | 465 | ŞUA |
S47 | 1.HAMUR | 130 | 43 | 470 | ŞUA |
S52 | 1.HAMUR | 130 | 52X2 | 647 | ŞUA |
S69 | 1.HAMUR | 130 | 40 | 369 | ŞUA |
K08 | 1 HAMUR | 135 | 40 | 459 | KARE |
K26 | 1 HAMUR | 135 | 2 X 52 | 648 | KARE |
K30 | 1 HAMUR | 135 | 43 | 420 | KARE |
K44 | 1 HAMUR | 135 | 105 | 1127 | KARE |
K54 | KREM 1 HAMUR | 135 | 52 | 655 | KARE |
S08 | 1.HAMUR | 135 | 105 | 547 | ŞUA |
S24 | 1.HAMUR | 135 | 53X2 | 1356 | ŞUA |
K84 | KREM 1 HAMUR | 136 | 131 | 936 | KARE |
K85 | KREM 1 HAMUR | 140 | 2 X 52 | 1023 | KARE |
K86 | KREM 1 HAMUR | 140 | 2 X 52 | 1030 | KARE |
S48 | 1.HAMUR KREM | 140 | 50 | 466 | ŞUA |
S49 | 1.HAMUR KREM | 140 | 50 | 473 | ŞUA |
S50 | 1.HAMUR KREM | 140 | 50 | 530 | ŞUA |
S51 | 1.HAMUR KREM | 140 | 50 | 530 | ŞUA |
K36 | KREM 1 HAMUR | 145 | 2 X 52 | 995 | KARE |
S30 | 1.HAMUR KREM | 145 | 52X2 | 606 | ŞUA |
S44 | 1.HAMUR KREM | 145 | 52X2 | 951 | ŞUA |
S45 | 1.HAMUR KREM | 145 | 52X2 | 951 | ŞUA |
K03 | 1 HAMUR | 150 | 105 | 807 | KARE |
K04 | 1 HAMUR | 150 | 105 | 1184 | KARE |
K07 | 1 HAMUR | 150 | 106 | 1186 | KARE |
K20 | 1 HAMUR | 150 | 106 | 985 | KARE |
K40 | 1 HAMUR | 150 | 52 | 487 | KARE |
K70 | 1 HAMUR | 150 | 131 | 1285 | KARE |
S13 | 1.HAMUR | 150 | 105 | 1182 | ŞUA |
S59 | 1.HAMUR | 150 | 106 | 603 | ŞUA |
K62 | KREM 1 HAMUR | 155 | 148 | 1012 | KARE |
K41 | 1 HAMUR | 160 | 52 | 489 | KARE |
K28 | 1 HAMUR | 170 | 99 | 866 | KARE |
K65 | 1 HAMUR | 170 | 106 | 1219 | KARE |
K46 | 1 HAMUR | 175 | 40 | 456 | KARE |
K47 | 1 HAMUR | 175 | 40 | 455 | KARE |
K61 | 1 HAMUR | 175 | 90 | 896 | KARE |
S72 | 1.HAMUR | 180 | 40 | 454 | ŞUA |
S73 | 1.HAMUR | 180 | 40 | 457 | ŞUA |
S74 | 1.HAMUR | 180 | 40 | 455 | ŞUA |
S75 | 1.HAMUR | 180 | 40 | 457 | ŞUA |
K72 | 1 HAMUR | 200 | 105 | 1052 | KARE |
K74 | 1 HAMUR | 200 | 105 | 1046 | KARE |
K76 | 1 HAMUR | 200 | 105 | 1047 | KARE |
S70 | 1.HAMUR | 200 | 99 | 917 | ŞUA |
S71 | 1.HAMUR | 200 | 99 | 920 | ŞUA |
K66 | 1 HAMUR | 220 | 46 | 518 | KARE |
K56 | 1 HAMUR | 230 | 2 X 52 | 1033 | KARE |
K02 | 1 HAMUR | 240 | 108 | 910 | KARE |
K10 | 1 HAMUR | 240 | 148 | 1047 | KARE |
K31 | 1 HAMUR | 240 | 2 X 52 | 1170 | KARE |
K68 | 1 HAMUR | 240 | 105 | 1110 | KARE |
K71 | 1 HAMUR | 240 | 98 | 955 | KARE |
K12 | 1 HAMUR | 245 | 105 | 851 | KARE |
K13 | 1 HAMUR | 245 | 105 | 844 | KARE |
K32 | 1 HAMUR | 245 | 2 X 52 | 970 | KARE |
K33 | 1 HAMUR | 245 | 2 X 52 | 971 | KARE |
K52 | 1 HAMUR | 245 | 106 | 1334 | KARE |
K53 | 1 HAMUR | 245 | 106 | 1337 | KARE |
S12 | 1.HAMUR | 250 | 52X2 | 1179 | ŞUA |
K49 | 1 HAMUR | 54 | 402 | KARE | |
K50 | 1 HAMUR | 75 | 384 | KARE | |
K51 | 1 HAMUR | 54 | 401 | KARE | |
125075 |