| KRPA GREASEPROOF KIT 7-9 MIXED | |||
| REEL NO | GSM | WIDTH/CM | KG |
| 1 | 30 | 104 | 390 |
| 2 | 30 | 79 | 269 |
| 3 | 30 | 103 | 534 |
| 4 | 33 | 78 | 290 |
| 5 | 33 | 75 | 470 |
| 6 | 33 | 79 | 269 |
| 7 | 33 | 79 | 579 |
| 8 | 35 | 99 | 531 |
| 9 | 35 | 97 | 440 |
| 10 | 35 | 116 | 723 |
| 11 | 35 | 96 | 499 |
| 12 | 35 | 104 | 263 |
| 13 | 38 | 53 | 342 |
| 14 | 38 | 53 | 336 |
| 15 | 38 | 53 | 337 |
| 16 | 38 | 98 | 536 |
| 17 | 38 | 96 | 662 |
| 18 | 40 | 87 | 520 |
| 19 | 40 | 101 | 311 |
| 20 | 40 | 102 | 578 |
| 21 | 40 | 101 | 352 |
| 22 | 40 | 87 | 493 |
| 23 | 40 | 2*52 | 582 |
| 24 | 45 | 75 | 353 |
| 25 | 45 | 130 | 438 |
| 26 | 45 | 68 | 411 |
| 27 | 45 | 75 | 362 |
| 28 | 47 | 71 | 430 |
| 29 | 47 | 150 | 563 |
| 30 | 50 | 74 | 415 |
| 31 | 50 | 74 | 414 |
| 32 | 50 | 52 | 926 |
| 33 | 50 | 52 | |
| 34 | 50 | 112 | 595 |
| 35 | 50 | 74 | 386 |
| 36 | 55 | 93 | 720 |
| 37 | 55 | 52 | 300 |
| 38 | 55 | 52 | |
| 39 | 55 | 93 | 723 |
| 40 | 55 | 52 | 335 |
| 41 | 55 | 52 | |
| 42 | 60 | 86 | 620 |
| 43 | 60 | 80 | 634 |
| 44 | 60 | 81 | |
| 45 | 60 | 63 | 510 |
| 46 | 60 | 70 | |
| 47 | 60 | 2*57 | 298 |
| 48 | 60 | 81 | 372 |
| 49 | 60 | 81 | 375 |
| 50 | 60 | 81 | 379 |
| 51 | 60 | 81 | 637 |
| 52 | 60 | 81 | |
| 53 | 65 | 60 | 564 |
| 54 | 65 | 60 | |
| 55 | 65 | 55 | 257 |
| 56 | 67 | 60 | 567 |
| 57 | 67 | 60 | |
| 22890 kg | |||
31.05.2025 – Yağlı Kağıt (Kit 7,9) Greaseproof KRPA / ÇEKYA – 1.350€ – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 250531A
31
May