70gr lar opsiyonlandı. 70gr ve diğerleri için tedarikçi ile görüşebilirsiniz.
GR | EBAT | KG |
45 | 84 | 850 |
50 | 92 | 921 |
50 | 92 | 920 |
60,8 | 90 | 870 |
70 | 90 | 857 |
70 | 90 | 865 |
70 | 90 | 866 |
70 | 90 | 866 |
70 | 90 | 863 |
70 | 90 | 863 |
70 | 90 | 874 |
70 | 90 | 865 |
70 | 62 | 573 |
70 | 86 | 835 |
70 | 87 | 782 |
70 | 87 | 811 |
70 | 87 | 816 |
70 | 90 | 858 |
70 | 90 | 840 |
70 | 90 | 866 |
70 | 90 | 846 |
70 | 90 | 864 |
70 | 90 | 863 |
70 | 90 | 842 |
70 | 90 | 858 |
70 | 90 | 841 |
70 | 80 | 770 |
75 | 86 | 788 |
75 | 86 | 788 |
75 | 176 | 2624 |
75 | 55 | 509 |
80 | 90 | 846 |
80 | 90 | 865 |
80 | 90 | 844 |
80 | 90 | 848 |
80 | 90 | 844 |
80 | 84 | 658 |
80 | 84 | 798 |
80 | 80 | 787 |
80 | 52 | 507 |
80 | 88 | 840 |
80 | 85 | 841 |
80 | 2*44 | 861 |
80 | 2*45 | 887 |
80 | 2*42 | 806 |
80 | 2*42 | 807 |
80 | 187 | 1725 |
80 | 98 | 893 |
80 | 90 | 856 |
80 | 90 | 847 |
80 | 90 | 844 |
80 | 90 | 848 |
80 | 90 | 844 |
80 | 90 | 850 |
80 | 90 | 847 |
90 | 90 | 849 |
90 | 90 | 865 |
90 | 86 | 822 |
90 | 2*45 | 888 |
90 | 2*43 | 828 |
90 | 90 | 852 |
90 | 90 | 856 |
90 | 90 | 861 |
54868 kg |