BOBİN/EBAT | MARKA TÜRÜ | CİNSİ | GRAMAJ | EBAT 1 CM | EBAT 2 CM | NET KG | AÇIKLAMA | |
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 177,8 | 2191 | 1.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 177,8 | 2182 | 1.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 177,8 | 2220 | 1.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 177,8 | 2164 | 1.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 177,8 | 2195 | 1.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 255 | 210,8 | 2617 | 1.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 340 | 172,7 | 2075 | 1.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 205 | 241 | 3223 | 1.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 205 | 175,6 | 2250 | 1.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 255 | 193 | 2293 | 1.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 170 | 2107 | 2.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 170 | 2107 | 2.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 177,8 | 2248 | 2.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 177,8 | 2198 | 2.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 203,4 | 2592 | 2.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 203,4 | 2549 | 2.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 275 | 190,6 | 1989 | 2.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 340 | 172,7 | 2046 | 2.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 340 | 172,7 | 2100 | 2.KONTEYNIR | ||
BOBİN | INTER | KRAFT | 340 | 172,7 | 2252 | 2.KONTEYNIR |
29.07.2025 – KraftLiner (InterKraft / ABD) – 945$ (Dilme dahil) – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 250729A
29
Tem