Ürün Adı | mm | gsm | kalite | kg |
Aegle Pro 360g reel / 0602 | 602 | 360 | GC2 | 1.902 |
Aegle Pro 360g reel / 0705 | 705 | 360 | GC2 | 2.246 |
Aegle Pro 380g reel / 0602 | 602 | 380 | GC2 | 3.202 |
Aegle Pro 380g reel / 0705 | 705 | 380 | GC2 | 3.214 |
Alaska Strong 290g reel (Aegle Pro) / 0620 | 620 | 290 | GC2 | 3.518 |
Alaska Strong 290g reel (Aegle Pro) / 1000 | 1000 | 290 | GC2 | 13.272 |
Bohui High Bulk FBB 345g reel / 0900 | 900 | 345 | GC1 | 6.195 |
Divo Board 440g reel / 0650 | 650 | 440 | GD2 | 5.502 |
Divo Board 440g reel / 0820 | 820 | 440 | GD2 | 13.305 |
Divo Print 310g reel / 0850 | 850 | 310 | GD3 | 15.177 |
Euca Super FBB 255g reel / 0750 | 750 | 255 | GC1 | 3.551 |
hibulk 245 g / 0650 | 650 | 245 | GC1 | 9.173 |
MB Classic FBB FBB 315g / 0974×0742 | 0974×0742 | 315 | GC2 | 6.795 |
Normprint 450g Bobin / 0650 | 650 | 450 | GD3 | 2.158 |
Tambrite 310g / 0800×0656 | 0800×0656 | 310 | GC2 | 5.062 |
Tambrite 310g / 0860×0694 | 0860×0694 | 310 | GC2 | 2.343 |
29.07.2024 – BRİSTOL ve KROME Prime Karton Karışık (A Kalite) – Yurt İçi Depo İzmir – No: 240729A
28
Tem