| Depo | Kodu | |||
| Kodu | Adı | Ana Birim | DEPO – 1 | Genel Toplam |
| 100,5-000-CKB-270GR | CKB STROENZO KARTON 270GR/M2*100,5CM | KG | 3.610,00 | 3.610,00 |
| 108,7-000-CKB-400GR | CKB STROENZO KARTON 400GR/M2*108,7CM | KG | 2.037,00 | 2.037,00 |
| 145-000-CKB-330GR | CKB STROENZO KARTON 330GR/M2*145CM | KG | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 153,2-000-CKB-430GR | CKB STROENZO KARTON 430GR/M2*153,2CM | KG | 3.393,00 | 3.393,00 |
| 154,1-000-CKB-390GR | CKB STROENZO KARTON 390GR/M2*154,1CM | KG | 2.883,00 | 2.883,00 |
| 87,3-000-CKB-370GR | CKB STROENZO KARTON 370GR/M2*87,3CM | KG | 1.873,00 | 1.873,00 |
| 97,8-000-CKB-320GR | CKB STROENZO KARTON 320GR/M2*97,8CM | KG | 2.262,00 | 2.262,00 |
| 97,9-000-CKB-330GR | CKB STROENZO KARTON 330GR/M2*97,9CM | KG | 2.374,00 | 2.374,00 |
| 98,4-000-CKB-400GR | CKB STROENZO KARTON 400GR/M2*98,4CM | KG | 2.759,00 | 2.759,00 |
| 98,7-000-CKB-400GR | CKB STROENZO KARTON 400GR/M2*98,7CM | KG | 2.790,00 | 2.790,00 |
| Genel Toplam | 29.811,00 | 29.811,00 | ||
| NOT : BU ÜRÜNLER ARKASI PE 12’LİDİR | ||||
| 270 GR 0.45 MİC | ||||
| 320-330 GR 0.55 MİC | ||||
| 370 GR 0,61 MİC | ||||
| 390-400 GR 0,68 MİC | ||||
28.02.2024 – CKB PE’li (12) Storaenso – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 240228A
27
Şub