Quality | Substance | Reel Width | Diameter | Shade | Quantity (MT) |
Coated Kraftback Board | 154 | 1054 | 1550 | 1 | 1,579 |
Coated Kraftback Board | 228 | 1160 | 1550 | 1 | 117,711 |
Coated Kraftback Board | 229 | 920 | 1540 | 1 | 131,358 |
Coated Kraftback Board | 229 | 940 | 1540 | 1 | 15,353 |
Coated Kraftback Board | 229 | 940 | 1540 | 1 | 67,806 |
Coated Kraftback Board | 229 | 1208 | 1550 | 1 | 233,644 |
Coated Kraftback Board | 229 | 1594 | 1530 | 1 | 95,349 |
Coated Kraftback Board | 229 | 1605 | 1530 | 1 | 88,912 |
Coated Kraftback Board | 229 | 1615 | 1550 | 1 | 90,782 |
Coated Kraftback Board | 240 | 1355 | 1610 | 1 | 304,435 |
Coated Kraftback Board | 242 | 850 | 1550 | 1 | 1,231 |
Coated Kraftback Board | 255 | 700 | 1500 | 3 | 0,892 |
Coated Kraftback Board | 255 | 950 | 1425 | 3 | 49,352 |
Coated Kraftback Board | 255 | 950 | 1400 | 3 | 122,143 |
Coated Kraftback Board | 255 | 1470 | 1380 | 3 | 69,637 |
Coated Kraftback Board | 270 | 635 | 1550 | 2 | 345,948 |
Coated Kraftback Board | 270 | 640 | 1550 | 2 | 0,891 |
Coated Kraftback Board | 273 | 869 | 1540 | 1 | 127,799 |
Coated Kraftback Board | 277 | 635 | 1550 | 2 | 1,786 |
Coated Kraftback Board | 282 | 700 | 1540 | 1 | 0,940 |
Coated Kraftback Board | 282 | 770 | 1540 | 1 | 147,747 |
Coated Kraftback Board | 282 | 835 | 1540 | 1 | 236,041 |
Coated Kraftback Board | 282 | 868 | 1540 | 1 | 5,832 |
Coated Kraftback Board | 283 | 869 | 1540 | 1 | 1,204 |
Coated Kraftback Board | 283 | 1140 | 1540 | 1 | 1,600 |
2.259,972 |
28.02.2024 – CKB Billerud – Yurt Dışı Depo İsveç – Proforma satış – No: 240228A
27
Şub