CİNSİ | GRAMAJ | EN | BOY | MİKTAR |
TL | 100 | 50 | 356 | |
TL | 100 | 100 | 1116 | |
TL | 105 | 50 | 331 | |
TL | 110 | 50 | 184 | |
TL | 110 | 50 | 560 | |
TL | 110 | 50 | 590 | |
TL | 110 | 50 | 591 | |
TL | 110 | 50 | 591 | |
TL | 110 | 70 | 217 | |
TL | 110 | 80 | 535 | |
TL | 110 | 100 | 1128 | |
TL | 110 | 100 | 1130 | |
TL | 110 | 100 | 1132 | |
TL | 110 | 100 | 1132 | |
TL | 110 | 100 | 1132 | |
TL | 125 | 70 | 548 | |
TL | 135 | 70 | 71 | |
TL | 135 | 70 | 798 | |
TL | 135 | 70 | 798 | |
TL | 135 | 90 | 54 | |
TL | 135 | 90 | 72 | |
TL | 140 | 70 | 51 | |
TL | 140 | 84,5 | 145 | |
TL | 150 | 75 | 80 | 61 |
TL | 150 | 96 | 55 | 41 |
TL | 160 | 40 | 106 | |
TL | 160 | 47 | 147 | |
TL | 160 | 66,4 | 138 | |
TL | 170 | 70 | 102 | 63 |
TL | 210 | 85 | 895 | |
TL | 210 | 140 | 327 | |
TL | 210 | 140 | 1530 | |
TL | 135 | 70 | 355 | |
TL | 210 | 60 | 49 | |
TL | 210 | 70 | 154 | |
TL | 210 | 70 | 75 |
27.03.2025 – TESTLİNER – Yurt İçi Depo – Yurt İçi Depo – No: 250327E
27
Mar