BRİSTOL 0,15 MİC + | 120 | 60 | 1.060 | KG | 2 | BOBİN |
SUZANO BRİSTOL 0,31 MİC | 180 | 50 | 120 | KG | 1 | BOBİN |
FBB S BRİSTOL + | 190 | 61 | 28 | KG | 1 | BOBİN |
A.BRİSTOL | 190 | 128,3 | 610 | KG | 1 | BOBİN |
SBS BRİSTOL | 200 | 50 | 148 | KG | 1 | BOBİN |
KOPPARGLOSS BRİSTOL + | 210 | 33 | 250 | KG | 1 | BOBİN |
FBB S BRİSTOL 0,32 MİC + | 210 | 60 | 118 | KG | 1 | BOBİN |
BOHUİ BRİSTOL | 215 | 50 | 128 | KG | 1 | BOBİN |
SBS BRİSTOL 0,25 MİC + | 220 | 64 | 872 | KG | 2 | BOBİN |
FBB S BRİSTOL 0,34 MİC + 2,5 CM MAT | 220 | 109,5 | 444 | KG | 1 | BOBİN |
FBB S BRİSTOL MAT | 230 | 74.5 | 510 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,38 MİC | 235 | 50 | 190 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,38 MİC + | 245 | 130 | 520 | KG | 1 | BOBİN |
EXCELLENT MM BRİSTOL 0,38 MİC + | 250 | 48,2 | 130 | KG | 1 | BOBİN |
KAMA BRİSTOL | 250 | 50 | 160 | KG | 1 | BOBİN |
İNVERCOTE BRİSTOL + 0,33 MİC | 260 | 52 | 356 | KG | 1 | BOBİN |
A.B İNVERCOTE | 260 | 56 | 62 | KG | 1 | BOBİN |
A.BRİSTOL İNVERCOTE | 260 | 72 | 875 | KG | 2 | BOBİN |
A.BRİSTOL + | 260 | 88,4 | 47 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,41 MİC + | 260 | 105 | 600 | KG | 1 | BOBİN |
SİNARFOLD BRİSTOL 0,37 MİC | 270 | 60 | 127 | KG | 2 | BOBİN |
EXCELLENT BRİSTOL 0,45 MİC + | 275 | 60,5 | 520 | KG | 1 | BOBİN |
FBB S BRİSTOL 0,36 MİC + | 275 | 63 | 255 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,45 MİC + | 275 | 74 | 1.343 | KG | 2 | BOBİN |
MM EXCELLENT BRİSTOL 0,45 MİC + | 275 | 78 | 425 | KG | 1 | BOBİN |
MM EXCELLENT BRİSTOL 0,45 MİC + | 275 | 84 | 505 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0.46 MİC + | 275 | 146 | 1.369 | KG | 1 | BOBİN |
KROMAPAK BRİSTOL 0,45 MİC + | 275 | 172.5 | 3.475 | KG | 2 | BOBİN |
FBB S BRİSTOL 0,35 MİC + | 280 | 73,5 | 320 | KG | 1 | BOBİN |
WESTRACK BRİSTOL 0,36 MİC + | 280 | 138,5 | 396 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,44 MİC + | 285 | 55 | 240 | KG | 1 | BOBİN |
KAMA BESİTOL 0.44 MİC | 285 | 60 | 788 | KG | 2 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,44 MİC + | 285 | 60 | 490 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,46 MİC + | 290 | 59,9 | 1.447 | KG | 3 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,44 MİC | 290 | 105 | 500 | KG | 1 | BOBİN |
SBS BRİSTOL 0,36 MİC + | 290 | 106 | 260 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL +0,49 MİC | 290 | 120,9 | 1.472 | KG | 1 | BOBİN |
BOHUİ BRİSTOL 0.41 MİC | 300 | 60 | 868 | KG | 2 | BOBİN |
EXCELLENT BRİSTOL 0,48 MİC + | 300 | 80,5 | 305 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,48 MİC | 305 | 105 | 2.537 | KG | 3 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL | 350 | 55 | 82 | KG | 1 | BOBİN |
SİNARFOLD BRİSTOL 0,49 MİC + | 350 | 60 | 48 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL + | 350 | 75 | 64 | KG | 1 | BOBİN |
SUZANO BRİSTOL 0,45 MİC + | 350 | 79,5 | 100 | KG | 1 | BOBİN |
WESTRACK BRİSTOL 0.51 MİC + | 366 | 90 | 95 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE FREEZE GREASE MM BRİSTOL 0,60 MİC + | 370 | 105 | 766 | KG | 1 | BOBİN |
KROMOPAK- BRİSTOL 0,60 MC kontrol edilecek | 375 | 55 | 331 | KG | 2 | BOBİN |
MM KROMOPAK BRİSTOL 0,60 M,C | 375 | 66,7 | 183 | KG | 1 | BOBİN |
WESTRACK BRİSTOL 0,66 MİC + | 375 | 128,5 | 75 | KG | 1 | BOBİN |
MM KROMOPAK BRİSTOL 0.60 MİC + | 375 | 140 | 946 | KG | 2 | BOBİN |
MM BRİSTOL +0,64 MİC | 390 | 60 | 301 | KG | 2 | BOBİN |
MM EXXELLENT BRİSTOL 0.65 MİC + | 390 | 110 | 696 | KG | 2 | BOBİN |
KROMOPAK BRİSTOL A.BEYAZ 0,60 MİC | 390 | 60 | 66 | KG | 1 | BOBİN |
EXELLENT-GC2 BRİSTOL 0,68 MİC + | 400 | 50,5 | 128 | KG | 1 | BOBİN |
EXELLENT-GC2 BRİSTOL 0.62 MİC + | 400 | 70 | 115 | KG | 1 | BOBİN |
KROMOPAK MM BRİSTOL 0,66 MİC + | 400 | 104,1 | 230 | KG | 1 | BOBİN |
EXCELLENT BRİSTOL 0,68 MİC + | 400 | 225 | 1.637 | KG | 1 | BOBİN |
MAKROCARD BRİSTOL 0,59 MİC + | 405 | 64,7 | 430 | KG | 1 | BOBİN |
WHİTE BOARD BRİSTOL 0,62 MİC + | 420 | 68 | 131 | KG | 2 | BOBİN |
MAKROCARD BRİSTOL 0,62 MİC + | 420 | 70 | 150 | KG | 1 | BOBİN |
MAKROCARD BRİSTOL 0,62 MİC + | 420 | 93,7 | 100 | KG | 1 | BOBİN |
MAKROCARD BRİSTOL 0,65 MİC + | 440 | 80 | 617 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,82 MİC + | 450 | 95 | 420 | KG | 1 | BOBİN |
WESTRACK BRİSTOL 0,74 MİC + | 500 | 51 | 430 | KG | 2 | BOBİN |
EBAT BRİSTOL | ||||||
FBB S BRİSTOL 0,28 MİC + | 180 | 76,5X100 | 3.580 | TBK | 2 PALET | |
FBB S BRİSTOL 0,34 MİC + | 200 | 69,5X66 | 100 | TBK | 1 PALET | |
A.BRİSTOL ÇİFT YÜZLÜ 0,25 MİC + | 215 | 51X65 | 5.350 | TBK | 1 PALET | |
FBB S BRİSTOL 0,32 MİC + | 215 | 57X90 | 3.870 | TBK | 2 PALET | |
FBB S BRİSTOL 0,35 MİC + | 230 | 73,5X94 | 2.000 | TBK | 1 PALET | |
MM EXELLENT BRİSTOL + | 250 | 99X132,7 | 882 | KG | 1 PALET | |
MM EXELLENT BRİSTOL + | 275 | 58,7X71,3 | 2.294 | KG | 4 PALET | |
MM EXELLENT BRİSTOL + | 275 | 68,2X98,4 | 489 | KG | 1 PALET | |
EXELLENT BRİSTOL + | 275 | 74X96 | 397 | KG | 1 PALET | |
A.BRİSTOL ROCHCOAT 0,48 MİC + | 300 | 60X65 | 2.817 | KG | 11 PALET | |
KROMAPAK BRİSTOL + | 300 | 70X93,5 | 465 | KG | 1 PALET | |
OYUN KAĞIDI + | 350 | 65X80 | 245 | KG | 1 PALET | |
MM EXELLENT BRİSTOL + | 350 | 62X97 | 692 | KG | 2 PALET | |
A.BRİSTOL MM EXELLENT 0.65 MİC + | 400 | 69X99.8 | 131 | KG | 1PALET | |
BRİSTOL MM EXCELLENT 0.65 MİC + | 400 | 70X85 | 2.700 | TBK | 2 PALET | |
BRİSTOL +PE 0,60 + | 400 | 70X97 | 1.236 | KG | 2 PALET |
27.01.2025 – BRİSTOL KARTON (Baskıya Uygun – Bobin bitirilir) – 650$ – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 250127D
27
Oca