| CKB ve MEAD KARTON | ||
| 1040*0 345 GR/M2 CROWNBOARD CRAFT FSC | 2.948 | KG |
| 960*0 390 GR/M2 MEAD CUSTOM | 1.108 | KG |
| 1450*0 265 GR/M2 C.BOARD CRAFT FSCMIX | 1.591 | KG |
| 1310*0 300 GR/M2 C.BOARD CRAFT FSCMIX | 3.332 | KG |
| 1450*0 265 GR/M2 C.BOARD CRAFT FSCMIX | 24.214 | KG |
| 600*0 235 GR/M2 C.BOARD PRESTIGE FSC | 1.063 | KG |
| 1190*0 400 GR/M2 C.BOARD PRES FSCMIX | 1.000 | KG |
| 1010*0 205 GR/M2 CKB NUDE | 5.625 | KG |
| 1200*0 265 GR/M2 C.BOARD PRES FSCMIX | 2.705 | KG |
| 43.586 |
25.12.2025 – CKB CrownBoard Kraft – Tır bazlı alımda fiyat 500€ – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 251225C
25
Ara