| SC VE LWC BOBİN | ||||
| SIRA | ÜRÜN | GR/M2 | BOBİN ENİ/CM | KİLO |
| 1 | SC | 42,5 | 220,0 | 2.895 |
| 2 | SC | 42,5 | 252,0 | 3.317 |
| 3 | SC | 42,5 | 252,0 | 3.425 |
| 4 | SC | 48,8 | 127,8 | 1.644 |
| 5 | SC | 48,8 | 127,8 | 1.766 |
| 6 | SC | 48,8 | 127,8 | 1.809 |
| 7 | SC | 48,8 | 149,1 | 2.101 |
| 8 | SC | 48,8 | 88,0 | 1.222 |
| 9 | SC | 48,8 | 88,0 | 1.223 |
| 10 | SC | 48,8 | 155,7 | 2.157 |
| 11 | SC | 56 | 148,5 | 2.073 |
| 12 | SC | 56 | 148,5 | 2.032 |
| 13 | SC | 56 | 148,5 | 2.069 |
| 14 | SC | 56 | 148,5 | 2.066 |
| 15 | SC | 42,5 | 108,0 | 1412 |
| 16 | SC | 45 | 121,1 | 1653 |
| 17 | SC | 42,5 | 124,8 | 1702 |
| 18 | SC | 42,5 | 108,0 | 1458 |
| 19 | SC | 42,5 | 124,8 | 1709 |
| 20 | SC | 42,5 | 145,5 | 1960 |
| 21 | SC | 42,5 | 108,0 | 1465 |
| 22 | SC | 45 | 121,1 | 1656 |
| 23 | SC | 42,5 | 124,8 | 1701 |
| 24 | SC | 45 | 155,7 | 2154 |
| 25 | SC | 48,8 | 114,8 | 1464 |
| 26 | SC | 45 | 155,7 | 2108 |
| 28 | SC | 45 | 155,7 | 2153 |
| 29 | SC | 45 | 155,7 | 2113 |
| 30 | SC | 48,8 | 149,1 | 1925 |
| 31 | SC | 48,8 | 149,1 | 2022 |
| 32 | SC | 48,8 | 149,1 | 2066 |
| 33 | SC | 48,8 | 149,1 | 2063 |
| 34 | SC | 48,8 | 149,1 | 1997 |
| 35 | SC | 45 | 155,7 | 2145 |
| 36 | SC | 45 | 155,7 | 2108 |
| 37 | SC | 45 | 155,7 | 2118 |
| 38 | SC | 45 | 138,4 | 1863 |
| 39 | SC | 45 | 155,7 | 2077 |
| 40 | SC | 45 | 155,7 | 2155 |
| 41 | SC | 45 | 155,7 | 2103 |
| 42 | SC | 45 | 155,7 | 2088 |
| 43 | A.PRES | 80 | 188,8 | 2886 |
| 44 | A.PRES | 80 | 188,8 | 2886 |
| 45 | LWC | 80 | 154,7 | 1607 |
| 46 | LWC | 74 | 162,2 | 2399 |
| 47 | LWC | 74 | 162,2 | 2397 |
| 48 | LWC | 74 | 162,2 | 2385 |
| 50 | LWC | 68 | 120,8 | 1692 |
| 97.489 | ||||
25.08.2025 – SC ve LWC Bobin karışık – Liste 560€ , Dilimli olursa 610€ – Yurt İçi Depo İzmir – No: 250825C
25
Ağu