| GSM | KG | GSM | PALLETS | KG | |||||
| 210 GR | 55 CM | 2.106 | 230 GR P | 64*90 | 3 | 1.191 | NINGBO | ||
| 220 GR | 50 CM | 1.482 | 250 GR P | 64*90 | 4 | 1.556 | NINGBO | ||
| 70 CM | 6.900 | 250 GR P | 64*90 | 2 | 778 | NINGBO | |||
| 230 GR | 50 CM | 31.006 | 255 GR P | 64*90 | 8 | 2.584 | BOHUI SUPER HI-BULK | ||
| 90 CM | 4.024 | 270 GR P | 64*90 | 14 | 5.222 | NINGBO | |||
| 250 GR | 45 CM | 555 | 300 GR P | 64*90 | 6 | 2.280 | NINGBO | ||
| 50 CM | 610 | 300 GR P | 64*90 | 24 | 9.120 | NINGBO | |||
| 100 CM | 1.121 | 400 GR P | 70*100 | 9 | 4.032 | NINGBO | |||
| 270 GR | 50 CM | 13.616 | 26.763 | ||||||
| 55 CM | 16.616 | ||||||||
| 60 CM | 5.032 | GSM | PALLETS | MT | |||||
| 60 CM | 5.021 | 215 GR Y | 65*100 | 1 | 468 | GC1 SUPER HI BULK | |||
| 65 CM | 5.477 | 230 GR Y | 62*89 | 13 | 6.279 | NINGBO | |||
| 65 CM | 14.484 | 250 GR Y | 70*81 | 2 | 880 | NINGBO | |||
| 70 CM | 742 | 255 GR Y | 55*57 | 6 | 1.452 | BOHUI SUPER HI BULK | |||
| 75 CM | 3.185 | 255 GR Y | 65*96 | 2 | 621 | BOHUI SUPER HI BULK | |||
| 80 CM | 457 | 310 GR Y | 64,5*71 | 4 | 1.015 | GC2 HI BULK | |||
| 90 CM | 5.470 | 400 GR Y | 70*100 | 1 | 448 | NINGBO | |||
| 110 CM | 3.314 | 11.163 | |||||||
| 120 CM | 811 | ||||||||
| 130 CM | 17.380 | ||||||||
| 135 CM | 1.758 | ||||||||
| 140 CM | 10.206 | ||||||||
| 300 GR | 60 CM | 3.555 | |||||||
| 65 CM | 7.066 | ||||||||
| 85 CM | 421 | ||||||||
| 110 CM | 2.187 | ||||||||
| 164.602 | |||||||||
25.05.2026 – Bristol NingboFold – 210-400gr arası – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260525A
01
Haz