Mevcut Stok Listeleri

25.01.2024 – CKB – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 240125A

CKB
CKB BİLLERUD + 0.29 MİC 195 63.1 1.282 KG 2 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.32 MİC 228 50 650 KG 2 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.35 MİC 242 149,9 850 KG 1 BOBİN
CKB MM + 0.41 MİC 250 100 448 KG 1 BOBİN
CKB MM + 0.41 MİC 250 218 220 KG 1 BOBİN
CKB MM 0,35 MİC + 250 155 810 KG 1 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.37 MİC 267 62 7.121 KG 9BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.39 MİC 278 72 22.953 KG 25 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC 282 72 10.464 KG 12 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC 282 102 36.242 KG 27 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC 282 102X92 3.000 TBK 1 PALET
CKB BİLLERUD 0.50 MİC 322 156,5 1.892 KG 1 BOBİN
CKB MM 0,53 MİC + 330 110 223 KG 1 BOBİN
CKB KARTON AZ KUŞE 0,58 MİC + 340 100 230 KG 1 BOBİN
KCB KARTON 0,44 MİC 340 GR 142,7 2.793 KG 2 BOBİN
CKB MM 0,54 MİC + 350 100 275 KG 1 BOBİN
CKB BİLLERUD 0,57 MİC 350 102 3.080 KG 2 BOBİN
CKB BİLLERUD 0,57 MİC 350 174.8 2.634 KG 1 BOBİN
CKB MM 0.63 MİC + 360 95 308 KG 1 BOBİN
WESTRAK CKB 0.47 MİC 360 72X102 399 KG 1 PALET
KCB KARTON 0.45 MİC + 361 49,5 390 KG 1 BOBİN
KCB KARTON 0,45 MİC + 361 65 1.284 KG 3 BOBİN
KCB KARTON 0,45 MİC + 361 92 209 KG 1 BOBİN
KCB KARTON 0,49 MİC + 370 146,7 2.723 KG 2 BOBİN
CKB MM + 0.63 MİC 370 220 735 KG 1 BOBİN
KCB KARTON 0,49 MİC + 375 90 610 KG 1 BOBİN
KCB KARTON 0,51 MİC + 390 120,8 3.326 KG 1 BOBİN
KCB KARTON 0.55 MİC 410 101 1.822 KG 2 BOBİN
CKB BİLLERUD 0,73 MİC 415 65 17.162 KG 18 BOBİN
KCB KARTON 0.56 MİC + 440 59,7 1.364 KG 4 BOBİN
KCB KARTON 0.56 MİC + 440 61 958 KG 2 BOBİN
126.457 KG