| GR | BOBİN ÖLÇÜ | KG | ebatlı ise +35 | |||||||||
| GC | APRIL | FOOD & PHARMA Super Bulk | 250 | gr | 600 | mm | 0,420 | INDONESIA | 137 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | APRIL | FOOD & PHARMA Super Bulk | 290 | gr | 700*1000 | mm | 0,488 | INDONESIA | 1.040 | Tabaka | Istanbul | $795,00 |
| GC | APRIL | FOOD & PHARMA Super Bulk | 290 | gr | 800 | mm | 0,488 | INDONESIA | 1 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | APRIL | FOOD & PHARMA Super Bulk | 290 | gr | 1000 | mm | 0,488 | INDONESIA | 109 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | APRIL | FOOD & PHARMA Super Bulk | 290 | gr | 1000 | mm | 0,488 | INDONESIA | 61 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | APRIL | FOOD & PHARMA Super Bulk | 300 | gr | 1000 | mm | 0,508 | INDONESIA | 8 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | APRIL | FOOD & PHARMA Super Bulk | 300 | gr | 1090 | mm | 0,508 | INDONESIA | 1 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | APRIL | Silverpak | 190 | gr | 650 | mm | 0,245 | INDONESIA | 15 | Bobin | 22-30 April | $795,00 |
| GC | APRIL | Silverpak | 190 | gr | 700 | mm | 0,245 | INDONESIA | 13 | Bobin | 22-30 April | $795,00 |
| GC | APRIL | Silverpak | 190 | gr | 900 | mm | 0,245 | INDONESIA | 12 | Bobin | 22-30 April | $795,00 |
| GC | APRIL | Silverpak | 190 | gr | 700×1000 | mm | 0,245 | INDONESIA | 183.300 | Tabaka | Istanbul | $795,00 |
| GC | APRIL | Silverpak | 210 | gr | 550 | mm | 0,275 | INDONESIA | 7 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | APRIL | Silverpak | 210 | gr | 600 | mm | 0,275 | INDONESIA | 22 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | APRIL | Silverpak | 210 | gr | 600 | mm | 0,275 | INDONESIA | 31 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk FSC | 245 | gr | 600 | mm | 0,400 | CHINA | 76 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk FSC | 245 | gr | 650 | mm | 0,400 | CHINA | 9 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk FSC | 245 | gr | 700 | mm | 0,400 | CHINA | 39 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 245 | gr | 750 | mm | 0,400 | CHINA | 30 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk FSC | 255 | gr | 650 | mm | 0,418 | CHINA | 11 | Bobin | Istanbul | $795,00 |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 550 | mm | 0,478 | CHINA | 20 | Bobin | 22-30 April | $795,00 |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 600 | mm | 0,478 | CHINA | 55 | Bobin | 22-30 April | $795,00 |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 290 | gr | 700 | mm | 0,478 | CHINA | 65 | Bobin | 22-30 April | $795,00 |
| GC | BOHUI | BOHUI Super Hi Bulk | 330 | gr | 700X1000 | mm | 0,530 | CHINA | 61.200 | Tabaka | Istanbul | $795,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 195 | gr | 736 | mm | 0,292 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 195 | gr | 880 | mm | 0,292 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 712 | mm | 0,300 | ENGLAND | 4 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 715 | mm | 0,300 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 723 | mm | 0,300 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 726 | mm | 0,300 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 734 | mm | 0,300 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 807 | mm | 0,300 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 863 | mm | 0,300 | ENGLAND | 5 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 880 | mm | 0,300 | ENGLAND | 16 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 957 | mm | 0,300 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 1370 | mm | 0,300 | ENGLAND | 10 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 1400 | mm | 0,300 | ENGLAND | 8 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 1460 | mm | 0,300 | ENGLAND | 8 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 1730 | mm | 0,300 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 1854 | mm | 0,300 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 200 | gr | 2184 | mm | 0,300 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 210 | gr | 615 | mm | 0,315 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 210 | gr | 727 | mm | 0,315 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 210 | gr | 837 | mm | 0,315 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 210 | gr | 1340 | mm | 0,315 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 210 | gr | 1460 | mm | 0,315 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 541 | mm | 0,330 | ENGLAND | 5 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 551 | mm | 0,330 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 570 | mm | 0,330 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 655 | mm | 0,330 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 685 | mm | 0,330 | ENGLAND | 3 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 695 | mm | 0,330 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 707 | mm | 0,330 | ENGLAND | 5 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 709 | mm | 0,330 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 711 | mm | 0,330 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 728 | mm | 0,330 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 736 | mm | 0,330 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 740 | mm | 0,330 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 748 | mm | 0,330 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 788 | mm | 0,330 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 1080 | mm | 0,330 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 1270 | mm | 0,330 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 1530 | mm | 0,330 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 220 | gr | 1620 | mm | 0,330 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 240 | gr | 518 | mm | 0,365 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 240 | gr | 530 | mm | 0,365 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 240 | gr | 695 | mm | 0,365 | ENGLAND | 3 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 240 | gr | 720 | mm | 0,365 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 240 | gr | 723 | mm | 0,365 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 240 | gr | 765 | mm | 0,365 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 240 | gr | 909 | mm | 0,365 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 240 | gr | 1080 | mm | 0,365 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 240 | gr | 1270 | mm | 0,365 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 240 | gr | 1530 | mm | 0,365 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 260 | gr | 1000 | mm | 0,405 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 260 | gr | 1080 | mm | 0,405 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 280 | gr | 566 | mm | 0,405 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 280 | gr | 1080 | mm | 0,405 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 280 | gr | 1160 | mm | 0,405 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA SILK | 280 | gr | 1880 | mm | 0,405 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 225 | gr | 800 | mm | 0,375 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 225 | gr | 840 | mm | 0,375 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 225 | gr | 1250 | mm | 0,375 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 225 | gr | 1300 | mm | 0,375 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 235 | gr | 800 | mm | 0,400 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 235 | gr | 1500 | mm | 0,400 | ENGLAND | 2 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 235 | gr | 1900 | mm | 0,400 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 255 | gr | 800 | mm | 0,450 | ENGLAND | 11 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 255 | gr | 1080 | mm | 0,450 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 255 | gr | 1250 | mm | 0,450 | ENGLAND | 19 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 255 | gr | 1300 | mm | 0,450 | ENGLAND | 10 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 255 | gr | 1340 | mm | 0,450 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 280 | gr | 800 | mm | 0,490 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 280 | gr | 1300 | mm | 0,490 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 325 | gr | 800 | mm | 0,590 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 325 | gr | 1250 | mm | 0,590 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 325 | gr | 1300 | mm | 0,590 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 325 | gr | 2163 | mm | 0,590 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 350 | gr | 800 | mm | 0,640 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 350 | gr | 1330 | mm | 0,640 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | IGGESUND | INCADA EXEL | 350 | gr | 1460 | mm | 0,640 | ENGLAND | 1 | Bobin | Istanbul | $875,00 |
| GC | CMPC | GC2 Maule | 370 | gr | 825 | mm | 0,698 | CHILE | 0,4 | Bobin | Istanbul | |
| GC | CMPC | GC2 Maule FSC | 275 | gr | 550 | mm | 0,496 | CHILE | 6 | Bobin | Istanbul | |
| GC | CMPC | GC2 Maule FSC | 275 | gr | 820 | mm | 0,496 | CHILE | 3 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | Baz Karton – Natural FBB * FSC | 325 | gr | 700 | mm | 0,610 | SWEDEN | 86 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | Baz Karton – Natural FBB * FSC | 325 | gr | 700 | mm | 0,610 | SWEDEN | 19 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | Prime FBB EB | 325 | gr | 520 | mm | 0,565 | FINLAND | 46 | Bobin | Istanbul | |
| GC | Metsa | Pro FBB CX | 200 | gr | 542 | mm | FINLAND | 19 | Bobin | Istanbul | ||
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 195 | gr | 1000 | mm | 0,305 | SWEDEN | 6 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 245 | gr | 550 | mm | 0,415 | SWEDEN | 2 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 245 | gr | 600 | mm | 0,415 | SWEDEN | 132 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 245 | gr | 650 | mm | 0,415 | SWEDEN | 209 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 245 | gr | 650 | mm | 0,415 | SWEDEN | 25 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 245 | gr | 700 | mm | 0,415 | SWEDEN | 52 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 245 | gr | 700 | mm | 0,415 | SWEDEN | 28 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 245 | gr | 750 | mm | 0,415 | SWEDEN | 14 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 245 | gr | 1000 | mm | 0,415 | SWEDEN | 21 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 500 | mm | 0,505 | SWEDEN | 55 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 550 | mm | 0,505 | SWEDEN | 69 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 600 | mm | 0,505 | SWEDEN | 319 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 600 | mm | 0,505 | SWEDEN | 23 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 650 | mm | 0,505 | SWEDEN | 326 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 290 | gr | 650 | mm | 0,505 | SWEDEN | 72 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 700 | mm | 0,505 | SWEDEN | 654 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 700 | mm | 0,505 | SWEDEN | 14 | Bobin | 15-22 April | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 290 | gr | 700 | mm | 0,505 | SWEDEN | 56 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 715 | mm | 0,505 | SWEDEN | 12 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 750 | mm | 0,505 | SWEDEN | 74 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 290 | gr | 750 | mm | 0,505 | SWEDEN | 7 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 800 | mm | 0,505 | SWEDEN | 35 | Bobin | 15-22 April | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 800 | mm | 0,505 | SWEDEN | 35 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 290 | gr | 1000 | mm | 0,505 | SWEDEN | 95 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 290 | gr | 1000 | mm | 0,505 | SWEDEN | 20 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 320 | gr | 550 | mm | 0,555 | SWEDEN | 75 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 320 | gr | 600 | mm | 0,555 | SWEDEN | 79 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 320 | gr | 650 | mm | 0,555 | SWEDEN | 79 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 320 | gr | 700 | mm | 0,555 | SWEDEN | 284 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 320 | gr | 1000 | mm | 0,555 | SWEDEN | 13 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida FSC | 320 | gr | 1000 | mm | 0,555 | SWEDEN | 1 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 350 | gr | 600 | mm | 0,61 | SWEDEN | 39 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
| GC | Metsa | PRO FBB Bright – Solida | 350 | gr | 700 | mm | 0,61 | SWEDEN | 13 | Bobin | Istanbul | 950,00 € |
24.04.2026 – Bristol Karton (April / Silverpak, Food&Pharma, Iggesund / Incada Seri, CMPC GC2, Metsa Baz Karton, Solida) – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260424A
24
Nis