Koç Kağıt Stok Listeleri

22.09.2026 – KOÇ KAĞIT – Siderun Bristol (Uygun fiyat) – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260922F

Koç Kağıt Satış E-Mail : kockagit@gmail.com

Koç Kağıt Satış WhatsApp Hattı : +90 532 395 37 22

SIDERUN BRİSTOL KARTON FİYATLAR

Bobin 750
Ebatlı 775

22.09.2026 – KOÇ KAĞIT GÜNCEL SIDERUN BRİSTOL KARTON ÜRÜN LİSTESİ dosyasını ayrıca görüntülemek veya indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.

CİNS GR CM KG ADET
BRİSTOL SAPPİ 0,25 MİC + 185 67,3 792 KG 2 BOBİN
BRİSTOL SAPPİ 0,25 MİC + 190 86,4 790 KG 1 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,30 MİC + 190 135 324 KG 1 BOBİN
BRİSTOL SAPPİ 0,26 MİC + 192 156,8 2.240 KG 1 BOBİN
BRİSTOL CMPC 195 55 100 KG 2 BOBİN
BRİSTOL CMPC 195 60 748 KG 2 BOBİN
BRİSTOL CMPC 195 65 568 KG 1 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,30 MİC + 195 135 579 KG 1 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE  0,30 MİC + 200 70 231 KG 1 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,32 MİC + 200 70 513 KG 1 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,28 MİC 200 140 6.220 KG 3 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,30 MİC + 210 50.2 808 KG 1 BOBİN
BRİSTOL SAPPİ 0,28 MİC + 210 108,6 502 KG 1 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,31 MİC 210 80 892 KG 1 BOBİN
BRİSTOL SAPPİ 0,30 MİC + 215 57,5 1.910 KG 2 BOBİN
BRİSTOL SAPPİ 0,28 MİC + 215 59,4 694 KG 1 BOBİN
BRİSTOL 0,32 MİC KENARI ISLAK İZİ + 220 60 393 KG 1 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,32 MİC + 220 60 3.058 KG 6 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,30 MİC + 220 62 430 KG 1 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,30 MİC + 220 65 510 KG 2 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,30 MİC + 220 72 1.866 KG 4 BOBİN
BRİSTOL SAPPİ 0,30 MİC + 222 111 597 KG 1 BOBİN
FBB S BRİSTOL 34 MİC + 240 65 313 KG 1 BOBİN
FBB S BRİSTOL 0,36 MİC + 250 64 510 KG 1 BOBİN
FBB S BRİSTOL 0,36 MİC + 250 134 189 KG 1 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,41 MİC 255 70 563 KG 1 BOBİN
FBB S BRİSTOL <0,42 MİC + 255 80 123 KG 1 BOBİN
BRİSTOL İNVERCOTE 0,41 MİC 255 125 4.850 KG 3 BOBİN
FBB S BRİSTOL 0,53 MİC + 300 110 225 KG 1 BOBİN
FBB S BRİSTOL 0,43 MİC + 300 65.4 426 KG 1 BOBİN
BRİSTOL IPSUN SUPER HB 305 70 668 KG 1 BOBİN
BRİSTOL IPSUN SUPER HB 305 95 343 KG 1 BOBİN
FBB S BRİSTOL 0,57 MİC + 325 67 187 KG 1 BOBİN
FBB S BRİSTOL 0,57 MİC+ 325 137 578 KG 1 BOBİN
KAMA BRİSTOL + 335 85 29 KG 1 BOBİN
KAMA BRİSTOL <0,50 MİC + 335 90 1.761 KG 4 BOBİN
FBB S BRİSTOL 60 MİC KONTROL EDİLDİ + 350 129 400 KG 1 BOBİN
MM KROMOPAK BRİSTOL 0,60 M,C + 375 66,7 183 KG 1 BOBİN
KROMAPAK BRİSTOL < 60,MİC + 375 70 72 KG 1 BOBİN
ACCURATE BRİSTOL <0,68 MİC + 375 100 2.361 KG 3 BOBİN
EXCELLENT BRİSTOL < 0,67 MİC + 400 50,5 128 KG 1 BOBİN
KROMAPAK BRİSTOL < 0,59 MİC+ 400 70 115 KG 1 BOBİN
KROMOPAK MM BRİSTOL 0,66 MİC + 400 104,1 230 KG 1 BOBİN
EXCELLENT BRİSTOL 0,68 MİC + 400 225 1.637 KG 1 BOBİN
WHİTE BOARD BRİSTOL 0,62 MİC + 420 68 79 KG 1 BOBİN
MAKROCARD BRİSTOL 0,62 MİC 420 70 150 KG 1 BOBİN
MAKROCARD BRİSTOL 0,62 MİC + < 420 93.7 100 KG 1 BOBİN
MAKRON BRİSTOL < 0,58 MİC + 440 79 597 KG 1 BOBİN
WESTROCK BRİSTOL <0,69 MİC + 500 51 430 KG 2 BOBİN
UNCOATED BRİSTOL
BRİSTOL FBB MAT 0,33 MİC + 185 135 1.876 KG 2 BOBİN
BRİSTOL FBB MAT 0,33 MİC + 190 135 1.478 KG 2 BOBİN
BRİSTOL FBB MAT 0,33 MİC + 190 65 928 KG 2 BOBİN