Mevcut Stok Listeleri

21.07.2025 – Krome Karton – 520$ Bobin – Yurt İçi Depo Mersin – No: 250721A

BOBIN NO ÜRÜN CİNSİ GR/M2 CM ÜRÜN KG DEPO ARKAYÜZEY
BEA02 KROME KARTON 195 124,5 MERSİN
BEA03 KROME KARTON 195 124,5 MERSİN
BEA10 KROME KARTON 200 124,5 MERSİN
BEA17 KROME KARTON 190 124,5 MERSİN
TCN02 KROME KARTON 180 124,5 MERSİN
TCN03 KROME KARTON 250 124,5 MERSİN
TCN04 KROME KARTON 250 124,5 MERSİN
TCN10 KROME KARTON 185 124 MERSİN
TCN12 KROME KARTON 185 124,5 MERSİN
TCN13 KROME KARTON 250 124 MERSİN
TCN15 KROME KARTON 250 124 MERSİN
CNU01 KROME KARTON 180 124 MERSİN
CNU02 KROME KARTON 265 124 MERSİN
CNU03 KROME KARTON 180 124 MERSİN
CNU04 KROME KARTON 185 124 MERSİN
CNU09 KROME KARTON 280 124 MERSİN
CNU11 KROME KARTON 180 70 MERSİN
CNU12 KROME KARTON 210 124 MERSİN
CNU17 KROME KARTON 185 80 MERSİN
CNU24 KROME KARTON 205 124 MERSİN
TM03 KROME KARTON 250 124 MERSİN
TM08 KROME KARTON 300 124 MERSİN
TM10 KROME KARTON 250 124 MERSİN
TM11 KROME KARTON 255 124 MERSİN
TM12 KROME KARTON 300 124,5 MERSİN
TM13 KROME KARTON 300 124 MERSİN
TM14 KROME KARTON 300 124 MERSİN
TM15 KROME KARTON 340 124 MERSİN
TM16 KROME KARTON 250 124 MERSİN
TM17 KROME KARTON 270 124,5 MERSİN
TM18 KROME KARTON 280 124 MERSİN
44036
S01 KROME KARTON 380 101 1945 MERSİN GRİ
S02 KROME KARTON 330 143 2626 MERSİN GRİ
S03 KROME KARTON 335 143 2619 MERSİN GRİ
S04 KROME KARTON 335 143 2600 MERSİN GRİ
S05 KROME KARTON 335 143 2636 MERSİN GRİ
S06 KROME KARTON 345 162 2787 MERSİN KAHVERENGİ
S07 KROME KARTON 345 162 2725 MERSİN KAHVERENGİ
S08 KROME KARTON 330 143 2606 MERSİN GRİ
S09 KROME KARTON 370 101 1944 MERSİN GRİ
S10 KROME KARTON 370 101 1955 MERSİN GRİ
ZC01 KROME KARTON 348 142 2102 MERSİN GRİ
ZC02 KROME KARTON 348 142 2077 MERSİN GRİ
ZC03 KROME KARTON 380 101 1805 MERSİN GRİ
ZC04 KROME KARTON 385 100 1931 MERSİN GRİ
ZC05 KROME KARTON 380 100 1942 MERSİN GRİ
ZC06 KROME KARTON 350 142 2092 MERSİN GRİ
ZC07 KROME KARTON 350 142 2111 MERSİN GRİ
ZC08 KROME KARTON 350 142 2108 MERSİN GRİ
ZC09 KROME KARTON 345 70 1153 MERSİN GRİ
ZC10 KROME KARTON 348 142 2084 MERSİN GRİ
ZC11 KROME KARTON 348 70 1153 MERSİN GRİ
ZC12 KROME KARTON 345 142 2102 MERSİN GRİ
ZC13 KROME KARTON 380 100 1912 MERSİN GRİ
TM01 KROME KARTON 345 71 1148 MERSİN GRİ
TM02 KROME KARTON 345 72 1148 MERSİN GRİ
TM03 KROME KARTON 380 100 1856 MERSİN GRİ
TM04 KROME KARTON 345 101 1857 MERSİN GRİ
TM05 KROME KARTON 385 142 2093 MERSİN GRİ
TM06 KROME KARTON 385 100 1857 MERSİN GRİ
TM07 KROME KARTON 380 100 1857 MERSİN GRİ
TM08 KROME KARTON 385 100 1917 MERSİN GRİ
TM09 KROME KARTON 375 100 1825 MERSİN GRİ
TM10 KROME KARTON 385 10,5 1879 MERSİN GRİ
TM11 KROME KARTON 348 71 1148 MERSİN GRİ
TM12 KROME KARTON 348 72 1144 MERSİN GRİ
TM13 KROME KARTON 385 101 1809 MERSİN GRİ
TM14 KROME KARTON 385 100 1903 MERSİN GRİ
TC01 KROME KARTON 355 142 2111 MERSİN GRİ
TC02 KROME KARTON 348 142 2105 MERSİN GRİ
TC03 KROME KARTON 240 106,5 3538 MERSİN KAHVERENGİ
TC04 KROME KARTON 380 100,5 1901 MERSİN GRİ
TC05 KROME KARTON 375 101 1882 MERSİN GRİ
TC06 KROME KARTON 240 106,5 3538 MERSİN KAHVERENGİ
TC07 KROME KARTON 350 142 2107 MERSİN GRİ
TC08 KROME KARTON 370 100,5 1882 MERSİN GRİ
TC09 KROME KARTON 385 105,5 1936 MERSİN GRİ
TC10 KROME KARTON 240 106,5 3538 MERSİN KAHVERENGİ
96994