ÜRÜN CİNSİ | GR/M2 | CM | ÜRÜN KG |
1 HAMUR | 80 | 113 | 880 |
1 HAMUR | 130 | 43 | 466 |
1 HAMUR | 130 | 43 | 473 |
1 HAMUR | 240 | 2 x 52 | 858 |
1 HAMUR | 240 | 2 x 53 | 1054 |
1 HAMUR | 240 | 2 x 52 | 1056 |
1 HAMUR | 250 | 2 x 53 | 1169 |
1 HAMUR | 100 | 40 | 264 |
1 HAMUR | 110 | 40 | 374 |
1 HAMUR | 130 | 140 | 1285 |
1 HAMUR | 250 | 59X2 | 1309 |
1 HAMUR | 130 | 40 | 369 |
1 HAMUR | 135 | 40 | 459 |
1 HAMUR | 135 | 2 X 52 | 648 |
1 HAMUR | 135 | 43 | 420 |
1 HAMUR | 135 | 105 | 1127 |
1 HAMUR | 135 | 105 | 547 |
1 HAMUR | 135 | 53X2 | 1356 |
1 HAMUR | 245 | 2 X 52 | 970 |
1 HAMUR | 245 | 2 X 52 | 971 |
1 HAMUR | 250 | 52X2 | 1179 |
1 HAMUR | 200 | 54 | 402 |
1 HAMUR | 200 | 54 | 401 |
BEYAZ + KREM 1 HAMUR | 172 | 2 x 52 | 863 |
KREM 1 HAMUR | 120 | 105 | 810 |
KREM 1 HAMUR | 120 | 105 | 1235 |
KREM 1 HAMUR | 120 | 105 | 913 |
KREM 1 HAMUR | 120 | 2 x 52 | 808 |
KREM 1 HAMUR | 125 | 104 | 814 |
KREM 1 HAMUR | 125 | 104 | 814 |
KREM 1 HAMUR | 120 | 52X2 | 818 |
KREM 1 HAMUR | 125 | 105 | 917 |
KREM 1 HAMUR | 130 | 52 | 652 |
KREM 1 HAMUR | 130 | 106 | 889 |
KREM 1 HAMUR | 130 | 131 | 1099 |
KREM 1 HAMUR | 130 | 104 | 1080 |
KREM 1 HAMUR | 140 | 52 | 506 |
KREM 1 HAMUR | 140 | 52 | 524 |
KREM 1 HAMUR | 136 | 131 | 936 |
KREM 1 HAMUR | 155 | 148 | 1012 |
32727 |
21.05.2025 – 1. HAMUR Kağıt – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 250521B
21
May