Mevcut Stok Listeleri

21.05.2024 – CKB FULL LİSTELER – PE’Lİ CKB – PE’Lİ BRİSTOL – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 240521A

CKB
CKB  BİLLERUD 0,29 MİC 195 63,1 1.282 KG 2 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.32 MİC 228 50 506 KG 2 BOBİN
CKB BİLLERUD 0,37 MİC 240 60,5 2.518 KG 5 BOBİN
CKB BİLLERUD 0.37 MİC 245 64 612 KG 2 BOBİN
CKB MM + 0.41 MİC 250 100 448 KG 1 BOBİN
CKB MM + 0.41 MİC 250 218 220 KG 1 BOBİN
CKB MM 0,35 MİC + 250 155 810 KG 1 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.37 MİC 270 61,5 188 KG 1 BOBİN
CKB MM + 0.43 MİC 270 80 130 KG 1 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.39 MİC 278 72 20.802 KG 24 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC 282 72 9.679 KG 11 BOBİN
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC 282 102 34.589 KG 26 BOBİN
CKB BİLLERUD 0.49 MİC 322 156,5 1.892 KG 1 BOBİN
CKB BİLLERUD 0.49 MİC 325 70 388 KG 1 BOBİN
CKB BİLLERUD 0.49 MİC 325 154.4 1.090 KG 1 BOBİN
CKB CMPC-RC 0,58 MİC 330 70 5.629 KG 9 BOBİN
STORAENSO CKB 0,54 MİC PE Lİ 330 145 4.299 KG 3 BOBİN
CKB CMPC-RC 0,58 MİC 330 170 14.612 KG 9 BOBİN
CKB BİLLERUD 0.49 MİC 340 112 9.936 KG 5 BOBİN
CKB-BİLLERUD 0.49 MİC 340 120 2.181 KG 1 BOBİN
CKB KARTON AZ KUŞE 0,58 MİC + 340 100 230 KG 1 BOBİN
KCB KARTON 0,44 MİC 340 142,7 2.793 KG 2 BOBİN
CKB MM 0,54 MİC + 350 100 193 KG 1 BOBİN
CKB BİLLERUD 0,57 MİC 350 102 735 KG 1 BOBİN
CKB BİLLERUD 0,57 MİC 350 104,8 460 KG 1 BOBİN
CKB BİLLERUD 0,57 MİC 350 174.8 1.860 KG 1 BOBİN
CKB MM 0.63 MİC + 360 95 308 KG 1 BOBİN
WESTRAK CKB 0.47 MİC 360 72X102 399 KG 1 PALET
KCB KARTON 0.45 MİC + 361 49,5 390 KG 1 BOBİN
KCB KARTON 0,45 MİC + 361 65 1.284 KG 3 BOBİN
KCB KARTON 0,45 MİC + 361 92 209 KG 1 BOBİN
CKB MM + 0.63 MİC 370 73 577 KG 2 BOBİN
KCB KARTON 0,49 MİC + 370 146,7 2.723 KG 2 BOBİN
KCB KARTON 0,49 MİC + 375 90 610 KG 1 BOBİN
KCB KARTON 0,51 MİC + 390 120,8 3.262 KG 3 BOBİN
CKB BİLLERUD 0.69 MİC 392 121 1.840 KG 1 BOBİN
KCB KARTON 0.55 MİC 410 101 898 KG 1 BOBİN
CKB BİLLERUD 0.71 MİC 410 130 5.312 KG 4 BOBİN
CKB BİLLERUD 0,73 MİC 415 65 17.008 KG 18 BOBİN
KCB KARTON 0.56 MİC + 440 59,7 1.364 KG 4 BOBİN
KCB KARTON 0.56 MİC + 440 61 958 KG 2 BOBİN
STOK BAKİYE LİSTESİ
Depo Kodu
Kodu Adı Ana Birim DEPO – 1 Genel Toplam
100,6-611-CKB-480GR CKB KARTON 480GR/M2*100,6CM KG 2.137,00 2.137,00
101,3-611-CKB-420GR CKB KARTON 420GR/M2*101,3CM KG 1.974,00 1.974,00
107,5-611-CKB-400GR CKB KARTON 400GR/M2*107,5CM KG 1.846,00 1.846,00
108,7-611-CKB-390GR CKB KARTON 390GR/M2*108,7CM KG 2.043,00 2.043,00
117,6-611-CKB-420GR CKB KARTON 420GR/M2*117,6CM KG 2.070,00 2.070,00
118,1-611-CKB-210GR CKB BİLLERUD KARTON 210GR*118,1CM KG 1.635,00 1.635,00
124-611-CKB-420GR CKB KARTON 420GR/M2*124CM KG 662,00 662,00
130,3-611-CKB-400GR CKB KARTON 400GR/M2*130,3CM KG 5.256,00 5.256,00
131,1-611-CKB-350GR CKB KARTON 350GR/M2*131,1CM KG 2.256,00 2.256,00
131,1-611-CKB-430GR CKB KARTON 430GR/M2*131,1CM KG 2.030,00 2.030,00
131,2-611-CKB-280GR CKB KARTON 280GR/M2*131,2CM KG 1.429,00 1.429,00
131,2-611-CKB-302GR CKB KARTON 302GR/M2*131,2CM KG 2.296,00 2.296,00
131,2-611-CKB-322GR CKB KARTON 322GR/M2*131,2CM KG 2.194,00 2.194,00
131,3-611-CKB-310GR CKB KARTON 310GR/M2*131,3CM KG 2.310,00 2.310,00
131,3-611-CKB-420GR CKB KARTON 420GR/M2*131,3CM KG 2.005,00 2.005,00
133,6-611-CKB-400GR CKB KARTON 400GR/M2*133,6CM KG 2.648,00 2.648,00
134,3-000-CKB-469GR CKB KARTON 469GR/M2*134,3CM KG 268,00 268,00
136,6-611-CKB-390GR CKB KARTON 390GR/M2*136,6CM KG 2.197,00 2.197,00
137,9-611-CKB-420GR CKB KARTON 420GR/M2*137,9CM KG 2.400,00 2.400,00
147-611-CKB-350GR CKB KARTON 350GR/M2*147CM*****ÜRÜN HATALI**** KG 665,00 665,00
150-611-CKB-370GR CKB KARTON 370GR/M2*150CM KG 302,00 302,00
150-611-CKB-380GR CKB KARTON 380GR/M2*150CM KG 2.788,00 2.788,00
153,3-611 CKB-281GR CKB KARTON 281GR/M2*153,3CM KG 1.931,00 1.931,00
154,3-611-CKB-326GR CKB KARTON 326GR/M2*154,3CM KG 1.895,00 1.895,00
156,5-611-CKB-295GR CKB KARTON 295GR/M2*156,5CM KG 1.955,00 1.955,00
160-611-CKB-330GR CKB KARTON 330GR/M2*160CM KG 1.716,00 1.716,00
165,7-611-CKB-320GR CKB KARTON 320GR/M2*165,7CM KG 3.519,00 3.519,00
169-611-CKB-315GR CKB KARTON 315GR/M2*169CM KG 1.741,00 1.741,00
185-611-CKB-185GR CKB KARTON METSABOARD  185GR/M2*185CM KG 2.464,00 2.464,00
205-611-CKB-390GR CKB KARTON 390GR/M2*205CM KG 2.590,00 2.590,00
40*2-611-CKB-220GR CKB KARTON 220GR/M2*40*2CM KG 840,00 840,00
59-611-CKB-195GR CKB KARTON 195GR/M2*59CM KG 880,00 880,00
62,8-611-CKB-320GR CKB KARTON 320GR/M2*62,8CM KG 1.522,00 1.522,00
65,4-611-CKB+ PE KARTON CKB KARTON PE + 300GR/M2*65,4CM KG 1.696,00 1.696,00
78,3-611-CKB-272GR CKB KARTON 272GR/M2*78,3CM KG 754,00 754,00
83-611-CKB-440GR CKB KARTON 440GR/M2*83CM KG 1.331,00 1.331,00
84-611-CKB-420GR CKB KARTON 420GR/M2*84CM KG 1.731,00 1.731,00
85-611-CKB-390GR CKB KARTON 390GR/M2*85CM KG 1.269,00 1.269,00
86-611-CKB+PE-KARTON-315GR CKB KARTON PE + 315GR/M2*86CM KG 2.784,00 2.784,00
86-611-CKB-410GR CKB KARTON 410GR/M2*86CM KG 1.734,00 1.734,00
88,3-611-CKB-370GR CKB KARTON 370GR/M2*88,3CM KG 1.596,00 1.596,00
90-611-CKB-390GR CKB KARTON 390GR/M2*90CM KG 1.569,00 1.569,00
91,6-611-CKB-420GR CKB KARTON 420GR/M2*91,6CM KG 1.588,00 1.588,00
91,9-611-CKB-410GR CKB KARTON 410GR/M2*91,9CM KG 1.804,00 1.804,00
92,2-611-CKB-410GR CKB KARTON 410GR/M2*92,2CM KG 1.925,00 1.925,00
94,9-611-CKB-390GR CKB KARTON 390GR/M2*94,9CM KG 1.987,00 1.987,00
95,5-611-CKB-375GR CKB KARTON 375GR/M2*95,5CM KG 1.705,00 1.705,00
98,8-611-CKB-380GR CKB KARTON 380GR/M2*98,8CM KG 829,00 829,00
99,2-611-CKB-410GR CKB KARTON 410GR/M2*99,2CM KG 1.885,00 1.885,00
99,2-611-CKB-420GR CKB KARTON 420GR/M2*99,2CM KG 3.458,00 3.458,00
99,8-611-CKB-380GR CKB KARTON 380GR/M2*99,8CM KG 869,00 869,00
Genel Toplam 94.978,00 94.978,00
ÜRÜN ADI GRAM ÖLÇÜ BRÜT KG NET KG
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ 302 654 594 594
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ 302 654 540 540
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ 302 654 562 562
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ 327 740 776 776
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ 327 740 777 777
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ 360 1076 525 525
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ 390 1504 3014 3014
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ 410 1419 1461 1461
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ 420 1276 671 671
CKB KARTON ARKASI POLİETİLENLİ 445 1194 556 556
9476
ÜRÜN ADI GRAM ÖLÇÜ BRÜT KG NET KG
CKB KARTON 185 1850 2.464 2.464
CKB KARTON 195 590 880 880
CKB KARTON 220 400 840 840
CKB KARTON 255 1987 2.074 2.074
CKB KARTON 255 1987 2.076 2.076
CKB KARTON(GC2) 270 1017 1.350 1.350
CKB KARTON 272 783 754 754
CKB KARTON 280 1312 1.429 1.429
CKB KARTON 281 1533 1.931 1.931
CKB KARTON 290 2030 2.162 2.162
CKB KARTON 290 2030 2.139 2.139
CKB KARTON 290 2030 2.150 2.150
CKB KARTON 290 2108 2.226 2.226
CKB KARTON 290 2030 2.149 2.149
CKB KARTON 290 2030 2.108 2.108
CKB KARTON 290 2030 2.113 2.113
CKB KARTON 290 2030 2.145 2.145
CKB KARTON 290 2030 2.133 2.133
CKB KARTON 295 1565 1.955 1.955
CKB KARTON 300 1595 1.944 1.944
CKB KARTON 300 1595 1.949 1.949
CKB KARTON 300 1500 1.779 1.779
CKB KARTON 302 1312 2.296 2.296
CKB KARTON 306 877 1.166 1.166
CKB KARTON 306 877 1.195 1.195
CKB KARTON 306 877 1.188 1.188
CKB KARTON 306 877 1.191 1.191
CKB KARTON 306 877 1.190 1.190
CKB KARTON 306 877 1.202 1.202
CKB KARTON 310 1313 2.310 2.310
CKB KARTON 315 2428 2.517 2.517
CKB KARTON 315 2428 2.506 2.506
CKB KARTON(PE) 315 860 1.400 1.400
CKB KARTON(PE) 315 860 1.384 1.384
CKB KARTON 315 1690 1.741 1.741
CKB KARTON 320 628 766 766
CKB KARTON 320 628 756 756
CKB KARTON 320 1657 3.519 3.519
CKB KARTON 322 1312 2.194 2.194
CKB KARTON 326 1543 1.895 1.895
CKB KARTON 330 1312 2.192 2.192
CKB KARTON 330 1000 988 988
CKB KARTON 330 1000 991 991
CKB KARTON 330 1600 1.716 1.716
CKB KARTON 340 1312 2.226 2.226
CKB KARTON 340 1313 2.268 2.268
CKB KARTON 340 1312 2.275 2.275
CKB KARTON 350 1470 665 665
CKB KARTON 350 1311 2.256 2.256
CKB KARTON 370 1500 302 302
CKB KARTON 370 883 779 779
CKB KARTON 370 883 817 817
CKB KARTON 375 955 830 830
CKB KARTON 375 955 875 875
CKB KARTON 380 1500 2788 2788
CKB KARTON 380 1009 2187 2187
CKB KARTON 380 998 829 829
CKB KARTON 380 998 869 869
CKB KARTON 390 949 1987 1987
CKB KARTON 390 949 1987 1987
CKB KARTON 390 949 2003 2003
CKB KARTON 390 949 1994 1994
CKB KARTON 390 2050 2.590 2.590
CKB KARTON 390 1506 3.014 3.014
CKB KARTON 390 1506 2.936 2.936
CKB KARTON 390 1366 1.074 1.074
CKB KARTON 390 1366 1.123 1.123
CKB KARTON 390 1087 994 994
CKB KARTON 390 1087 1.049 1.049
CKB KARTON 390 850 343 343
CKB KARTON 390 850 926 926
CKB KARTON 390 900 763 763
CKB KARTON 390 900 806 806
CKB KARTON 400 1205 2328 2328
CKB KARTON 400 1150 2217 2217
CKB KARTON 400 1200 2490 2490
CKB KARTON 400 1303 2689 2689
CKB KARTON 400 1303 2567 2567
CKB KARTON 400 1408 2902 2902
CKB KARTON 400 1366 2648 2648
CKB KARTON 400 1075 912 912
CKB KARTON 400 1075 934 934
CKB KARTON 410 919 1804 1804
CKB KARTON 410 919 1798 1798
CKB KARTON 410 860 1.734 1.734
CKB KARTON 410 922 1.925 1.925
CKB KARTON 410 992 1.885 1.885
CKB KARTON 420 918 1864 1864
CKB KARTON 420 949 1788 1788
CKB KARTON 420 1240 662 662
CKB KARTON 420 1313 2.005 2.005
CKB KARTON 420 840 1.731 1.731
CKB KARTON 420 1013 1.974 1.974
CKB KARTON 420 1176 1.032 1.032
CKB KARTON 420 1176 1.038 1.038
CKB KARTON 420 1379 2.400 2.400
CKB KARTON 420 916 1.588 1.588
CKB KARTON 420 992 925 925
CKB KARTON 420 992 955 955
CKB KARTON 420 992 802 802
CKB KARTON 420 992 806 806
CKB KARTON 430 1311 2.030 2.030
CKB KARTON 440 830 669 669
CKB KARTON 440 830 662 662
CKB KARTON 480 1006 2137 2137
174.509
ÜRÜN ADI GRAM ÖLÇÜ BRÜT KG NET KG
BRİSTOL GC2+ARKASI POLİETİLENLİ 245 1708 2415 2415
BRİSTOL GC2+ARKASI POLİETİLENLİ 355 1440 1222 1222
BRİSTOL GC2+ARKASI POLİETİLENLİ 355 1400 1329 1329
BRİSTOL GC2+ARKASI POLİETİLENLİ 355 1400 1320 1320
BRİSTOL GC2+ARKASI POLİETİLENLİ 355 1400 1338 1338
7624