Grade | Gsm | Width | Diameter | Reels | Kgs |
White Top Testliner | 161 | 25,0 | 139,7 | 1 | 314 |
White Top Testliner | 161 | 30,0 | 139,7 | 1 | 396 |
White Top Testliner | 161 | 56,5 | 139,7 | 4 | 2523 |
White Top Testliner | 161 | 66,0 | 139,7 | 1 | 906 |
White Top Testliner | 161 | 76,2 | 139,7 | 4 | 4183 |
White Top Testliner | 161 | 81,3 | 139,7 | 1 | 1135 |
White Top Testliner | 161 | 86,4 | 139,7 | 2 | 2250 |
White Top Testliner | 161 | 96,5 | 139,7 | 3 | 3815 |
White Top Testliner | 161 | 106,7 | 139,7 | 1 | 1046 |
White Top Testliner | 161 | 124,5 | 139,7 | 1 | 1616 |
White Top Testliner | 161 | 129,5 | 139,7 | 1 | 1783 |
White Top Testliner | 161 | 131,4 | 139,7 | 1 | 1742 |
White Top Testliner | 161 | 139,7 | 139,7 | 1 | 1818 |
White Top Testliner | 161 | 146,1 | 139,7 | 2 | 3509 |
White Top Testliner | 161 | 152,5 | 139,7 | 1 | 2007 |
White Top Testliner | 161 | 160,0 | 139,7 | 1 | 2201 |
White Top Testliner | 161 | 162,5 | 139,7 | 2 | 4452 |
White Top Testliner | 161 | 162,5 | 139,7 | 2 | 4346 |
White Top Testliner | 161 | 163,8 | 139,7 | 1 | 2229 |
White Top Testliner | 161 | 210,8 | 139,7 | 1 | 2883 |
White Top Testliner | 161 | 215,9 | 139,7 | 2 | 5859 |
White Top Testliner | 161 | 221,0 | 139,7 | 10 | 28047 |
White Top Testliner | 161 | 226,1 | 139,7 | 4 | 12366 |
White Top Testliner | 161 | 228,0 | 139,7 | 3 | 9145 |
White Top Testliner | 161 | 241,3 | 139,7 | 1 | 3205 |
White Top Testliner | 161 | 249,0 | 139,7 | 2 | 6746 |
White Top Testliner | 161 | 265,4 | 139,7 | 1 | 3979 |
White Top Testliner | 161 | 272,4 | 139,7 | 1 | 3569 |
White Top Testliner | 161 | 279,4 | 139,7 | 27 | 102101 |
White Top Testliner | 161 | 279,4 | 139,7 | 12 | 46228 |
White Top Testliner | 183 | 97,0 | 139,7 | 1 | 1278 |
White Top Testliner | 183 | 97,2 | 139,7 | 2 | 2475 |
White Top Testliner | 183 | 124,5 | 139,7 | 1 | 1666 |
White Top Testliner | 183 | 127,0 | 139,7 | 1 | 1632 |
White Top Testliner | 183 | 140,0 | 139,7 | 1 | 1859 |
White Top Testliner | 183 | 150,0 | 139,7 | 1 | 1940 |
White Top Testliner | 183 | 157,5 | 139,7 | 1 | 2058 |
White Top Testliner | 183 | 162,0 | 139,7 | 2 | 4228 |
White Top Testliner | 183 | 162,5 | 139,7 | 1 | 2084 |
White Top Testliner | 183 | 221,0 | 139,7 | 3 | 7864 |
White Top Testliner | 183 | 238,8 | 139,7 | 1 | 3131 |
White Top Testliner | 183 | 259,1 | 139,7 | 9 | 30424 |
White Top Testliner | 183 | 269,2 | 139,7 | 8 | 28061 |
White Top Testliner | 183 | 279,4 | 139,7 | 8 | 30059 |
White Top Testliner | 205 | 20,3 | 139,7 | 1 | 272 |
White Top Testliner | 205 | 32,4 | 139,7 | 2 | 860 |
White Top Testliner | 205 | 134,6 | 139,7 | 1 | 1799 |
White Top Testliner | 205 | 136,8 | 139,7 | 1 | 1771 |
White Top Testliner | 205 | 142,2 | 139,7 | 6 | 10743 |
White Top Testliner | 205 | 162,5 | 139,7 | 1 | 2095 |
White Top Testliner | 205 | 165,1 | 139,7 | 3 | 6273 |
White Top Testliner | 205 | 165,1 | 139,7 | 1 | 2176 |
White Top Testliner | 205 | 170,2 | 139,7 | 1 | 2117 |
White Top Testliner | 205 | 175,3 | 139,7 | 1 | 1789 |
White Top Testliner | 205 | 175,3 | 139,7 | 1 | 2231 |
White Top Testliner | 205 | 175,9 | 139,7 | 3 | 6686 |
White Top Testliner | 205 | 175,9 | 139,7 | 1 | 2192 |
White Top Testliner | 205 | 185,4 | 139,7 | 6 | 14364 |
White Top Testliner | 205 | 193,0 | 139,7 | 1 | 2081 |
White Top Testliner | 205 | 193,0 | 139,7 | 1 | 2523 |
White Top Testliner | 205 | 198,1 | 139,7 | 1 | 2424 |
White Top Testliner | 205 | 205,7 | 139,7 | 1 | 2579 |
White Top Testliner | 205 | 206,4 | 139,7 | 1 | 2622 |
White Top Testliner | 205 | 221,0 | 139,7 | 4 | 10223 |
White Top Testliner | 205 | 221,0 | 139,7 | 1 | 2853 |
White Top Testliner | 205 | 231,1 | 139,7 | 2 | 6137 |
White Top Testliner | 205 | 233,7 | 139,7 | 8 | 22616 |
White Top Testliner | 205 | 233,7 | 139,7 | 1 | 3196 |
White Top Testliner | 205 | 238,8 | 139,7 | 1 | 3236 |
White Top Testliner | 205 | 241,3 | 139,7 | 1 | 3073 |
White Top Testliner | 205 | 249,0 | 139,7 | 2 | 5524 |
White Top Testliner | 205 | 259,1 | 139,7 | 1 | 3168 |
White Top Testliner | 205 | 259,1 | 139,7 | 1 | 3397 |
White Top Testliner | 270 | 66,7 | 139,7 | 4 | 3407 |
White Top Testliner | 270 | 96,5 | 139,7 | 3 | 3617 |
White Top Testliner | 270 | 137,2 | 139,7 | 1 | 1562 |
White Top Testliner | 270 | 142,2 | 139,7 | 1 | 1820 |
White Top Testliner | 270 | 213,4 | 139,7 | 1 | 2774 |
White Top Testliner | 270 | 215,9 | 139,7 | 3 | 8115 |
White Top Testliner | 270 | 228,6 | 139,7 | 1 | 3162 |
White Top Testliner | 270 | 238,8 | 139,7 | 1 | 2762 |
21.02.2024 – BEYAZ TESTLİNER KRUGER Termin 2 ay max. – 530$ Liman Proforma satış olur – Yurt Dışı Depo ABD – 240221A
23
Şub