WHITE TOP KRAFTLINER UNCOATED | ||||
BILLERUD | BOBİN | KG | ||
135 GR | 90 CM | 1 | 1805 | UNCOATED |
1 | 1807 | UNCOATED | ||
135 GR | 195 CM | 1 | 3121 | UNCOATED |
137 GR | 195,2 CM | 1 | 3222 | UNCOATED |
265 CM | 1 | 2972 | UNCOATED | |
138 GR | 195 CM | 1 | 3956 | UNCOATED |
140 GR | 150,3 CM | 1 | 1249 | UNCOATED |
140 GR | 223,1 CM | 1 | 2463 | UNCOATED |
145 GR | 90 CM | 1 | 1099 | UNCOATED |
100 CM | 1 | 1193 | UNCOATED | |
145 GR | 195,4 CM | 1 | 4366 | UNCOATED |
146 GR | 154,7 CM | 1 | 3870 | UNCOATED |
195,1 CM | 1 | 4355 | UNCOATED | |
150 GR | 195 CM | 1 | 3368 | UNCOATED |
150 GR | 195,2 CM | 2 | 4285 | UNCOATED |
155 GR | 195 CM | 2 | 4261 | UNCOATED |
195,1 CM | 1 | 3372 | UNCOATED | |
160 GR | 50 CM | 1 | 834 | UNCOATED |
53 CM | 1 | 557 | UNCOATED | |
62 CM | 4 | 3755 | UNCOATED | |
63 CM | 1 | 1094 | UNCOATED | |
81 CM | 1 | 799 | UNCOATED | |
86,7 CM | 1 | 848 | UNCOATED | |
116,5 CM | 1 | 1257 | UNCOATED | |
127 CM | 1 | 2386 | UNCOATED | |
155,2 CM | 1 | 2656 | UNCOATED | |
172 CM | 1 | 2675 | UNCOATED | |
180,1 CM | 1 | 1946 | UNCOATED | |
185,5 CM | 1 | 1945 | UNCOATED | |
187,6 CM | 1 | 1970 | UNCOATED | |
187 CM | 1 | 2121 | UNCOATED | |
187 CM | 1 | 2068 | UNCOATED | |
187,1 CM | 1 | 2007 | UNCOATED | |
187,5 CM | 2 | 3941 | UNCOATED | |
187,7 CM | 1 | 1962 | UNCOATED | |
192,1 CM | 1 | 1550 | UNCOATED | |
194,7 CM | 2 | 4357 | UNCOATED | |
194.8 CM | 1 | 2198 | UNCOATED | |
194,8 CM | 1 | 3208 | UNCOATED | |
194,8 CM | 1 | 3300 | UNCOATED | |
195,1 CM | 1 | 2954 | UNCOATED | |
195,2 CM | 1 | 3111 | UNCOATED | |
222,9 CM | 1 | 2445 | UNCOATED | |
194,9 CM | 1 | 2167 | UNCOATED | |
1 | 3117 | UNCOATED | ||
195 CM | 1 | 3094 | UNCOATED | |
196,2 CM | 1 | 1599 | UNCOATED | |
200,2 CM | 1 | 1626 | UNCOATED | |
211,1 CM | 1 | 2359 | UNCOATED | |
162 GR | 192,2 CM | 1 | 2013 | UNCOATED |
194.9 CM | 1 | 2015 | UNCOATED | |
194,9 CM | 1 | 3094 | UNCOATED | |
195,2 CM | 1 | 3100 | UNCOATED | |
194.9 CM | 1 | 2152 | UNCOATED | |
1 | 3083 | UNCOATED | ||
195 CM | 1 | 3113 | UNCOATED | |
195,1 CM | 1 | 3106 | UNCOATED | |
200,1 CM | 1 | 2138 | UNCOATED | |
220,2 CM | 1 | 2343 | UNCOATED | |
180 GR | 50 CM | 1 | 471 | UNCOATED |
62 CM | 1 | 437 | UNCOATED | |
107 CM | 1 | 1209 | UNCOATED | |
140,1 CM | 1 | 850 | UNCOATED | |
200,3 CM | 1 | 1191 | UNCOATED | |
152985 |
GEORGIA PASIFIC | BOBİN | KG | ||
150 GR | 119,4 CM | 3 | 4957 | UNCOATED |
160 GR | 119,4 CM | 4 | 6540 | UNCOATED |
170 GR | 119,4 CM | 11 | 18619 | UNCOATED |
195 GR | 60 CM | 1 | 826 | UNCOATED |
119,4 CM | 4 | 6573 | UNCOATED | |
198 GR | 119,4 CM | 9 | 14733 | UNCOATED |
200 GR | 119,4 CM | 7 | 11537 | UNCOATED |
320 GR | 119,4 CM | 3 | 4684 | UNCOATED |
68469 |
BOBİN | KG | |||
205 GR WESTROCK | 85 CM | 1 | 1139 | UNCOATED |
90 CM | 1 | 1009 | UNCOATED | |
1 | 1210 | UNCOATED | ||
170 CM | 1 | 2277 | UNCOATED | |
1 | 2292 | UNCOATED | ||
1 | 2288 | UNCOATED | ||
1 | 2289 | UNCOATED | ||
1 | 2282 | UNCOATED | ||
180 CM | 1 | 2407 | UNCOATED | |
1 | 2399 | UNCOATED | ||
1 | 2415 | UNCOATED | ||
1 | 2401 | UNCOATED | ||
1 | 2406 | UNCOATED | ||
1 | 2428 | UNCOATED | ||
250 CM | 1 | 3349 | UNCOATED | |
1 | 3358 | UNCOATED | ||
1 | 3368 | UNCOATED | ||
1 | 3359 | UNCOATED | ||
42676 |