| GRMJ | OLCU | URUN | KG |
| 300 | 92 | HERMİCOTE | 585 |
| 300 | 85 | HERMİCOTE | 550 |
| 300 | 70X95 | HERMİCOTE | 2654 |
| 320 | 55 | HERMİCOTE | 580 |
| 320 | 55 | HERMİCOTE | 550 |
| 340 | 85 | HERMİCOTE | 1334 |
| 340 | 80 | HERMİCOTE | 1090 |
| 340 | 80 | HERMİCOTE | 635 |
| 340 | 100 | HERMİCOTE | 260 |
| 340 | 124,2 | HERMİCOTE | 195 |
| 340 | 115X70 | HERMİCOTE | 85 |
| 350 | 95 | HERMİCOTE | 235 |
| 350 | 100 | HERMİCOTE | 676 |
| 350 | 127,7 | HERMİCOTE | 2000 |
| 350 | 65 | HERMİCOTE | 205 |
| 350 | 72 | HERMİCOTE | 255 |
| 350 | 103 | HERMİCOTE | 700 |
| 350 | 112,6 | HERMİCOTE | 760 |
| 350 | 102 | HERMİCOTE | 760 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1489 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1519 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1519 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1292 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1292 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1520 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1520 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1550 |
| 360 | 55 | HERMİCOTE | 655 |
| 360 | 55 | HERMİCOTE | 676 |
| 360 | 55 | HERMİCOTE | 670 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1400 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1510 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1510 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1510 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1510 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1292 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1520 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1498 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1411 |
| 360 | 127 | HERMİCOTE | 1568 |
| 380 | 95 | HERMİCOTE | 340 |
| 400 | 111 | HERMİCOTE | 600 |
| 400 | 80 | HERMİCOTE | 465 |
| 450 | 99,5*120,4 | HERMİCOTE | 1197 |
| 450 | 99,5*120,4 | HERMİCOTE | 1197 |
| 450 | 99,5*120,4 | HERMİCOTE | 1204 |
17.10.2024 – KROME KARTON – HERMICOAT GD2 – 23TL – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 241017A
17
Eki