| GR/M2 | WIDTH MM | WEIGHT KG |
| 40 | 2540 | 1.778,00 |
| 40 | 2540 | 1.788,00 |
| 40 | 2540 | 1.772,00 |
| 40 | 2540 | 1.786,00 |
| 40 | 2540 | 1.784,00 |
| 40 | 2540 | 1.786,00 |
| 40 | 2630 | 1.902,00 |
| 50 | 420 | 354,00 |
| 50 | 1380 | 1.290,00 |
| 14.240,00 |
17.02.2026 – ŞAMUA KRAFT DÜZ – 1.025€+KDV – 40gr, 50gr – 13 Ton – Jumbo – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260217A
17
Şub