| CİNSİ | MARKA | GR | CM | ADET | KG |
| FLUTİNG | K | 80 | 70 | 3 | 2.329 |
| FLUTİNG | K | 80 | 163 | 4 | 7.410 |
| FLUTİNG | K | 80 | 183 | 2 | 4.263 |
| FLUTİNG | K | 100 | 81 | 2 | 1.900 |
| FLUTİNG | HA | 110 | 75 | 38 | 30.934 |
| FLUTİNG | HA | 110 | 80 | 5 | 3.776 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 120 | 90 | 2 | 1.763 |
| FLUTİNG | K | 120 | 122 | 3 | 3.400 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 130 | 225 | 1 | 2.358 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 130 | 235 | 1 | 2.480 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 135 | 45 | 18 | 8.455 |
| FLUTİNG | S | 135 | 58 | 1 | 680 |
| FLUTİNG | AN | 135 | 70 | 17 | 11.582 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 135 | 106 | 1 | 1.148 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 135 | 208 | 6 | 11.868 |
| FLUTİNG | AVRUPA | 140 | 71 | 2 | 838 |
| FLUTİNG | AVRUPA | 140 | 77 | 1 | 370 |
| FLUTİNG | AVRUPA | 140 | 102 | 1 | 590 |
| FLUTİNG | AVRUPA | 140 | 132 | 1 | 634 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 140 | 230 | 3 | 5.947 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 140 | 245 | 1 | 1.545 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 140 | 250 | 1 | 2.742 |
| FLUTİNG | A | 145 | 37 | 2 | 958 |
| FLUTİNG | A | 145 | 43 | 3 | 1.549 |
| FLUTİNG | S | 150 | 40 | 4 | 1.982 |
| FLUTİNG | S | 150 | 45 | 4 | 2.208 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 150 | 104 | 1 | 1.240 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 150 | 114 | 3 | 3.543 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 150 | 122 | 1 | 1.280 |
| FLUTİNG | KOTLAS | 150 | 136 | 1 | 1.051 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 150 | 132 | 7 | 9.182 |
| FLUTİNG | S | 160 | 42 | 8 | 3.890 |
| FLUTİNG | S | 165 | 113,5 | 10 | 10.060 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 102 | 3 | 3.555 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 106 | 1 | 1.261 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 112 | 3 | 3.946 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 225 | 3 | 6.630 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 235 | 1 | 3.040 |
| FLUTİNG | S.KAPPA | 175 | 240 | 2 | 6.012 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 110 | 51 | 1 | 570 |
| TESTLINER | HA | 110 | 85 | 4 | 3.756 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 110 | 92 | 3 | 2.390 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 110 | 113 | 1 | 994 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 110 | 225 | 5 | 11.430 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 140 | 120 | 1 | 1.303 |
| TESTLINER | S.KAPPA | 150 | 117 | 9 | 9.451 |
| TESTLINER | S | 160 | 125 | 1 | 1.052 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 80 | 1 | 826 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 92 | 2 | 2.107 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 93 | 1 | 1.002 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 102 | 5 | 5.617 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 112 | 1 | 1.226 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 113 | 1 | 1.232 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 117 | 1 | 905 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 118 | 1 | 1.318 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 110 | 250 | 1 | 2.477 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 143 | 2 | 3.150 |
| İ.KRAFT | AN | 130 | 50 | 2 | 674 |
| İ.KRAFT | AN | 130 | 55 | 20 | 10.574 |
| İ.KRAFT | HA | 135 | 45 | 24 | 12.259 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 55 | 5 | 3.022 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 60 | 1 | 560 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 70 | 3 | 2.235 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 97 | 4 | 4.021 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 100 | 2 | 2.182 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 102 | 3 | 3.406 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 110 | 1 | 1.192 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 135 | 243 | 2 | 5.160 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 50 | 52 | 28.646 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 65 | 3 | 2.174 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 69 | 2 | 1.657 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 75 | 25 | 20.636 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 77 | 1 | 954 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 89 | 1 | 1.039 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 200 | 1 | 2.234 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 225 | 6 | 14.768 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 140 | 235 | 3 | 7.528 |
| İ.KRAFT | HA | 175 | 40 | 3 | 1.332 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 175 | 65 | 5 | 3.500 |
| İ.KRAFT | S.KAPPA | 175 | 225 | 1 | 2.400 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 120 | 56 | 1 | 713 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 120 | 66 | 2 | 1.685 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 120 | 76 | 2 | 1.918 |
| BEYAZ TESTLINER | 120 | 77 | 1 | 797 | |
| BEYAZ TESTLINER | K | 120 | 173 | 2 | 4.034 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 120 | 183 | 2 | 4.266 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 120 | 107 | 5 | 6.635 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 120 | 118 | 2 | 2.397 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 135 | 52 | 1 | 628 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 135 | 70 | 1 | 879 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 135 | 76 | 1 | 964 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 135 | 91 | 1 | 1.156 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 135 | 173 | 1 | 2.166 |
| BEYAZ TESTLINER | K | 135 | 205 | 1 | 2.644 |
| BEYAZ TESTLINER | AVRUPA | 150 | 112 | 1 | 712 |
| BEYAZ TESTLINER | AVRUPA | 150 | 132 | 1 | 838 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 115 | 73 | 1 | 984 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 115 | 125 | 4 | 5.174 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 125 | 73 | 1 | 1.001 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 135 | 66 | 1 | 710 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 150 | 67 | 1 | 923 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 160 | 160 | 3 | 5.244 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 160 | 180 | 1 | 2.105 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 102 | 1 | 1.372 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 155 | 1 | 2.040 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 160 | 3 | 6.455 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 165 | 1 | 1.794 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 175 | 2 | 4.430 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 200 | 2 | 5.080 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 175 | 250 | 1 | 3.250 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 200 | 100 | 5 | 5.664 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 200 | 105 | 1 | 1.419 |
| BEYAZ KRAFT | S.KAPPA | 200 | 110 | 3 | 3.681 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 76 | 5 | 4.466 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 86 | 3 | 2.971 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 86 | 1 | 1.011 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 102 | 10 | 11.562 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 112 | 4 | 4.953 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 122 | 7 | 10.126 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 153 | 9 | 15.760 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 173 | 2 | 3.927 |
| KRAFT | KOTLAS | 100 | 183 | 2 | 3.963 |
| KRAFT | S.ENSO | 125 | 162 | 1 | 1.598 |
| KRAFT | KOTLAS | 135 | 70 | 2 | 1.551 |
| KRAFT | S.KAPPA | 135 | 72 | 1 | 851 |
| KRAFT | KOTLAS | 135 | 82 | 1 | 697 |
| KRAFT | KOTLAS | 135 | 112 | 2 | 1.871 |
| KRAFT | KOTLAS | 135 | 235 | 2 | 3.953 |
| KRAFT | KOTLAS | 135 | 245 | 1 | 2.060 |
| KRAFT | S.ENSO | 150 | 116 | 1 | 1.157 |
| KRAFT | S.KAPPA | 160 | 60 | 1 | 623 |
| KRAFT | KOTLAS | 186 | 50 | 2 | 1.137 |
| KRAFT | KOTLAS | 186 | 62 | 1 | 700 |
| KRAFT | KOTLAS | 200 | 54 | 1 | 477 |
| KRAFT | S.ENSO | 200 | 63 | 1 | 809 |
| KRAFT | KOTLAS | 200 | 64 | 1 | 565 |
| KRAFT | KOTLAS | 200 | 86 | 1 | 973 |
| KRAFT | KOTLAS | 200 | 100 | 1 | 883 |
| KRAFT | KOTLAS | 200 | 110 | 1 | 931 |
| KRAFT | KOTLAS | 200 | 71 | 1 | 628 |
| KRAFT | MONDİ | 200 | 216 | 4 | 10.228 |
| KRAFT | S.KAPPA | 225 | 37 | 1 | 451 |
| KRAFT | S.KAPPA | 225 | 55 | 1 | 700 |
| KRAFT | KOTLAS | 225 | 63 | 1 | 693 |
| KRAFT | S.ENSO | 225 | 64 | 1 | 834 |
| KRAFT | KOTLAS | 225 | 84 | 1 | 893 |
| KRAFT | KOTLAS | 225 | 90 | 1 | 973 |
| KRAFT | KOTLAS | 225 | 94 | 2 | 2.041 |
| KRAFT | S.KAPPA | 225 | 110 | 2 | 2.765 |
| KRAFT | S.ENSO | 225 | 115 | 1 | 1.502 |
| KRAFT | S.ENSO | 240 | 122 | 1 | 1.591 |
| KRAFT | S.ENSO | 240 | 125 | 1 | 1.591 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 70 | 2 | 1.501 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 72 | 2 | 1.314 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 100 | 3 | 3.000 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 113 | 3 | 2.998 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 114 | 3 | 3.354 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 124 | 3 | 3.384 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 134 | 2 | 2.405 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 164 | 1 | 1.502 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 170 | 3 | 5.456 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 175 | 5 | 8.058 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 185 | 13 | 21.488 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 195 | 2 | 3.784 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 225 | 2 | 5.112 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 230 | 7 | 15.462 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 235 | 9 | 20.687 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 245 | 11 | 25.118 |
| KRAFT | KOTLAS | 250 | 250 | 7 | 16.974 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 59 | 1 | 524 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 70 | 2 | 1.508 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 80 | 2 | 1.567 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 84 | 2 | 1.828 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 86 | 2 | 1.865 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 100 | 5 | 5.565 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 91 | 3 | 2.734 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 124 | 2 | 2.461 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 112 | 1 | 994 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 124 | 1 | 1.331 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 143 | 1 | 1.294 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 144 | 3 | 3.837 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 154 | 2 | 3.299 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 170 | 4 | 7.329 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 175 | 6 | 11.317 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 190 | 3 | 5.017 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 195 | 3 | 5.189 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 210 | 1 | 1.792 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 230 | 3 | 6.037 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 235 | 4 | 10.131 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 245 | 5 | 13.101 |
| KRAFT | KOTLAS | 275 | 250 | 7 | 18.661 |
| KRAFT | S.KAPPA | 290 | 135 | 1 | 1.483 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 60 | 2 | 1.198 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 84 | 1 | 990 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 94 | 1 | 1.085 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 95 | 2 | 2.320 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 100 | 2 | 2.282 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 103 | 1 | 1.051 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 109 | 1 | 1.097 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 115 | 2 | 2.778 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 122 | 3 | 4.235 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 149 | 4 | 7.165 |
| KRAFT | S.KAPPA | 300 | 150 | 2 | 3.434 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 160 | 1 | 1.709 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 163 | 2 | 4.045 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 170 | 1 | 2.014 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 183 | 1 | 2.146 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 200 | 1 | 2.311 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 204 | 1 | 2.306 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 220 | 1 | 2.604 |
| KRAFT | MONDİ | 300 | 251,5 | 1 | 3.061 |
| KRAFT | S.KAPPA | 310 | 63 | 1 | 657 |
| KRAFT | S.KAPPA | 320 | 220 | 1 | 2.508 |
| KRAFT | S.KAPPA | 320 | 230 | 1 | 2.510 |
| KRAFT | S.KAPPA | 330 | 63 | 1 | 303 |
| KRAFT | S.KAPPA | 330 | 200 | 1 | 2.400 |
| KRAFT | AVRUPA | 350 | 102 | 2 | 1.405 |
| KRAFT | AVRUPA | 350 | 114 | 1 | 638 |
| KRAFT | AVRUPA | 350 | 122 | 1 | 997 |
| KRAFT | S.KAPPA | 375 | 230 | 1 | 2.655 |
| KRAFT | S.KAPPA | 410 | 85 | 1 | 1.025 |
| KRAFT | S.KAPPA | 415 | 85 | 2 | 2.045 |
| KRAFT | S.KAPPA | 415 | 100 | 3 | 2.840 |
| KRAFT | S.KAPPA | 420 | 100 | 1 | 940 |
17.02.2026 – FLUTING, TESTLINER, BEYAZ TESTLINER, IMITASYON KRAFT, KRAFT, BEYAZ KRAFT – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260217B
17
Şub