CİNSİ | GR | CM | KG | ADET | ||
FBB S BRİSTOL MAT | 230 | 74.5 | 510 | KG | 1 | BOBİN |
A.BRİSTOL + | 260 | 88,4 | 47 | KG | 1 | BOBİN |
MM EXCELLENT BRİSTOL 0,45 MİC + | 275 | 78 | 425 | KG | 1 | BOBİN |
MM EXCELLENT BRİSTOL 0,45 MİC + | 275 | 84 | 505 | KG | 1 | BOBİN |
KAMA BESİTOL 0.44 MİC | 285 | 60 | 788 | KG | 2 | BOBİN |
EXCELLENT BRİSTOL 0,48 MİC + | 300 | 80,5 | 305 | KG | 1 | BOBİN |
KAMA BRİSTOL 0,52 MİC + | 335 | 90 | 6.381 | KG | 9 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL | 350 | 55 | 82 | KG | 1 | BOBİN |
SİNARFOLD BRİSTOL 0,49 MİC + | 350 | 60 | 48 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL + | 350 | 75 | 64 | KG | 1 | BOBİN |
SUZANO BRİSTOL 0,45 MİC + | 350 | 79,5 | 100 | KG | 1 | BOBİN |
WESTRACK BRİSTOL 0.51 MİC + | 366 | 90 | 95 | KG | 1 | BOBİN |
MM KROMOPAK BRİSTOL 0,60 M,C | 375 | 66,7 | 183 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE FREEZE BRİSTOL 0,66 MİC + | 375 | 100 | 3.127 | KG | 3 | BOBİN |
WESTRACK BRİSTOL 0,66 MİC + | 375 | 128,5 | 75 | KG | 1 | BOBİN |
MM KROMOPAK BRİSTOL 0.60 MİC + | 375 | 140 | 946 | KG | 2 | BOBİN |
MM BRİSTOL +0,64 MİC | 390 | 60 | 301 | KG | 2 | BOBİN |
MM EXXELLENT BRİSTOL 0.65 MİC + | 390 | 110 | 696 | KG | 2 | BOBİN |
KROMOPAK BRİSTOL A.BEYAZ 0,60 MİC | 390 | 60 | 66 | KG | 1 | BOBİN |
EXELLENT-GC2 BRİSTOL 0,68 MİC + | 400 | 50,5 | 128 | KG | 1 | BOBİN |
EXELLENT-GC2 BRİSTOL 0.62 MİC + | 400 | 70 | 115 | KG | 1 | BOBİN |
KROMOPAK MM BRİSTOL 0,66 MİC + | 400 | 104,1 | 230 | KG | 1 | BOBİN |
EXCELLENT BRİSTOL 0,68 MİC + | 400 | 225 | 1.637 | KG | 1 | BOBİN |
MAKROCARD BRİSTOL 0,59 MİC + | 405 | 64,7 | 430 | KG | 1 | BOBİN |
WHİTE BOARD BRİSTOL 0,62 MİC + | 420 | 68 | 131 | KG | 2 | BOBİN |
MAKROCARD BRİSTOL 0,62 MİC + | 420 | 70 | 150 | KG | 1 | BOBİN |
MAKROCARD BRİSTOL 0,62 MİC + | 420 | 93,7 | 100 | KG | 1 | BOBİN |
MAKROCARD BRİSTOL 0,65 MİC + | 440 | 80 | 617 | KG | 1 | BOBİN |
ACCURATE BRİSTOL 0,82 MİC + | 450 | 95 | 420 | KG | 1 | BOBİN |
WESTRACK BRİSTOL 0,74 MİC + | 500 | 51 | 430 | KG | 2 | BOBİN |
19.132 | ||||||
EBAT BRİSTOL | ||||||
FBB S BRİSTOL 0,28 MİC + | 180 | 76,5X100 | 3.580 | TBK | 2 PALET | |
FBB S BRİSTOL 0,34 MİC + | 200 | 69,5X66 | 100 | TBK | 1 PALET | |
A.BRİSTOL ÇİFT YÜZLÜ 0,25 MİC + | 215 | 51X65 | 5.350 | TBK | 1 PALET | |
FBB S BRİSTOL 0,35 MİC + | 230 | 73,5X94 | 2.000 | TBK | 1 PALET | |
MM EXELLENT BRİSTOL + | 275 | 58,7X71,3 | 2.294 | KG | 4 PALET | |
MM EXELLENT BRİSTOL + | 275 | 68,2X98,4 | 489 | KG | 1 PALET | |
EXELLENT BRİSTOL + | 275 | 74X96 | 397 | KG | 1 PALET | |
ACCURATE BRİSTOL DÖNÜK | 290 | 55X101 | 205 | TBK | 1 PALET | |
KROMAPAK BRİSTOL + | 300 | 70X93,5 | 465 | KG | 1 PALET | |
OYUN KAĞIDI + | 350 | 65X80 | 245 | KG | 1 PALET | |
MM EXELLENT BRİSTOL + | 350 | 62X97 | 692 | KG | 2 PALET | |
BRİSTOL MM EXCELLENT 0.65 MİC + | 400 | 70X85 | 2.700 | TBK | 2 PALET | |
BRİSTOL +PE 0,60 + | 400 | 70X97 | 1.236 | KG | 2 PALET |
17.02.2025 – BRİSTOL KARTON – 650$ BOBİN BİTİRİLİR – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 250217B
17
Şub