URUN CINSI | GRAMAJ | EBAT (MM) | DEPO ADET | DEPO MIKTAR |
B.KSL.TESTLINER | 130GR | 0900 MM | 5 | 6.484 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 0440 MM | 1 | 498 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 0600 MM | 1 | 280 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 0700 MM | 1 | 309 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 0790 MM | 1 | 102 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 0860 MM | 1 | 904 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 0900 MM | 1 | 370 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 1000 MM | 2 | 2.632 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 1120 MM | 1 | 1.404 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 1550 MM | 11 | 22.088 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 1600 MM | 9 | 18.006 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 1650 MM | 5 | 11.924 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 2500 MM | 7 | 22.768 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 0680 MM | 1 | 960 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 0735 MM | 1 | 390 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 0900 MM | 1 | 1.172 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 0930 MM | 1 | 1.472 |
B.KSL.TESTLINER | 140GR | 1640 MM | 5 | 7.371 |
B.KSL.TESTLINER | 145GR | 0440 MM | 1 | 610 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 0450 MM | 7 | 4.244 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 0460 MM | 25 | 13.712 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 0600 MM | 1 | 72 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 0850 MM | 3 | 2.285 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 0900 MM | 1 | 465 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 0950 MM | 1 | 535 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 1080 MM | 1 | 1.248 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 0520 MM | 1 | 559 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 0790 MM | 1 | 470 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 0830 MM | 2 | 2.029 |
B.KSL.TESTLINER | 160GR | 0880 MM | 2 | 2.290 |
101 | 127.653 |
16.01.2025 – KUŞELİ BEYAZ TESTLİNER (cWTTL) – 130-160gr arası – 23 TL – Yurt İçi Depo İzmir – No: 250116A
16
Oca