Koç Kağıt Stok Listeleri

14.09.2026 – KOÇ KAĞIT – Krome (Vinciliner, Reno, Kipaş), Bristol (CMPC, Iggesund, Sinarboard, Nine Dragon, IPSun, Sinarvanda vs.) – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260914B

Koç Kağıt Satış E-Mail : kockagit@gmail.com

Koç Kağıt Satış WhatsApp Hattı : +90 532 395 37 22

14.09.2026 KOÇ KAĞIT GÜNCEL KROME ve BRİSTOL ÜRÜN LİSTESİ dosyasını ayrıca görüntülemek veya indirmek için burayı tıklayabilirsiniz

KROME KARTON FİYATLAR

280 gr -450 gr arası bobin 33 tl ebatlı 34 tl

230-250 gr arası bobin 34.50 tl ebatlı 35.50 tl

180-210 gr arası bobin 36 tl ebatlı 37 tl

KARTON
ÜRÜN CM GR KG
KUŞE 70 90 850
VINCILINER 72 180 21.370
VINCILINER 74 180 805
VINCILINER 76 180 8.040
VINCILINER 77 180 2.880
VINCILINER 79 180 1.180
VINCILINER 80 180 4.820
VINCILINER 83 180 6.800
VINCILINER 105 180 450
VINCILINER 54 195 376
RENO 55 195 8.128
VINCILINER 59 195 650
RENO 60 195 13.005
VINCILINER 63 195 1.218
RENO 65 195 12.606
RENO 70 195 5.180
RENO 75 195 585
RENO 80 195 25.608
RENO 85 195 35.390
VINCILINER B 110 195 3.516
KİPAŞ 60 200 10.725
KİPAŞ B KALİTE 90 200 275
KİPAŞ 95 200 2.026
VINCILINER 56 210 120
VINCILINER 62 210 KONTROL
KİPAŞ 75 210 45
KİPAŞ 80 210 800
KİPAŞ 90 210 450
KİPAŞ B KALİTE 65 230 5.440
KİPAŞ B KALİTE 70 230 17.363
KİPAŞ B KALİTE 74 230 2.049
KİPAŞ B KALİTE 88 230 1.758
KİPAŞ B KALİTE 95 230 570
KİPAŞ 110 230 199
RENO 60 230 7.012
RENO 65 230 5.235
RENO 70 230 12.665
RENO 80 230 19.788
RENO 85 230 25.290
RENO 90 230 4.039
RENO 100 230 4.116
KİPAŞ B KALİTE 60 280 5.947
KİPAŞ B KALİTE 72 280 3.070
KİPAŞ B KALİTE 75 280 5.998
KİPAŞ B KALİTE 80 280 7.159
KİPAŞ B KALİTE 85 280 3.627
KİPAŞ B KALİTE 100 280 314
KİPAŞ B KALİTE 80 300 2.558
KİPAŞ B KALİTE 85 300 879
KİPAŞ B KALİTE 90 300 9.951
KİPAŞ B KALİTE 100 300 5.658
KİPAŞ B KALİTE 65 350 1.897
KİPAŞ 75 350 14.120

BRİSTOL KARTON FİYATLAR

Prime 210-345 gr arası super hb dahil
bobin 800 usd ebatlı 825 usd

Prime 195-205 gr arası super hb
Bobin 815 ebatlı 850 usd

Siderun karışık
Bobin 750 usd ebatlı 775 usd

K.kartı ile tek çekim + 25 usd

BRİSTOL
ÜRÜN CM GR KG
CMPC 60 195 19.625
CMPC 65 195 9.197
CMPC 75 195 5.686
CMPC 80 195 8.268
CMPC 85 195 25.681
CMPC 90 195 6.712
CMPC 95 195 9.638
CMPC 100 195 4.858
CMPC 110 195 10.078
İGGESUND 88 200 13.868
BOHUI 60 205 1.664
BOHUI 65 205 KONTROL
BOHUI 70 205 80
BOHUI 80 205 70
BOHUI 85 205 6.757
BOHUI 90 205 1.150
BOHUI 110 205 4.127
SINARBOARD 65 210 8.833
SINARBOARD 70 210 13.630
SINARBOARD 80 210 11.229
SINARBOARD 85 210 12.208
SINARBOARD 90 210 10.071
SINARBOARD 110 210 10.808
LİAN SANG 95 215 100
IPSUN 110 225 350
IPSUN 70*100 225 499
IPSUN 60 255 760
IPSUN 65 255 11.061
IPSUN 70 255 11.480
IPSUN 75 255 2.505
IPSUN 80 255 10.234
NİNE DRAGON 80 255 2.212
NİNE DRAGON 85 255
IPSUN 90 255 10.155
NİNE DRAGON 90 255 1.660
NİNE DRAGON 95 255 150
IPSUN 100 255 31.381
NİNE DRAGON 110 255 11.208
IPSUN 110 255 24.220
LİAN SANG 70 300 100
NİNE DRAGON 60 305 2.074
IPSUN 60 305 20.152
NİNE DRAGON 65 305 3.140
IPSUN 65 305 19.840
IPSUN 70 305 3.449
NİNE DRAGON 75 305 4.542
IPSUN 75 305 9.724
IPSUN 80 305 8.820
NİNE DRAGON 80 305 9.086
NİNE DRAGON 85 305
IPSUN 90 305 7.800
NİNE DRAGON 100 305 12.000
IPSUN 100 305 22.681
IPSUN 110 305 19.090
NİNE DRAGON 60 345 1.374
NİNE DRAGON 100 345 8.461
NİNE DRAGON 110 345 985
SINARVANDA 55 200 10.606
SINARVANDA 60 200 21.027
SINARVANDA 65 200 21.099
SINARVANDA 70 200 18.876
SINARVANDA 75 200 5.426
SINARVANDA 80 200 10.643
SINARVANDA 85 200 12.101
SINARVANDA 90 200 10.923
SINARVANDA 95 200 10.328
SINARVANDA 100 200 21.685
SINARVANDA 55 250 9.702
SINARVANDA 60 250 31.942
SINARVANDA 65 250 13.212
SINARVANDA 70 250 30.510
SINARVANDA 75 250 9.122
SINARVANDA 80 250 16.722
SINARVANDA 85 250 14.147
SINARVANDA 90 250 15.498
SINARVANDA 95 250 10.298
SINARVANDA 100 250 31.039
SINARVANDA 110 250 21.620
SINARVANDA 55 305 9.639
SINARVANDA 60 305 28.466
SINARVANDA 65 305 29.433
SINARVANDA 70 305 48.546
SINARVANDA 75 305 10.268
SINARVANDA 80 305 12.560
SINARVANDA 85 305 15.035
SINARVANDA 90 305 13.686
SINARVANDA 95 305 5.034
SINARVANDA 100 305 27.293
SINARVANDA 110 305 18.392
SINARVANDA 55 340 5.137
SINARVANDA 60 340 13.546
SINARVANDA 65 340 14.721
SINARVANDA 70 340 18.815
SINARVANDA 100 340 14.340