| PRODUCT | GR/M2 | WIDTH MM | WEIGHT KG |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 65 | 420,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 65 | 420,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 65 | 420,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 65 | 422,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 65 | 420,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 65 | 420,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 65 | 420,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 65 | 420,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 70 | 460,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 70 | 460,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 70 | 462,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 70 | 460,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 602,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 602,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 602,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 616,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 606,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 614,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 602,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 602,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 602,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 604,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 602,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 614,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 608,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 93 | 602,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 22 | 106 | 702,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 25 | 92 | 846,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 25 | 92 | 846,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 25 | 98 | 888,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 28 | 100 | 538,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 28 | 100 | 536,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 28 | 100 | 662,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 30 | 1010 | 600,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 30 | 1010 | 600,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 30 | 1010 | 598,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 30 | 1830 | 1.264,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 33 | 420 | 438,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 33 | 420 | 438,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 100 | 846,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 100 | 670,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 100 | 696,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 100 | 668,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 100 | 674,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 113 | 1.134,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 113 | 1.134,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 120 | 836,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 120 | 836,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 162 | 1.080,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 162 | 1.078,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 162 | 1.080,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 162 | 1.082,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 162 | 1.080,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 162 | 1.078,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 35 | 162 | 1.080,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 38 | 2×38 | 796,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 38 | 2×38 | 754,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 40 | 2330 | 1.662,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 43 | 580 | 550,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 43 | 680 | 646,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 48 | 340,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 48 | 340,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 48 | 340,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 48 | 476,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 48 | 478,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 48 | 476,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 48 | 474,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 98 | 804,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 98 | 806,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 98 | 806,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 98 | 804,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 98 | 804,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 650 | 376,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 650 | 372,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 45 | 880 | 468,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 48 | 90 | 958,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 48 | 90 | 960,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 48 | 90 | 958,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 48 | 90 | 958,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 48 | 90 | 955,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 50 | 80 | 790,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 50 | 83,5 | 852,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 50 | 101 | 975,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 50 | 101 | 976,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 50 | 101 | 956,00 |
| MG BEYAZ SÜLFİT KAĞIT | 50 | 680 | 718,00 |
| 60.318,00 |
13.03.2026 – MG Beyaz Sülfit Kağıt – 22-50gr – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 260313B
13
Mar