ÜRÜN CİNSİ | GR/M2 | CM | KG | depo |
FBB BRİSTOL | 270 | 102 | 1125 | MERSİN |
FBB BRİSTOL | 270 | 102 | 1131 | MERSİN |
FBB BRİSTOL | 270 | 102 | 1079 | MERSİN |
FBB BRİSTOL | 270 | 60 | 679 | MERSİN |
FBB BRİSTOL | 270 | 60 | 671 | MERSİN |
FBB BRİSTOL | 270 | 60 | 633 | MERSİN |
FBB BRİSTOL | 270 | 60 | 677 | MERSİN |
FBB BRİSTOL | 270 | 60 | 679 | MERSİN |
FBB BRİSTOL | 270 | 60 | 655 | MERSİN |
FBB BRİSTOL | 270 | 60 | 635 | MERSİN |
FBB BRİSTOL | 270 | 65 | 679 | MERSİN |
8643 | ||||
FBB BRİSTOL | 270 | 90 | 945 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 90 | 1019 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 953 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 951 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 957 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 957 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 921 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 919 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 921 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 923 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 939 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 897 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 85 | 899 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 102 | 1097 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 90 | 943 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 90 | 941 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 65 | 689 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 90 | 915 | İSTANBUL |
FBB BRİSTOL | 270 | 90 | 1019 | İSTANBUL |
17805 | ||||
26448 |
12.06.2024 – BRİSTOL (BURGO) – Yurt İçi Depo Mersin – No: 240612C
12
Haz