Mevcut Stok Listeleri

10.07.2024 – VİRGİN KRAFT 30-72 GR – Listeyi Açınız Ltf. – Yurt İçi Depo Bursa – No: 240710C

KRAFT
SIRA NU. TÜRÜ GR MM ADET KG AÇIKLAMA
1 KRAFT 30 730 1 379
2 KRAFT 30 950 1 477
3 KRAFT 30 760 1 396
4 KRAFT 30 760 1 397
5 KRAFT 30 730 1 359
6 KRAFT 30 730 1 381
7 KRAFT 30 900 1 466
8 KRAFT 30 730 1 358
9 KRAFT 30 770 1 397
10 KRAFT 30 730 1 360
11 KRAFT 30 730 1 380
12 KRAFT 30 730 1 358
13 KRAFT 30 730 1 387
14 KRAFT 30 730 1 379
15 KRAFT 30 730 1 378
16 KRAFT 30 730 1 382
17 KRAFT 40 2350 1 1.485
18 KRAFT 40 2000 1 1.303
19 KRAFT 40 1450 1 948
20 KRAFT 40 2520 1 1.614
21 KRAFT 40 2300 1 1.433
22 KRAFT 40 730 1 379
23 KRAFT 40 2250 1 1454
24 KRAFT 40 2250 1 1433
25 KRAFT 40 2250 1 1444
26 KRAFT 45 2220 1 1.108
27 KRAFT 45 1050 1 671
28 KRAFT 45 2250 1 1.128
29 KRAFT 45 2300 1 1.147
30 KRAFT 45 2300 1 1.136
31 KRAFT 45 2150 1 1.406
32 KRAFT 45 2300 1 1.488
33 KRAFT 45 2200 1 1.390
34 KRAFT 45 1500 1 962
35 KRAFT 45 2220 1 1.442
36 KRAFT 45 1750 1 1187
37 KRAFT 45 2100 1 1393
38 KRAFT 48 730 1 378
39 KRAFT 48 730 1 379
40 KRAFT 48 930 1 455
41 KRAFT 48 730 1 361
42 KRAFT 48 730 1 375
43 KRAFT 48 730 1 376
44 KRAFT 48 730 1 399
45 KRAFT 48 730 1 376
46 KRAFT 48 730 1 380
47 KRAFT 60 2220 1 1.410
48 KRAFT 60 1790 1 1.131
49 KRAFT 60 2220 1 1.406
50 KRAFT 60 2400 1 1.463
51 KRAFT 60 1700 1 1.042
52 KRAFT 60 2450 1 1.474
53 KRAFT 60 2400 1 1.525
54 KRAFT 60 1900 1 1.182
55 KRAFT 60 1500 1 926
56 KRAFT 60 2500 1 1.513
57 KRAFT 60 2300 1 1.372
58 KRAFT 60 2250 1 1.408
59 KRAFT 60 2147 1 1.328
60 KRAFT 60 1750 1 1.097
61 KRAFT 60 1950 1 1.197
62 KRAFT 60 1650 1 995
63 KRAFT 60 1500 1 915
64 KRAFT 60 1700 1 1.052
65 KRAFT 60 1900 1 1183
66 KRAFT 60 1800 1 1104
67 KRAFT 60 1750 1 1068
68 KRAFT 60 2400 1 1480
69 KRAFT 60 2220 1 1413
70 KRAFT 60 1900 1 1.171
71 KRAFT 62 1850 1 1.125
72 KRAFT 62 1270 1 704
73 KRAFT 65 1800 1 1.188
74 KRAFT 65 1950 1 1.204
75 KRAFT 65 2050 1 1.255
76 KRAFT 65 1550 1 961
77 KRAFT 65 1850 1 1.164
78 KRAFT 65 1750 1 1.042
79 KRAFT 65 2000 1 1.231
80 KRAFT 65 1700 1 1.062
81 KRAFT 65 2050 1 1.259
82 KRAFT 65 2000 1 1.231
83 KRAFT 65 2000 1 1.230
84 KRAFT 65 1800 1 1.107
85 KRAFT 65 1820 1 1.346
86 KRAFT 65 1825 1 780
87 KRAFT 65 1825 1 798
88 KRAFT 65 2000 1 1.229
89 KRAFT 65 1900 1 1.166
90 KRAFT 65 1500 1 910
91 KRAFT 65 1300 1 816
92 KRAFT 65 1225 1 758
93 KRAFT 65 1750 1 1076
94 KRAFT 65 1830 1 1127
95 KRAFT 65 1650 1 1021
96 KRAFT 70 1300 1 775
97 KRAFT 70 1300 1 778
98 KRAFT 70 1700 1 1.045
99 KRAFT 70 1950 1 1.167
100 KRAFT 70 2250 1 1.373
101 KRAFT 70 2050 1 1.247
102 KRAFT 70 1950 1 1.168
103 KRAFT 70 2100 1 1.265
104 KRAFT 70 1600 1 997
105 KRAFT 70 1900 1 1.183
106 KRAFT 70 1990 1 1.161
107 KRAFT 70 1500 1 930
108 KRAFT 70 1650 1 1.024
109 KRAFT 70 2090 1 1.344
110 KRAFT 70 2050 1 1262
111 KRAFT 70 1750 1 1092
112 KRAFT 70 1090 1 668
113 KRAFT 70 1150 1 706
114 KRAFT 70 1700 1 1041
115 KRAFT 70 1950 1 1168
116 KRAFT 70 1700 1 1045
117 KRAFT 72 1650 1 1.017
115.765