Mevcut Stok Listeleri

10.03.2025 – KRAFT, KRAFTLİNER, SİLİKONLU MG KRAFT – Yurt İçi Depo – No: 250310A

URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
KRAFT 65GR 1050 MM 1 212
KRAFT 80GR 0930 MM 1 914
KRAFT 85GR 1140 MM 1 356
KRAFT 95GR 0835 MM 1 704
KRAFT 95GR 0980 MM 1 422
KRAFT 100GR 0550 MM 1 508
KRAFT 100GR 0970 MM 1 893
KRAFT 100GR 0560 MM 1 193
KRAFT 100GR 0920 MM 1 848
KRAFT 135GR 1140 MM 1 1.338
KRAFT 200GR 0710 MM 1 674
KRAFT 200GR 0750 MM 1 228
KRAFT 265GR 0850 MM 1 239
KRAFT 265GR 1160 MM 1 275
KRAFT 275GR 1100 MM 1 236
15 8.040
URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
KRAFT A. 80GR 0680 MM 1 609
KRAFT A. 80GR 0830 MM 2 1.694
KRAFT A. 80GR 0850 MM 5 4.360
KRAFT A. 80GR 1060 MM 1 440
KRAFT A. 80GR 1220 MM 1 940
KRAFT A. 80GR 1250 MM 1 1.256
KRAFT A. 80GR 1290 MM 1 1.108
KRAFT A. 80GR 1370 MM 1 890
KRAFT A. 80GR 1730 MM 3 5.208
KRAFT A. 80GR 1830 MM 4 7.444
KRAFT A. 100GR 0500 MM 1 490
KRAFT A. 100GR 0560 MM 1 542
KRAFT A. 100GR 0800 MM 1 642
KRAFT A. 100GR 0830 MM 2 1.736
KRAFT A. 100GR 0930 MM 3 2.332
KRAFT A. 110GR 0780 MM 1 798
KRAFT A. 125GR 0600 MM 1 130
KRAFT A. 175GR 1020 MM 1 978
KRAFT A. 175GR 1180 MM 1 1.133
KRAFT A. 200GR 0610 MM 1 360
KRAFT A. 200GR 0650 MM 1 185
KRAFT A. 200GR 0680 MM 2 245
KRAFT A. 200GR 0750 MM 6 4.365
KRAFT A. 200GR 0830 MM 1 295
KRAFT A. 200GR 0870 MM 1 850
KRAFT A. 200GR 1320 MM 1 477
KRAFT A. 200GR 1630 MM 9 14.311
KRAFT A. 200GR 1730 MM 4 6.690
KRAFT A. 200GR 1830 MM 10 17.819
KRAFT A. 225GR 0530 MM 1 535
KRAFT A. 225GR 0600 MM 1 150
KRAFT A. 225GR 0650 MM 1 90
KRAFT A. 225GR 0670 MM 1 668
KRAFT A. 225GR 0680 MM 1 195
KRAFT A. 225GR 0760 MM 1 190
KRAFT A. 225GR 0770 MM 1 155
KRAFT A. 235GR 0660 MM 1 135
KRAFT A. 250GR 0600 MM 1 68
KRAFT A. 250GR 0650 MM 1 200
KRAFT A. 250GR 0750 MM 1 256
KRAFT A. 250GR 0760 MM 2 1.450
KRAFT A. 250GR 0880 MM 1 217
KRAFT A. 250GR 1090 MM 1 303
KRAFT A. 250GR 1630 MM 3 4.688
KRAFT A. 250GR 1730 MM 5 8.347
KRAFT A. 250GR 1830 MM 1 1.773
KRAFT A. 275GR 0670 MM 1 499
KRAFT A. 275GR 0895 MM 1 293
94 98.539
URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
KRAFTLINER 80GR 0830 MM 8 5.902
KRAFTLINER 80GR 1160 MM 1 213
KRAFTLINER 85GR 0910 MM 1 257
KRAFTLINER 100GR 0500 MM 1 465
KRAFTLINER 100GR 1260 MM 1 805
KRAFTLINER 100GR 1290 MM 1 1.180
KRAFTLINER 115GR 0770 MM 1 904
KRAFTLINER 186GR 1100 MM 1 547
KRAFTLINER 250GR 1090 MM 1 1.042
16 11.315
URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
KRAFTLINER A. 70GR 0800 MM 7 5.055
KRAFTLINER A. 70GR 1115 MM 4 3.878
KRAFTLINER A. 75GR 0900 MM 28 19.728
KRAFTLINER A. 80GR 0820 MM 11 5.484
KRAFTLINER A. 80GR 0950 MM 7 6.310
KRAFTLINER A. 80GR 0990 MM 21 11.959
KRAFTLINER A. 80GR 1090 MM 22 13.748
KRAFTLINER A. 80GR 1100 MM 6 3.331
KRAFTLINER A. 80GR 1420 MM 2 2.699
KRAFTLINER A. 100GR 0780 MM 7 5.020
KRAFTLINER A. 100GR 0900 MM 1 202
KRAFTLINER A. 110GR 1050 MM 13 8.193
KRAFTLINER A. 140GR 0350 MM 1 202
KRAFTLINER A. 140GR 1050 MM 1 605
131 86.414
URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
KRAFTLINER S 80GR 0910 MM 9 4.673
KRAFTLINER S 90GR 0400 MM 1 185
KRAFTLINER S 90GR 0790 MM 1 467
KRAFTLINER S 100GR 0780 MM 1 458
KRAFTLINER S 110GR 0780 MM 2 895
KRAFTLINER S 115GR 0720 MM 1 750
KRAFTLINER S 120GR 0980 MM 17 12.869
KRAFTLINER S 120GR 1260 MM 1 732
KRAFTLINER S 135GR 1310 MM 1 1.558
KRAFTLINER S 160GR 0810 MM 1 705
KRAFTLINER S 160GR 1350 MM 1 1.595
KRAFTLINER S 160GR 1600 MM 1 1.498
KRAFTLINER S 170GR 2500 MM 1 2.974
KRAFTLINER S 220GR 0950 MM 7 6.952
KRAFTLINER S 280GR 1420 MM 6 11.009
51 47.320
URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
KRAFTLINER SK 100GR 0800 MM 1 1.029
KRAFTLINER SK 110GR 1100 MM 1 525
KRAFTLINER SK 135GR 0850 MM 4 3.387
KRAFTLINER SK 160GR 1450 MM 13 19.397
KRAFTLINER SK 160GR 1500 MM 2 3.760
KRAFTLINER SK 170GR 0600 MM 8 4.783
KRAFTLINER SK 170GR 0690 MM 1 903
KRAFTLINER SK 170GR 0700 MM 11 8.434
KRAFTLINER SK 170GR 0760 MM 6 3.627
KRAFTLINER SK 170GR 0800 MM 1 750
KRAFTLINER SK 170GR 1550 MM 6 11.349
KRAFTLINER SK 186GR 0700 MM 3 1.386
KRAFTLINER SK 186GR 1540 MM 2 3.835
KRAFTLINER SK 200GR 1200 MM 1 485
KRAFTLINER SK 200GR 1700 MM 4 7.426
KRAFTLINER SK 275GR 0550 MM 1 320
KRAFTLINER SK 275GR 0600 MM 1 155
KRAFTLINER SK 275GR 0630 MM 1 733
KRAFTLINER SK 275GR 0730 MM 1 110
KRAFTLINER SK 275GR 0800 MM 1 140
KRAFTLINER SK 275GR 0990 MM 1 330
KRAFTLINER SK 300GR 1000 MM 4 4.061
KRAFTLINER SK 300GR 1100 MM 2 2.494
KRAFTLINER SK 300GR 1150 MM 2 2.156
KRAFTLINER SK 300GR 2200 MM 1 1.318
KRAFTLINER SK 400GR 1300 MM 5 7.485
KRAFTLINER SK 430GR 1000 MM 6 6.827
90 97.205
URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
KRAFTLINER V. 150GR 1000 MM 22 24.283
KRAFTLINER V. 175GR 0650 MM 21 14.784
KRAFTLINER V. 175GR 0700 MM 1 171
KRAFTLINER V. 280GR 0900 MM 14 14.657
58 53.895
URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
RECYCLED KRAFTLINER 80GR 1120 MM 40 42.574
RECYCLED KRAFTLINER 80GR 1320 MM 22 27.488
RECYCLED KRAFTLINER 80GR 1430 MM 1 1.357
RECYCLED KRAFTLINER 80GR 1050 MM 4 2.188
RECYCLED KRAFTLINER 80GR 1100 MM 12 6.904
RECYCLED KRAFTLINER 80GR 1260 MM 26 26.479
RECYCLED KRAFTLINER 90GR 0820 MM 1 416
RECYCLED KRAFTLINER 90GR 0660 MM 6 2.278
RECYCLED KRAFTLINER 90GR 0700 MM 3 1.182
RECYCLED KRAFTLINER 90GR 1010 MM 1 502
RECYCLED KRAFTLINER 95GR 0820 MM 3 1.343
RECYCLED KRAFTLINER 100GR 0850 MM 7 3.991
RECYCLED KRAFTLINER 110GR 1145 MM 1 681
RECYCLED KRAFTLINER 150GR 0880 MM 1 570
RECYCLED KRAFTLINER 220GR 1250 MM 1 1.470
RECYCLED KRAFTLINER 220GR 1500 MM 8 13.830
RECYCLED KRAFTLINER 240GR 1040 MM 1 959
RECYCLED KRAFTLINER 280GR 1070 MM 23 27.489
RECYCLED KRAFTLINER 300GR 0610 MM 1 748
RECYCLED KRAFTLINER 300GR 0820 MM 1 270
RECYCLED KRAFTLINER 300GR 0890 MM 3 3.037
RECYCLED KRAFTLINER 340GR 0760 MM 3 1.722
RECYCLED KRAFTLINER 340GR 0950 MM 7 7.297
RECYCLED KRAFTLINER 340GR 1400 MM 1 1.684
RECYCLED KRAFTLINER 340GR 1500 MM 3 5.405
RECYCLED KRAFTLINER 400GR 0520 MM 10 4.782
190 186.646
URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
SİLİKONLU MG KRAFT 87GR 1010 MM 39 47.773
39 47.773
URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
VIRGIN KRAFT 80GR 0470 MM 2 918
VIRGIN KRAFT 80GR 0580 MM 1 542
VIRGIN KRAFT 80GR 0955 MM 2 508
VIRGIN KRAFT 100GR 0740 MM 1 652
VIRGIN KRAFT 100GR 2450 MM 1 3.343
VIRGIN KRAFT 110GR 1100 MM 1 1.295
VIRGIN KRAFT 170GR 1550 MM 1 1.990
VIRGIN KRAFT 200GR 0785 MM 1 280
VIRGIN KRAFT 215GR 1115 MM 1 776
VIRGIN KRAFT 240GR 2150 MM 1 2.598
VIRGIN KRAFT 270GR 0920 MM 1 1.100
VIRGIN KRAFT 275GR 0920 MM 1 1.058
VIRGIN KRAFT 320GR 1090 MM 2 2.636
VIRGIN KRAFT 320GR 1120 MM 1 1.325
VIRGIN KRAFT 330GR 1060 MM 2 2.488
VIRGIN KRAFT 330GR 1380 MM 2 3.284
VIRGIN KRAFT 330GR 1480 MM 1 1.832
VIRGIN KRAFT 330GR 1750 MM 2 4.213
VIRGIN KRAFT 340GR 1660 MM 1 1.979
25 32.817
URUN CINSI GRAMAJ EBAT (MM) DEPO ADET DEPO MIKTAR
VIRGIN KRAFT BL 110GR 0950 MM 1 664
VIRGIN KRAFT BL 110GR 0960 MM 4 2.664
VIRGIN KRAFT BL 110GR 1580 MM 9 9.812
14 13.140