ÜRÜN CİNSİ | GR/M2 | CM | ÜRÜN KG |
C1S KUŞE B&B | 45 | 72 | 459 |
C1S KUŞE B&B | 45 | 72 | 597 |
C1S KUŞE B&B | 45 | 72 | 599 |
C1S KUŞE B&B | 45 | 72 | 599 |
C1S KUŞE B&B | 45 | 72 | 597 |
C1S KUŞE | 50 | 100,5 | 771 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 79 | 521 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 79 | 519 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 79 | 519 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 1156 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 1160 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 1166 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 403 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 88 | 774 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 93,5 | 937 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 93,5 | 941 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 93,5 | 939 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 861 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 1107 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 873 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 468 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 79 | 776 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 79 | 776 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 79 | 617 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 113,7 | 2059 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 1134 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 1130 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 1132 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 117,4 | 1132 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 113,7 | 2189 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 113,7 | 2121 |
C1S KUŞE B&B | 50 | 113,7 | 2035 |
C1S KUŞE BURGO | 50 | 1626 | 2976 |
C1S KUŞE BURGO | 50 | 1482 | 2694 |
C1S KUŞE BURGO | 50 | 1482 | 2706 |
C1S KUŞE -MAT | 70 | 40*2/12*2 | 446 |
C1S KUŞE ASHTROM | 78 | 142 | 15396 |
C1S KUŞE | 80 | 41 | 552 |
C1S KUŞE B&B | 80 | 74 | 1050 |
C1S KUŞE B&B | 80 | 74 | 1054 |
C1S KUŞE B&B | 80 | 74 | 1054 |
C1S KUŞE B&B | 80 | 74 | 1054 |
C1S KUŞE B&B | 80 | 74 | 1056 |
C1S KUŞE B&B | 80 | 74 | 952 |
C1S KUŞE B&B | 80 | 74 | 954 |
C1S KUŞE | 110 | 126 | 2065 |
65076 |
09.07.2025 – C1S TEK YÜZ KUŞE (Burgo, B&B) – 1.125€+KDV – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 250709C
09
Tem