CKB MM 0,35 MİC + | 250 | 155 | 810 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,39 MİC | 270 | 55 | 454 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,39 MİC | 270 | 61,4 | 2.572 | KG | 6 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,39 MİC | 270 | 122,8 | 6.759 | KG | 4 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 270 | 61.4X76 | 1.030 | TABAKA | |
CKB BİLLERUD 0,39 MİC | 270 | 62 | 265 | KG | 1 BOBİN |
CKM MM +0,43 MİC | 270 | 100 | 290 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0,41 MİC 12,11,2024 | 273 | 70 | 13.248 | KG | 15 BOBİN |
CKB BİLLERUD + 0.39 MİC | 278 | 72 | 745 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD | 282 | 70X102 | 356 | KG | 1 PALET |
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC | 282 | 72 | 2.828 | KG | 3 BOBİN |
CKB BİLLERUD + 0.40 MİC | 282 | 102 | 11.131 | KG | 9 BOBİN |
CKB 0,44 MİC | 300 | 63,3 | 516 | KG | 1 BOBİN |
CKB BİLLERUD MAT 0.48 MİC K.EDİLDİ | 325 | 162.5 | 4.905 | KG | 6 BOBİN |
STORAENSO CKB 0,54 MİC PE Lİ | 330 | 72.5 | 1.526 | KG | 4 BOBİN |
CKB BİLLERUD 0.49 MİC | 330 | 103 | 1.233 | KG | 2 BOBİN |
48668 |
09.04.20254 – CKB Billerud – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 250409B
09
Nis